Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 11-01-2025 | 19,2 | 34,5 | 14,2 | 56,7 | 0 | 11,9 | 0 | 8,57 |
Coronel del Maule INIA | 12-01-2025 | 13,6 | 33 | 23 | 82,3 | 0 | 13,3 | 0 | 5,17 |
Coronel del Maule INIA | 13-01-2025 | 12,5 | 29,4 | 26,4 | 93,2 | 0 | 10,3 | 0 | 4,8 |
Coronel del Maule INIA | 14-01-2025 | 7,8 | 29,4 | 12,4 | 79,3 | 0 | 9,2 | 0 | 5,65 |
Coronel del Maule INIA | 15-01-2025 | 13,1 | 29,3 | 36,1 | 94,4 | 0 | 10,7 | 0 | 4,55 |
Coronel del Maule INIA | 16-01-2025 | 11,4 | 29,3 | 33,3 | 94 | 0 | 9,7 | 0 | 5,15 |
Coronel del Maule INIA | 17-01-2025 | 9,2 | 28,6 | 24,3 | 87,2 | 0 | 8,9 | 0 | 4,61 |
Coronel del Maule INIA | 18-01-2025 | 11,8 | 29,9 | 23 | 71,2 | 0 | 10,8 | 0 | 5,45 |
Coronel del Maule INIA | 19-01-2025 | 9,6 | 33,4 | 13 | 80 | 0 | 12 | 0 | 5,81 |
Coronel del Maule INIA | 20-01-2025 | 11 | 30,6 | 14,2 | 78,3 | 0 | 11,8 | 0 | 6,34 |
Coronel del Maule INIA | 21-01-2025 | 12,9 | 28,3 | 38,1 | 95,4 | 0 | 10,4 | 0 | 4,82 |
Coronel del Maule INIA | 22-01-2025 | 12,3 | 12,7 | 78,9 | 81,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 22-01-2025 00:30 | 12,3 | 81,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
Coronel del Maule INIA | 22-01-2025 00:15 | 12,5 | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
Coronel del Maule INIA | 22-01-2025 00:00 | 12,7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |