Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 30-09-2024 | 9,4 | 14 | 78 | 96 | 8,2 | 1,3 | 0 | 1,63 |
Coronel del Maule INIA | 01-10-2024 | 6,8 | 15,5 | 49,2 | 99,9 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 2,15 |
Coronel del Maule INIA | 02-10-2024 | 2,2 | 17,2 | 33,9 | 93,1 | 0 | 1,9 | 10,75 | 2,97 |
Coronel del Maule INIA | 03-10-2024 | 0,4 | 22,1 | 34,8 | 100 | 0 | 3,4 | 8,75 | 2,44 |
Coronel del Maule INIA | 04-10-2024 | 5,7 | 24,8 | 14,5 | 99,9 | 0 | 4,8 | 5,5 | 2,64 |
Coronel del Maule INIA | 05-10-2024 | 3,6 | 26,5 | 29,9 | 90 | 0 | 5,8 | 6,75 | 2,77 |
Coronel del Maule INIA | 06-10-2024 | 11,8 | 23,5 | 37,8 | 79,3 | 0 | 6,8 | 0 | 2,93 |
Coronel del Maule INIA | 07-10-2024 | 9 | 25,3 | 43 | 94 | 0 | 6,4 | 0 | 2,99 |
Coronel del Maule INIA | 08-10-2024 | 11,4 | 16,5 | 79,9 | 96 | 4,2 | 3,3 | 0 | 1,04 |
Coronel del Maule INIA | 09-10-2024 | 9,2 | 24,1 | 42,1 | 97,9 | 0,1 | 5,3 | 0 | 3,02 |
Coronel del Maule INIA | 10-10-2024 | 7,6 | 23,1 | 30,4 | 100 | 0 | 4,1 | 0 | 3,28 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 | 10,4 | 10,8 | 86,4 | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 01:30 | 10,8 | 88,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 01:15 | 10,7 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 01:00 | 10,5 | 89,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 00:45 | 10,5 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 00:30 | 10,4 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 00:15 | 10,5 | 87,6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 1002 |
Coronel del Maule INIA | 11-10-2024 00:00 | 10,6 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 |