Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 12-06-2025 | 7,6 | 9,8 | 87,3 | 100 | 32,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Coronel del Maule INIA | 13-06-2025 | 2,2 | 13,9 | 56,1 | 100 | 1,5 | 0,6 | 8,25 | 0,63 |
Coronel del Maule INIA | 14-06-2025 | 0,8 | 12,2 | 69,9 | 100 | 16,6 | 0,3 | 12,75 | 0,91 |
Coronel del Maule INIA | 15-06-2025 | 8,8 | 13,9 | 87,9 | 99,9 | 76,9 | 1,4 | 0 | 0,59 |
Coronel del Maule INIA | 16-06-2025 | 7,8 | 12 | 81,3 | 100 | 8,9 | 0,3 | 0 | 0,53 |
Coronel del Maule INIA | 17-06-2025 | 4,6 | 14,4 | 64,9 | 100 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 0,53 |
Coronel del Maule INIA | 18-06-2025 | 2 | 13,8 | 57,9 | 100 | 0,2 | 0,5 | 14,25 | 0,59 |
Coronel del Maule INIA | 19-06-2025 | -1,4 | 13,3 | 58,2 | 100 | 0,1 | 0,4 | 8,75 | 0,59 |
Coronel del Maule INIA | 20-06-2025 | 1,3 | 17,4 | 61,9 | 100 | 0 | 1,6 | 10,25 | 0,74 |
Coronel del Maule INIA | 21-06-2025 | 3,9 | 12,6 | 64,9 | 100 | 12,4 | 0,5 | 9,25 | 0,62 |
Coronel del Maule INIA | 22-06-2025 | 6,3 | 11,4 | 39,6 | 100 | 0,4 | 0,1 | 4 | 1,07 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 | 4,7 | 6,4 | 64,8 | 76,6 | 0 | 0 | 3 | 1,1 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 02:45 | 4,7 | 76,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 02:30 | 5,8 | 70,3 | 0 | 1,4 | 233 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 02:15 | 5,9 | 68,6 | 0 | 2,7 | 233 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 02:00 | 5,7 | 70,5 | 0 | 2,3 | 228 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 01:45 | 5,8 | 70,2 | 0 | 3 | 233 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 01:30 | 5,9 | 70,7 | 0 | 3,1 | 233 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 01:15 | 6 | 67,4 | 0 | 3,6 | 229 | 0 | 1007 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 01:00 | 6 | 68,3 | 0 | 3 | 230 | 0 | 1008 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 00:45 | 6,2 | 66,4 | 0 | 3,1 | 230 | 0 | 1008 |
Coronel del Maule INIA | 23-06-2025 00:30 | 6,3 | 64,8 | 0 | 2,8 | 235 | 0 | 1007 |