Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 31-05-2025 | -0,8 | 16,4 | 27,2 | 96,8 | 0 | 1,5 | 8 | 1,07 |
Coronel del Maule INIA | 01-06-2025 | 1,1 | 19,3 | 24,3 | 92,6 | 0 | 2,1 | 10,5 | 0,6 |
Coronel del Maule INIA | 02-06-2025 | 5,3 | 16,3 | 60,9 | 98,2 | 0 | 1,3 | 10 | 0,54 |
Coronel del Maule INIA | 03-06-2025 | 6,4 | 12,4 | 81,8 | 100 | 0,3 | 0,5 | 6,25 | 0,52 |
Coronel del Maule INIA | 04-06-2025 | 5,4 | 17 | 59,8 | 100 | 0,2 | 1,3 | 4,25 | 0,59 |
Coronel del Maule INIA | 05-06-2025 | 2,2 | 17,6 | 56,4 | 100 | 0,3 | 1,2 | 13 | 0,52 |
Coronel del Maule INIA | 06-06-2025 | -0,4 | 9,8 | 90,3 | 100 | 0,2 | 0 | 17,5 | 0,45 |
Coronel del Maule INIA | 07-06-2025 | 5,9 | 16 | 57,6 | 100 | 0 | 1,2 | 9 | 0,58 |
Coronel del Maule INIA | 08-06-2025 | -0,5 | 17,1 | 48,8 | 100 | 0,1 | 1,2 | 8,75 | 0,5 |
Coronel del Maule INIA | 09-06-2025 | -0,4 | 19,4 | 43,2 | 100 | 0,1 | 1,5 | 12,75 | 0,44 |
Coronel del Maule INIA | 10-06-2025 | -0,9 | 17,9 | 47,8 | 100 | 0,1 | 1,3 | 11,5 | 0,46 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 | 0,3 | 11,3 | 81,3 | 100 | 0,1 | 0,1 | 7,25 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 09:30 | 11,3 | 82,8 | 0 | 4,3 | 27 | 24 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 09:15 | 11,3 | 82,5 | 0 | 4,6 | 23 | 27 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 09:00 | 11,2 | 82,6 | 0 | 3,8 | 21 | 19 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 08:45 | 11,2 | 82,3 | 0 | 3,7 | 28 | 15 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 08:30 | 11,1 | 81,3 | 0 | 3,8 | 33 | 5 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 08:15 | 10,9 | 82,8 | 0 | 1,9 | 43 | 2 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 08:00 | 10,6 | 85,2 | 0 | 2,6 | 54 | 0 | 992 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 07:45 | 10,2 | 91,9 | 0 | 3,1 | 65 | 0 | 992 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 07:30 | 9,6 | 99,9 | 0 | 2,8 | 60 | 0 | 993 |
Coronel del Maule INIA | 11-06-2025 07:15 | 8,4 | 99,9 | 0 | 1,2 | 45 | 0 | 993 |