Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 10-11-2024 | 8,9 | 19,2 | 38,1 | 96,7 | 1,9 | 3,6 | 0 | 3,54 |
Coronel del Maule INIA | 11-11-2024 | 7,3 | 21,8 | 29,8 | 85,2 | 0 | 5,4 | 0 | 4,97 |
Coronel del Maule INIA | 12-11-2024 | 10,8 | 26,3 | 16,8 | 64,8 | 0 | 8,1 | 0 | 6,44 |
Coronel del Maule INIA | 13-11-2024 | 9,4 | 29,6 | 19,8 | 78,5 | 0 | 9,4 | 0 | 5,57 |
Coronel del Maule INIA | 14-11-2024 | 9,8 | 26,8 | 37,5 | 95,3 | 0 | 7 | 0 | 4,27 |
Coronel del Maule INIA | 15-11-2024 | 7,8 | 21 | 43,8 | 97,2 | 0 | 4,5 | 0 | 3,1 |
Coronel del Maule INIA | 16-11-2024 | 8,5 | 21,1 | 25,6 | 69,5 | 0 | 4,3 | 0 | 5,3 |
Coronel del Maule INIA | 17-11-2024 | 5,5 | 23,4 | 23,9 | 91,2 | 0 | 5,6 | 2 | 4,49 |
Coronel del Maule INIA | 18-11-2024 | 6,9 | 25,2 | 32,2 | 94,8 | 0 | 6,5 | 1,25 | 4,38 |
Coronel del Maule INIA | 19-11-2024 | 5 | 21,1 | 49,7 | 100 | 0 | 4,2 | 3,25 | 3,6 |
Coronel del Maule INIA | 20-11-2024 | 9,7 | 25,7 | 15,8 | 88,6 | 0 | 6,7 | 0 | 4,89 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 | 8,2 | 10,6 | 58,7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 01:45 | 8,2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 01:30 | 8,4 | 75,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 01:15 | 8,3 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 01:00 | 9 | 74,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 00:45 | 9,5 | 65,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 00:30 | 10,1 | 68,8 | 0 | 0 | 237 | 0 | 998 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 00:15 | 10,6 | 61,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |
Coronel del Maule INIA | 21-11-2024 00:00 | 10,2 | 58,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 |