Estación de Coronel del Maule INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Coronel del Maule INIA | 07-09-2025 | 7 | 12,4 | 65,9 | 94,5 | 0,3 | 0,5 | 2,25 | 1,22 |
Coronel del Maule INIA | 08-09-2025 | 5,6 | 13,6 | 56 | 99,9 | 0,7 | 1,2 | 5 | 1,63 |
Coronel del Maule INIA | 09-09-2025 | 7,9 | 16,1 | 63,3 | 92,7 | 7,2 | 2,3 | 0 | 1,99 |
Coronel del Maule INIA | 10-09-2025 | 6,2 | 18,6 | 44,6 | 99,9 | 2,5 | 3,6 | 1,5 | 2,28 |
Coronel del Maule INIA | 11-09-2025 | 2 | 21,4 | 23,8 | 100 | 0 | 3,4 | 9,5 | 2,54 |
Coronel del Maule INIA | 12-09-2025 | 1,9 | 21,2 | 16,8 | 100 | 0 | 3,4 | 9,25 | 1,95 |
Coronel del Maule INIA | 13-09-2025 | 8,6 | 16,9 | 45 | 97,8 | 5 | 1,4 | 0 | 1,78 |
Coronel del Maule INIA | 14-09-2025 | 4,4 | 17,8 | 42,5 | 92,3 | 0 | 2,2 | 5,5 | 2,29 |
Coronel del Maule INIA | 15-09-2025 | 1,9 | 20,7 | 28,7 | 100 | 0 | 3,8 | 8,75 | 2,62 |
Coronel del Maule INIA | 16-09-2025 | 4 | 22 | 43,8 | 100 | 0 | 4,2 | 6,5 | 2,35 |
Coronel del Maule INIA | 17-09-2025 | 4,6 | 14,6 | 68,1 | 100 | 0 | 1,9 | 5,75 | 1,3 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 | 7,3 | 19,6 | 51,7 | 95,7 | 0 | 3,2 | 0 | 2,26 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 20:30 | 14,4 | 71,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 20:15 | 14,5 | 66,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 20:00 | 14,3 | 66,6 | 0 | 0,2 | 2 | 0 | 996 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 19:45 | 14,2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 19:30 | 14,7 | 69,8 | 0 | 0,6 | 13 | 0 | 995 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 19:15 | 14,7 | 67,2 | 0 | 2,4 | 37 | 0 | 995 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 19:00 | 14,8 | 67 | 0 | 1,4 | 38 | 0 | 995 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 18:45 | 15,2 | 67,5 | 0 | 0,1 | 115 | 3 | 995 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 18:30 | 15,6 | 65,4 | 0 | 0,1 | 296 | 10 | 995 |
Coronel del Maule INIA | 18-09-2025 18:15 | 15,7 | 63,7 | 0 | 0,8 | 250 | 31 | 995 |