Estación de Remehue INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Remehue INIA 30-06-2025 -7,3 5,7 55,9 96,9 0 0 9,75 0,24
Remehue INIA 01-07-2025 -3 9,8 50,1 98,1 0 0 8,75 0,28
Remehue INIA 02-07-2025 -1,4 11,4 35,1 97 0 0,2 5,75 0,64
Remehue INIA 03-07-2025 3 13,7 59,6 96,6 0 0,6 10 0,5
Remehue INIA 04-07-2025 7,3 9,6 93,9 99,5 0,1 0 0 0,42
Remehue INIA 05-07-2025 4,7 12,5 66,4 100 0,2 0,5 9,75 0,57
Remehue INIA 06-07-2025 8,9 12,3 75,9 97,2 4 0,8 0 0,63
Remehue INIA 07-07-2025 6,1 14,8 73,3 99 0 1,7 1,25 0,64
Remehue INIA 08-07-2025 3,5 11,6 53,7 99,2 1,2 0,2 13,75 0,61
Remehue INIA 09-07-2025 -0,9 10,8 60,9 99,9 0,1 0,1 14,25 0,43
Remehue INIA 10-07-2025 -1,2 4,5 98,1 100 0,3 0 20,5 0,33
Remehue INIA 11-07-2025 1,6 3,4 100 100 0,1 0 6,25 0,36

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Remehue INIA 11-07-2025 06:00 3,4 100 0 0,1 295 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 05:45 3,4 100 0 0,5 304 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 05:30 3,3 100 0 0,8 330 0 1020
Remehue INIA 11-07-2025 05:15 3,3 100 0 0,6 299 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 05:00 3,1 100 0 0,3 301 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 04:45 3 100 0 0,3 344 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 04:30 3 100 0 0,1 329 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 04:15 3 100 0 0 271 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 04:00 2,9 100 0 0,3 186 0 1019
Remehue INIA 11-07-2025 03:45 2,9 100 0 0,4 191 0 1019