Estación de Chanco INIA

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Chanco INIA 02-02-2025 7,3 20,9 44,3 97,4 0,1 5,4 0 4,09
Chanco INIA 03-02-2025 9,6 22,1 46,6 96,8 0 5,8 0 4,08
Chanco INIA 04-02-2025 9 23,4 42,7 89,6 0 6 0 3,66
Chanco INIA 05-02-2025 10,1 22 57 94,5 0 6,5 0 4,06
Chanco INIA 06-02-2025 9,4 23,1 50,2 99,2 0 7 0 4,01
Chanco INIA 07-02-2025 11,4 24,2 49 91,2 0 7,2 0 3,96
Chanco INIA 08-02-2025 9,7 27,9 38,2 95,1 0 8,6 0 4,18
Chanco INIA 09-02-2025 13,2 27,5 33,3 88,5 0 9,9 0 4,2
Chanco INIA 10-02-2025 11,9 22,4 57,1 98,4 0 7,1 0 3,64
Chanco INIA 11-02-2025 8,1 20,2 45,4 87,1 0 4,5 0 3,73
Chanco INIA 12-02-2025 7,5 20,4 43,6 88 0 4,4 0 3,6
Chanco INIA 13-02-2025 7,9 18,3 56,6 90,3 0 0,3 0 0,87

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Chanco INIA 13-02-2025 08:30 18,3 56,6 0 0 0 330 999
Chanco INIA 13-02-2025 08:15 17,3 61,8 0 0 0 284 999
Chanco INIA 13-02-2025 08:00 15,8 63,7 0 0 0 239 999
Chanco INIA 13-02-2025 07:45 13,6 66,2 0 0 0 192 999
Chanco INIA 13-02-2025 07:30 12,1 74 0 0 0 148 999
Chanco INIA 13-02-2025 07:15 10,7 79,3 0 0 0 106 999
Chanco INIA 13-02-2025 07:00 9,6 83,2 0 0 0 57 999
Chanco INIA 13-02-2025 06:45 8,8 85,8 0 0 0 13 998
Chanco INIA 13-02-2025 06:30 8,5 87,2 0 0 0 6 998
Chanco INIA 13-02-2025 06:15 8,6 86,3 0 0 0 1 998