Estación de Copiapo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Copiapo | 05-10-2024 | 9 | 28 | 36,9 | 92,7 | 0 | 6,7 | 0 | 3,32 |
Copiapo | 06-10-2024 | 10,8 | 25,5 | 43,4 | 91,4 | 0 | 6,2 | 0 | 2,43 |
Copiapo | 07-10-2024 | 13,4 | 26,3 | 41 | 88 | 0 | 8,1 | 0 | 4,25 |
Copiapo | 08-10-2024 | 11,2 | 25,3 | 38,8 | 90,8 | 0 | 7,3 | 0 | 3,92 |
Copiapo | 09-10-2024 | 11,4 | 24,8 | 42,5 | 84,1 | 0 | 6,6 | 0 | 3,8 |
Copiapo | 10-10-2024 | 10,7 | 25,4 | 41,5 | 86,7 | 0 | 7 | 0 | 3,93 |
Copiapo | 11-10-2024 | 9 | 30,5 | 31,9 | 91,5 | 0 | 8,1 | 0 | 4,26 |
Copiapo | 12-10-2024 | 8,5 | 28 | 39,3 | 95 | 0 | 6,7 | 0 | 3,68 |
Copiapo | 13-10-2024 | 7,8 | 27,8 | 40,5 | 94,6 | 0 | 6,4 | 0 | 3,56 |
Copiapo | 14-10-2024 | 7,9 | 31,9 | 30,8 | 94,9 | 0 | 8,4 | 0 | 4,24 |
Copiapo | 15-10-2024 | 8,3 | 29,1 | 36,8 | 97 | 0 | 6,3 | 0 | 3,89 |
Copiapo | 16-10-2024 | 8,8 | 11,4 | 86,5 | 90,7 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Copiapo | 16-10-2024 03:45 | 11,4 | 89,8 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,8 |
Copiapo | 16-10-2024 03:30 | 11,2 | 90,1 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,6 |
Copiapo | 16-10-2024 03:15 | 10,6 | 90,3 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,5 |
Copiapo | 16-10-2024 03:00 | 9,7 | 90,7 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,4 |
Copiapo | 16-10-2024 02:45 | 8,8 | 90 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,5 |
Copiapo | 16-10-2024 02:30 | 8,8 | 90 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,6 |
Copiapo | 16-10-2024 02:15 | 8,8 | 89,6 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,6 |
Copiapo | 16-10-2024 02:00 | 9 | 89 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,6 |
Copiapo | 16-10-2024 01:45 | 9,3 | 89,1 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,4 |
Copiapo | 16-10-2024 01:30 | 9,5 | 88,7 | 0 | 0 | 131 | 0,6 | 977,4 |