Estación de Copiapo

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Copiapo 29-06-2025 3,3 27,4 13,1 91,1 0 5,1 8,5 1,08
Copiapo 30-06-2025 5,5 28,3 11 91,3 0 5,5 3,25 1,49
Copiapo 01-07-2025 3,2 25,4 24,9 93,6 0 4,2 8,75 1,19
Copiapo 02-07-2025 7,4 31,4 10 87,1 0 6,8 0 1,42
Copiapo 03-07-2025 5,5 20,3 51,8 98,6 0 2,5 2 1,15
Copiapo 04-07-2025 6,9 22,4 46,7 93,4 0 3,4 0,25 1,17
Copiapo 05-07-2025 6,8 23,3 42,6 92,6 0 4,2 1 1,44
Copiapo 06-07-2025 6,8 24,3 39,4 91,8 0 4,2 0,5 1,43
Copiapo 07-07-2025 5,6 28 25 93,9 0 5,3 4,25 1,44
Copiapo 08-07-2025 7,8 20,5 49,6 93,9 0 2,9 0 1,16
Copiapo 09-07-2025 8,5 19,1 54 88,9 0 2,6 0 1,14
Copiapo 10-07-2025 10,7 10,8 82,9 84,1 0 0 0 0,51

Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Copiapo 10-07-2025 00:30 10,8 82,9 0 0 105 0,6 981,8
Copiapo 10-07-2025 00:15 10,7 83,8 0 0 101 0,6 981,9
Copiapo 10-07-2025 00:00 10,7 84,1 0 0 101 0,6 981,9