Estación de Copiapo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Copiapo | 10-01-2025 | 16,9 | 29,8 | 43,9 | 84,9 | 0 | 11,2 | 0 | 5,36 |
Copiapo | 11-01-2025 | 16,8 | 28,8 | 49,5 | 84,7 | 0 | 11 | 0 | 4,97 |
Copiapo | 12-01-2025 | 16,7 | 28,7 | 50,9 | 91,1 | 0 | 10,9 | 0 | 4,18 |
Copiapo | 13-01-2025 | 13,2 | 32,8 | 33,9 | 92,8 | 0 | 11,1 | 0 | 5,31 |
Copiapo | 14-01-2025 | 12,6 | 31,2 | 40,1 | 92,1 | 0 | 10,9 | 0 | 5,77 |
Copiapo | 15-01-2025 | 12,9 | 31,6 | 40,7 | 92 | 0 | 11,2 | 0 | 5,75 |
Copiapo | 16-01-2025 | 12,1 | 30 | 43,8 | 93,8 | 0 | 10,2 | 0 | 5,03 |
Copiapo | 17-01-2025 | 14 | 31,2 | 41,8 | 90,9 | 0 | 12,3 | 0 | 5,78 |
Copiapo | 18-01-2025 | 15,7 | 32,3 | 39,6 | 89,7 | 0 | 12,6 | 0 | 5,92 |
Copiapo | 19-01-2025 | 12,3 | 28,4 | 46,2 | 91 | 0 | 9,8 | 0 | 5,12 |
Copiapo | 20-01-2025 | 12,6 | 27,3 | 45,7 | 91 | 0 | 9,4 | 0 | 4,71 |
Copiapo | 21-01-2025 | 16,4 | 30,4 | 39,4 | 81 | 0 | 10,4 | 0 | 5,2 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Copiapo | 21-01-2025 22:30 | 17,4 | 75,2 | 0 | 0,5 | 277 | 0,6 | 976,3 |
Copiapo | 21-01-2025 22:15 | 17,5 | 74,8 | 0 | 1 | 264 | 0,6 | 976 |
Copiapo | 21-01-2025 22:00 | 17,7 | 73,8 | 0 | 1,5 | 261 | 0,6 | 975,7 |
Copiapo | 21-01-2025 21:45 | 17,9 | 73,2 | 0 | 2 | 263 | 0,6 | 975,4 |
Copiapo | 21-01-2025 21:30 | 18,2 | 72,3 | 0 | 2 | 260 | 0,6 | 975,4 |
Copiapo | 21-01-2025 21:15 | 18,5 | 71,1 | 0 | 2 | 261 | 0,6 | 974,9 |
Copiapo | 21-01-2025 21:00 | 18,8 | 69,7 | 0 | 1,5 | 264 | 0,6 | 974,8 |
Copiapo | 21-01-2025 20:45 | 19,2 | 67,9 | 0 | 1,5 | 275 | 1,9 | 974,6 |
Copiapo | 21-01-2025 20:30 | 19,7 | 66,2 | 0 | 2 | 281 | 8,1 | 974,4 |
Copiapo | 21-01-2025 20:15 | 20,2 | 64,1 | 0 | 2 | 278 | 14,4 | 974 |