Estación de Casa Rosada

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Casa Rosada 11-01-2025 14,3 31,2 27 87 0 12,1 0 5,35
Casa Rosada 12-01-2025 14,6 27,8 40 88 0 10,4 0 5,13
Casa Rosada 13-01-2025 13 30,3 15 86 0 11,6 0 5,16
Casa Rosada 14-01-2025 12,1 31 29 85 0 12,1 0 5,24
Casa Rosada 15-01-2025 12,9 31,7 21 83 0 12,6 0 5,18
Casa Rosada 16-01-2025 13,3 32,3 22 78 0 13,4 0 4,99
Casa Rosada 17-01-2025 12,1 31,6 24 86 0 12,6 0 4,86
Casa Rosada 18-01-2025 14,6 32,3 22 86 0 14,2 0 5,1
Casa Rosada 19-01-2025 12,8 31,5 33 84 0 12,7 0 5,15
Casa Rosada 20-01-2025 13,5 30,6 15 83 0 12 0 5,29
Casa Rosada 21-01-2025 11,9 30,2 28 89 0 11,5 0 5,05
Casa Rosada 22-01-2025 17,7 19,8 56 65 0 0,8 0 0,84

Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Casa Rosada 22-01-2025 02:00 17,7 65 0 0 30 0 1011,9
Casa Rosada 22-01-2025 01:45 17,8 64 0 0 31 0 1011,9
Casa Rosada 22-01-2025 01:30 18,1 63 0 0,4 32 0 1011,9
Casa Rosada 22-01-2025 01:15 18,6 61 0 0 30 0 1011,8
Casa Rosada 22-01-2025 01:00 18,5 61 0 1,3 19 0 1011,8
Casa Rosada 22-01-2025 00:45 18,7 60 0 0 5 0 1011,7
Casa Rosada 22-01-2025 00:30 19 59 0 0 308 0 1011,8
Casa Rosada 22-01-2025 00:15 19,5 57 0 0 338 0 1011,6
Casa Rosada 22-01-2025 00:00 19,8 56 0 0,9 30 0 1011,4