Estación de Jotabeche
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Jotabeche | 30-09-2024 | 5,7 | 27,7 | 12 | 61 | 0 | 5,8 | 2,5 | 1,99 |
Jotabeche | 01-10-2024 | 3,3 | 30,5 | 7 | 62 | 0 | 7,7 | 4,75 | 2,07 |
Jotabeche | 02-10-2024 | 6,1 | 33,7 | 5 | 54 | 0 | 9,9 | 2,5 | 2,17 |
Jotabeche | 03-10-2024 | 6,8 | 29,7 | 17 | 56 | 0 | 8,2 | 2,25 | 2,23 |
Jotabeche | 04-10-2024 | 7,6 | 28,7 | 22 | 72 | 0 | 7,7 | 0 | 2,24 |
Jotabeche | 05-10-2024 | 7,9 | 28,7 | 22 | 62 | 0 | 8,5 | 0 | 2,02 |
Jotabeche | 06-10-2024 | 10,7 | 25,8 | 24 | 59 | 0 | 7 | 0 | 1,59 |
Jotabeche | 07-10-2024 | 12,8 | 26,3 | 25 | 58 | 0,6 | 7,1 | 0 | 2,25 |
Jotabeche | 08-10-2024 | 11,8 | 24,1 | 26 | 55 | 0 | 6,7 | 0 | 2,35 |
Jotabeche | 09-10-2024 | 8,4 | 22,5 | 27 | 58 | 0 | 5,6 | 0 | 2,3 |
Jotabeche | 10-10-2024 | 11,2 | 23,2 | 28 | 53 | 0 | 6,1 | 0 | 2,35 |
Jotabeche | 11-10-2024 | 8,9 | 10,9 | 52 | 58 | 0 | 0,1 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Jotabeche | 11-10-2024 03:00 | 8,9 | 55 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1019,8 |
Jotabeche | 11-10-2024 02:45 | 9,6 | 55 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1020,1 |
Jotabeche | 11-10-2024 02:30 | 10,2 | 56 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1020,4 |
Jotabeche | 11-10-2024 02:15 | 10,7 | 57 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1020,6 |
Jotabeche | 11-10-2024 02:00 | 10,9 | 57 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1020,7 |
Jotabeche | 11-10-2024 01:45 | 10,9 | 57 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1020,9 |
Jotabeche | 11-10-2024 01:30 | 10,3 | 58 | 0 | 0 | 277 | 0 | 1020,9 |
Jotabeche | 11-10-2024 01:15 | 9,7 | 54 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1020,9 |
Jotabeche | 11-10-2024 01:00 | 9,7 | 52 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1021,1 |
Jotabeche | 11-10-2024 00:45 | 10,2 | 53 | 0 | 0 | 279 | 0 | 1021,2 |