Estación de Copayapu
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Copayapu | 05-09-2025 | 7,2 | 24,6 | 26 | 82 | 0 | 4,6 | 0,5 | 3,33 |
Copayapu | 06-09-2025 | 9,5 | 23,2 | 29 | 68 | 0 | 4 | 0 | 3,55 |
Copayapu | 07-09-2025 | 10,3 | 20 | 36 | 63 | 0 | 3,4 | 0 | 3,08 |
Copayapu | 08-09-2025 | 10,6 | 23,8 | 27 | 62 | 0 | 5,8 | 0 | 3,38 |
Copayapu | 09-09-2025 | 8,2 | 34,6 | 1 | 57 | 0 | 10,4 | 0 | 5,2 |
Copayapu | 10-09-2025 | 9,2 | 26,1 | 23 | 72 | 0 | 6,3 | 0 | 4,18 |
Copayapu | 11-09-2025 | 9,2 | 27,6 | 14 | 60 | 0 | 7,8 | 0 | 4,16 |
Copayapu | 12-09-2025 | 6,7 | 20,6 | 43 | 79 | 0 | 3,6 | 0,25 | 2,7 |
Copayapu | 13-09-2025 | 11,7 | 25,3 | 31 | 65 | 0 | 6,3 | 0 | 3,17 |
Copayapu | 14-09-2025 | 7,5 | 25,7 | 30 | 66 | 0 | 6,1 | 0 | 3,65 |
Copayapu | 15-09-2025 | 5,6 | 25,1 | 30 | 83 | 0 | 5,2 | 3,5 | 3,48 |
Copayapu | 16-09-2025 | 10,4 | 12,3 | 62 | 79 | 0 | 0,2 | 0 | 1 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Copayapu | 16-09-2025 07:00 | 10,5 | 79 | 0 | 1,3 | 17 | 0 | 1015,2 |
Copayapu | 16-09-2025 06:45 | 10,6 | 79 | 0 | 1,3 | 6 | 0 | 1015 |
Copayapu | 16-09-2025 06:30 | 10,6 | 79 | 0 | 0,9 | 360 | 0 | 1014,9 |
Copayapu | 16-09-2025 06:15 | 10,6 | 79 | 0 | 0,4 | 10 | 0 | 1014,8 |
Copayapu | 16-09-2025 06:00 | 10,6 | 79 | 0 | 0,4 | 360 | 0 | 1014,7 |
Copayapu | 16-09-2025 05:45 | 10,6 | 79 | 0 | 0,9 | 20 | 0 | 1014,6 |
Copayapu | 16-09-2025 05:30 | 10,5 | 79 | 0 | 1,3 | 360 | 0 | 1014,5 |
Copayapu | 16-09-2025 05:15 | 10,5 | 79 | 0 | 1,3 | 360 | 0 | 1014,4 |
Copayapu | 16-09-2025 05:00 | 10,5 | 79 | 0 | 0,9 | 4 | 0 | 1014,3 |
Copayapu | 16-09-2025 04:45 | 10,4 | 78 | 0 | 2,2 | 360 | 0 | 1014,2 |