Estación de Tres Puentes
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Tres Puentes | 04-10-2024 | 9,2 | 31,4 | 20 | 80 | 0 | 10,3 | 0 | 4,77 |
Tres Puentes | 05-10-2024 | 11,4 | 32,3 | 16 | 73 | 0 | 12,1 | 0 | 4,64 |
Tres Puentes | 06-10-2024 | 14,6 | 27,1 | 22 | 67 | 0 | 10,1 | 0 | 3,43 |
Tres Puentes | 07-10-2024 | 13,6 | 26,4 | 26 | 75 | 0,2 | 9,4 | 0 | 5,19 |
Tres Puentes | 08-10-2024 | 11,4 | 23,2 | 35 | 83 | 0 | 6,6 | 0 | 4,45 |
Tres Puentes | 09-10-2024 | 7,2 | 22,2 | 33 | 85 | 0 | 5 | 0,25 | 4,08 |
Tres Puentes | 10-10-2024 | 10,3 | 23 | 37 | 79 | 0 | 5,6 | 0 | 4,36 |
Tres Puentes | 11-10-2024 | 9,1 | 31,6 | 10 | 82 | 0 | 11,1 | 0 | 5,82 |
Tres Puentes | 12-10-2024 | 12,6 | 30,5 | 21 | 67 | 0 | 11,3 | 0 | 5,19 |
Tres Puentes | 13-10-2024 | 11,9 | 31,9 | 8 | 75 | 0 | 11,7 | 0 | 5,4 |
Tres Puentes | 14-10-2024 | 10,8 | 34,1 | 7 | 70 | 0 | 12,4 | 0 | 5,48 |
Tres Puentes | 15-10-2024 | 13,6 | 33,4 | 14 | 57 | 0 | 9,4 | 0 | 7,1 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Tres Puentes | 15-10-2024 17:30 | 31,5 | 22 | 0 | 3,1 | 315 | 457 | 1010,1 |
Tres Puentes | 15-10-2024 17:15 | 31,7 | 21 | 0 | 3,6 | 315 | 521 | 1010,2 |
Tres Puentes | 15-10-2024 17:00 | 32,1 | 21 | 0 | 3,6 | 315 | 574 | 1010,1 |
Tres Puentes | 15-10-2024 16:45 | 32,2 | 20 | 0 | 3,6 | 315 | 629 | 1010,2 |
Tres Puentes | 15-10-2024 16:30 | 32,7 | 19 | 0 | 3,1 | 315 | 676 | 1010,2 |
Tres Puentes | 15-10-2024 16:15 | 33,1 | 19 | 0 | 3,1 | 315 | 719 | 1010,2 |
Tres Puentes | 15-10-2024 16:00 | 33,1 | 19 | 0 | 3,6 | 315 | 762 | 1010,1 |
Tres Puentes | 15-10-2024 15:45 | 33,3 | 18 | 0 | 3,6 | 290 | 808 | 1010,3 |
Tres Puentes | 15-10-2024 15:30 | 33,4 | 17 | 0 | 3,6 | 315 | 849 | 1010,4 |
Tres Puentes | 15-10-2024 15:15 | 33,3 | 17 | 0 | 3,1 | 315 | 877 | 1010,5 |