Estación de Maria Isabel

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Maria Isabel 30-09-2024 10,2 21,8 52 86 0 5,4 0 3,05
Maria Isabel 01-10-2024 5,4 23,2 47 93 0 5,2 3,75 3,48
Maria Isabel 02-10-2024 7,9 22,7 56 95 0 4,8 0 3,22
Maria Isabel 03-10-2024 13 21,3 56 87 0 5,8 0 3,72
Maria Isabel 04-10-2024 14,1 21,4 59 83 0 6,2 0 3,16
Maria Isabel 05-10-2024 13,4 20 66 87 0 5,3 0 2,57
Maria Isabel 06-10-2024 13,9 19,7 66 87 0 5,9 0 1,98
Maria Isabel 07-10-2024 13,9 23,1 52 90 0,3 7,4 0 3,59
Maria Isabel 08-10-2024 11,3 23,2 45 92 0,3 6,4 0 3,82
Maria Isabel 09-10-2024 10,7 21,2 52 90 0 6,2 0 3,49
Maria Isabel 10-10-2024 9,7 21,3 55 92 0 6,2 0 3,83
Maria Isabel 11-10-2024 14,6 14,8 82 84 0 0,4 0 0,53

Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Maria Isabel 11-10-2024 01:45 14,8 82 0 0 350 0 1018,6
Maria Isabel 11-10-2024 01:30 14,7 82 0 0 350 0 1018,8
Maria Isabel 11-10-2024 01:15 14,7 83 0 0 350 0 1018,8
Maria Isabel 11-10-2024 01:00 14,7 84 0 0,4 350 0 1018,8
Maria Isabel 11-10-2024 00:45 14,7 84 0 0 350 0 1019
Maria Isabel 11-10-2024 00:30 14,7 84 0 0 350 0 1019,1
Maria Isabel 11-10-2024 00:15 14,7 84 0 0 348 0 1019,2
Maria Isabel 11-10-2024 00:00 14,6 84 0 0 348 0 1019,3