Estación de Nantoco
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Nantoco | 05-10-2024 | 8,3 | 27,4 | 37 | 90 | 0 | 8,2 | 0 | 3,05 |
Nantoco | 06-10-2024 | 11,2 | 25,5 | 41 | 89 | 0 | 7,2 | 0 | 2,4 |
Nantoco | 07-10-2024 | 13,2 | 26,2 | 37 | 87 | 0,3 | 7,4 | 0 | 3,81 |
Nantoco | 08-10-2024 | 12,9 | 24,2 | 39 | 81 | 0 | 7,1 | 0 | 3,68 |
Nantoco | 09-10-2024 | 9,4 | 22,3 | 42 | 86 | 0 | 5,9 | 0 | 3,28 |
Nantoco | 10-10-2024 | 11,9 | 23,1 | 42 | 80 | 0 | 6,5 | 0 | 3,53 |
Nantoco | 11-10-2024 | 6,5 | 32,2 | 19 | 94 | 0 | 9 | 2,25 | 4,25 |
Nantoco | 12-10-2024 | 8,4 | 28 | 36 | 90 | 0 | 8,4 | 0 | 3,9 |
Nantoco | 13-10-2024 | 6,8 | 29,2 | 34 | 94 | 0 | 7,6 | 1,75 | 3,96 |
Nantoco | 14-10-2024 | 6,7 | 34,6 | 18 | 92 | 0 | 10,4 | 1,25 | 4,4 |
Nantoco | 15-10-2024 | 8,3 | 29,2 | 32 | 81 | 0 | 8,1 | 0 | 4,28 |
Nantoco | 16-10-2024 | 9,6 | 12,7 | 80 | 87 | 0 | 0,3 | 0 | 0,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Nantoco | 16-10-2024 04:45 | 9,6 | 85 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 04:30 | 9,6 | 85 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 04:15 | 10,3 | 85 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 04:00 | 11 | 87 | 0 | 0 | 333 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 03:45 | 11,2 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 03:30 | 11,2 | 87 | 0 | 0 | 289 | 0 | 1014,4 |
Nantoco | 16-10-2024 03:15 | 11,2 | 86 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1014,5 |
Nantoco | 16-10-2024 03:00 | 11,4 | 85 | 0 | 0 | 280 | 0 | 1014,3 |
Nantoco | 16-10-2024 02:45 | 11,7 | 85 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1014,5 |
Nantoco | 16-10-2024 02:30 | 11,7 | 85 | 0 | 0 | 276 | 0 | 1014,5 |