Estación de Quiripio
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Quiripio | 30-09-2024 | 4,8 | 10,7 | 82,8 | 100 | 11,7 | 0 | 9 | 1,92 |
Quiripio | 01-10-2024 | 3,9 | 8,4 | 55,3 | 87,3 | 0 | 0 | 18,75 | 3,8 |
Quiripio | 02-10-2024 | 2,4 | 10,5 | 62,2 | 97,1 | 0 | 0 | 15,5 | 4,19 |
Quiripio | 03-10-2024 | 4,7 | 13,8 | 53,3 | 97,7 | 0 | 0,6 | 10,25 | 4,47 |
Quiripio | 04-10-2024 | 5,8 | 10,7 | 81,8 | 98,9 | 0 | 0 | 8 | 2,97 |
Quiripio | 05-10-2024 | 6,6 | 17,3 | 60 | 99,9 | 0 | 1,9 | 2,75 | 4,74 |
Quiripio | 06-10-2024 | 6,4 | 12,6 | 73,8 | 99,1 | 0 | 0,6 | 1,25 | 3,49 |
Quiripio | 07-10-2024 | 5,7 | 15 | 61,6 | 100 | 0 | 1,4 | 3,5 | 4,95 |
Quiripio | 08-10-2024 | 9,7 | 18,1 | 61,8 | 98,9 | 0 | 3,3 | 0 | 4,41 |
Quiripio | 09-10-2024 | 6,9 | 17,6 | 60,3 | 98,8 | 0 | 3,2 | 1,75 | 4,92 |
Quiripio | 10-10-2024 | 6,3 | 13,7 | 75,1 | 100 | 4,2 | 0,9 | 7,5 | 2,98 |
Quiripio | 11-10-2024 | 8,1 | 8,7 | 100 | 100 | 0,9 | 0 | 0 | 0,85 |
Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Quiripio | 11-10-2024 01:45 | 8,1 | 100 | 0,1 | 0,2 | 252 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 01:30 | 8,6 | 100 | 0,1 | 0,5 | 244 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 01:15 | 8,7 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 01:00 | 8,7 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 00:45 | 8,7 | 100 | 0,1 | 0 | 259 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 00:30 | 8,7 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 00:15 | 8,6 | 100 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quiripio | 11-10-2024 00:00 | 8,7 | 100 | 0,2 | 0 | 250 | 0 | 0 |