Estación de Quiripio

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Quiripio 02-02-2025 11,4 19,8 59,2 95,7 0,4 4,3 0 3,4
Quiripio 03-02-2025 10,1 19 48,8 98,3 0,1 4,1 0 5,69
Quiripio 04-02-2025 10,9 23,6 43 78,6 0 6,7 0 6,24
Quiripio 05-02-2025 13,1 21,9 51,9 100 0,2 6,8 0 5
Quiripio 06-02-2025 11,4 20,4 50,1 93,5 0 5,2 0 6,31
Quiripio 07-02-2025 11 21,9 44,7 94,2 0 6,6 0 6,32
Quiripio 08-02-2025 12,4 22,6 55,8 98,6 0 6,8 0 6,14
Quiripio 09-02-2025 12,3 25 26,3 100 0,3 9,2 0 6,23
Quiripio 10-02-2025 10,1 18,2 47,4 100 3,1 4,5 0 6,3
Quiripio 11-02-2025 8,6 16,1 51,7 94,9 0 2,2 0 6,22
Quiripio 12-02-2025 8 16,5 57,3 97,1 0 2,4 0 6,23
Quiripio 13-02-2025 9,3 14,5 64,1 89,1 0 0,7 0 2,43

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Quiripio 13-02-2025 09:30 14,5 64,1 0 0 0 576 0
Quiripio 13-02-2025 09:15 14,1 68,5 0 0 0 530 0
Quiripio 13-02-2025 09:00 14,1 71,1 0 0 6 483 0
Quiripio 13-02-2025 08:45 14,2 70,2 0 0 0 434 0
Quiripio 13-02-2025 08:30 14 70,3 0 0 0 384 0
Quiripio 13-02-2025 08:15 14,3 67,4 0 0 0 333 0
Quiripio 13-02-2025 08:00 13,8 70,9 0 0 321 282 0
Quiripio 13-02-2025 07:45 13,1 71 0 0 0 119 0
Quiripio 13-02-2025 07:30 11,7 76 0 0 0 182 0
Quiripio 13-02-2025 07:15 11 79,1 0 0 328 136 0