Estación de Vallenar
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Vallenar | 30-09-2024 | 8,2 | 23,4 | 46,1 | 96,1 | 0 | 3,7 | 0 | 2,57 |
Vallenar | 01-10-2024 | 6,1 | 28,8 | 26,1 | 95,3 | 0 | 7,1 | 6,25 | 2,86 |
Vallenar | 02-10-2024 | 9,9 | 30,7 | 22,2 | 67,1 | 0 | 9,2 | 0 | 2,95 |
Vallenar | 03-10-2024 | 8,1 | 26,5 | 40,8 | 90,6 | 0 | 6 | 0 | 2,95 |
Vallenar | 04-10-2024 | 8,7 | 25,4 | 46,2 | 98,6 | 0 | 4,4 | 0 | 2,79 |
Vallenar | 05-10-2024 | 9,2 | 26 | 44,9 | 94,2 | 0 | 4,8 | 0 | 2,21 |
Vallenar | 06-10-2024 | 9,8 | 20,7 | 60,5 | 97,4 | 0 | 3,6 | 0 | 1,39 |
Vallenar | 07-10-2024 | 11 | 24,4 | 44,8 | 94,9 | 0 | 6,5 | 0 | 3,09 |
Vallenar | 08-10-2024 | 11 | 23,7 | 42,1 | 86,5 | 0 | 5,5 | 0 | 2,88 |
Vallenar | 09-10-2024 | 9,6 | 24,6 | 40 | 95,7 | 0 | 5,5 | 0 | 3,02 |
Vallenar | 10-10-2024 | 9,8 | 23,4 | 44,6 | 90,8 | 0 | 4,9 | 0 | 2,68 |
Vallenar | 11-10-2024 | 9,7 | 10,3 | 91,2 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Vallenar | 11-10-2024 00:45 | 9,7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 966,8 |
Vallenar | 11-10-2024 00:30 | 10,3 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 966,8 |
Vallenar | 11-10-2024 00:15 | 10,1 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 967,1 |
Vallenar | 11-10-2024 00:00 | 10,2 | 91,2 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 967,2 |