Estación de Alto del Carmen
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Alto del Carmen | 30-09-2024 | 7 | 26,3 | 26 | 84 | 0 | 7 | 1 | 4,66 |
Alto del Carmen | 01-10-2024 | 7,8 | 29,3 | 11 | 82 | 0 | 8,8 | 0 | 4,96 |
Alto del Carmen | 02-10-2024 | 8,3 | 32,5 | 10 | 68 | 0 | 10,7 | 0 | 5,05 |
Alto del Carmen | 03-10-2024 | 9,5 | 32,2 | 10 | 59 | 0 | 10,9 | 0 | 5,83 |
Alto del Carmen | 04-10-2024 | 8,2 | 32,7 | 14 | 87 | 0 | 9,8 | 0 | 5,06 |
Alto del Carmen | 05-10-2024 | 14,3 | 29,4 | 24 | 74 | 0 | 11,2 | 0 | 3,71 |
Alto del Carmen | 06-10-2024 | 15,2 | 23,4 | 34 | 70 | 0 | 8,7 | 0 | 2,96 |
Alto del Carmen | 07-10-2024 | 12,9 | 23,3 | 36 | 73 | 0 | 8,6 | 0 | 4,56 |
Alto del Carmen | 08-10-2024 | 8,4 | 21,9 | 42 | 86 | 0 | 4,7 | 0 | 4,34 |
Alto del Carmen | 09-10-2024 | 8,4 | 21,5 | 38 | 83 | 0 | 5 | 0 | 4,32 |
Alto del Carmen | 10-10-2024 | 9,1 | 21,6 | 43 | 83 | 0 | 5,1 | 0 | 4,25 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 | 10,7 | 12,9 | 71 | 78 | 0 | 0,1 | 0 | 0,53 |
Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Alto del Carmen | 11-10-2024 01:30 | 10,7 | 78 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1018,6 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 01:15 | 11,2 | 77 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1018,7 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 01:00 | 11,6 | 76 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1019 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 00:45 | 11,9 | 76 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1018,9 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 00:30 | 12,2 | 74 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1018,9 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 00:15 | 12,5 | 74 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1019,1 |
Alto del Carmen | 11-10-2024 00:00 | 12,9 | 71 | 0 | 0 | 335 | 0 | 1019,1 |