Estación de Freirina
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Freirina | 30-09-2024 | 10,6 | 19,8 | 57,3 | 90,8 | 0 | 4,8 | 0 | 2,39 |
Freirina | 01-10-2024 | 6,4 | 21,7 | 52,5 | 93,1 | 0 | 4,9 | 1,5 | 3 |
Freirina | 02-10-2024 | 7,8 | 22,1 | 54,7 | 93,8 | 0 | 4,7 | 0 | 2,99 |
Freirina | 03-10-2024 | 7,5 | 20,5 | 63,5 | 95,1 | 0 | 4 | 0 | 2,62 |
Freirina | 04-10-2024 | 12 | 20,2 | 65,6 | 90,5 | 0 | 4,8 | 0 | 2,18 |
Freirina | 05-10-2024 | 9,1 | 20,1 | 68,6 | 94,7 | 0 | 3,7 | 0 | 2,13 |
Freirina | 06-10-2024 | 12,2 | 16,7 | 80 | 93 | 0 | 4,1 | 0 | 1,2 |
Freirina | 07-10-2024 | 13,1 | 21,9 | 58 | 93,4 | 0 | 6,7 | 0 | 2,99 |
Freirina | 08-10-2024 | 12,2 | 21,1 | 49,5 | 89,8 | 0 | 6,5 | 0 | 2,46 |
Freirina | 09-10-2024 | 10,9 | 23,6 | 45,8 | 93,5 | 0 | 6,5 | 0 | 3,27 |
Freirina | 10-10-2024 | 11,7 | 20,8 | 59,1 | 89,2 | 0 | 5,8 | 0 | 2,69 |
Freirina | 11-10-2024 | 11,1 | 13,2 | 89,5 | 93,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Freirina | 11-10-2024 03:00 | 11,1 | 93,1 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1011,9 |
Freirina | 11-10-2024 02:45 | 11,3 | 92,8 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1011,9 |
Freirina | 11-10-2024 02:30 | 11,4 | 92,6 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012 |
Freirina | 11-10-2024 02:15 | 11,2 | 92,3 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,1 |
Freirina | 11-10-2024 02:00 | 11,3 | 92,1 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,2 |
Freirina | 11-10-2024 01:45 | 11,5 | 91,8 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,4 |
Freirina | 11-10-2024 01:30 | 11,6 | 91,4 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,5 |
Freirina | 11-10-2024 01:15 | 12 | 91,3 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,6 |
Freirina | 11-10-2024 01:00 | 12 | 90,7 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,7 |
Freirina | 11-10-2024 00:45 | 12,4 | 90,5 | 0 | 0 | 354 | 0,6 | 1012,9 |