Estación de El Parral
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
El Parral | 10-11-2024 | 10,6 | 31,3 | 7 | 72 | 0 | 10,7 | 0 | 6,7 |
El Parral | 11-11-2024 | 11,1 | 30,2 | 1 | 61 | 0 | 11,2 | 0 | 6,27 |
El Parral | 12-11-2024 | 12 | 33,5 | 1 | 45 | 0 | 12,6 | 0 | 7,42 |
El Parral | 13-11-2024 | 12,6 | 31,2 | 7 | 59 | 0 | 11,3 | 0 | 6,96 |
El Parral | 14-11-2024 | 11,9 | 31,7 | 5 | 54 | 0 | 10,6 | 0 | 6,86 |
El Parral | 15-11-2024 | 11,9 | 30,7 | 5 | 55 | 0 | 10,7 | 0 | 6,77 |
El Parral | 16-11-2024 | 11,9 | 30,6 | 6 | 65 | 0 | 10,9 | 0 | 6,58 |
El Parral | 17-11-2024 | 10,7 | 32,3 | 2 | 53 | 0 | 11,4 | 0 | 6,65 |
El Parral | 18-11-2024 | 11,8 | 31,3 | 5 | 56 | 0 | 11,5 | 0 | 6,68 |
El Parral | 19-11-2024 | 12,3 | 31,1 | 2 | 66 | 0 | 11,1 | 0 | 6,1 |
El Parral | 20-11-2024 | 11,4 | 30,4 | 4 | 50 | 0 | 11 | 0 | 6,31 |
El Parral | 21-11-2024 | 12 | 16,1 | 38 | 50 | 0 | 0,6 | 0 | 1,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
El Parral | 21-11-2024 03:30 | 12,2 | 47 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1011,9 |
El Parral | 21-11-2024 03:15 | 12 | 50 | 0 | 0,4 | 185 | 0 | 1012,1 |
El Parral | 21-11-2024 03:00 | 12,2 | 47 | 0 | 1,3 | 185 | 0 | 1012,2 |
El Parral | 21-11-2024 02:45 | 12 | 47 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1012,4 |
El Parral | 21-11-2024 02:30 | 12,7 | 47 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1012,5 |
El Parral | 21-11-2024 02:15 | 13,1 | 47 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1012,8 |
El Parral | 21-11-2024 02:00 | 13 | 44 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1012,9 |
El Parral | 21-11-2024 01:45 | 13,2 | 42 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1013 |
El Parral | 21-11-2024 01:30 | 13,7 | 43 | 0 | 0,9 | 185 | 0 | 1013,1 |
El Parral | 21-11-2024 01:15 | 14 | 41 | 0 | 1,3 | 185 | 0 | 1013,2 |