Estación de Dominguez

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Dominguez 02-02-2025 9,2 18,3 67,5 95,1 2,8 3,7 0 2,14
Dominguez 03-02-2025 7,9 19,4 43,2 97 0,1 4,5 0 3,93
Dominguez 04-02-2025 8,1 22,2 39,5 89,6 0 5,8 0 4,06
Dominguez 05-02-2025 12,2 20,8 63,2 92,5 0,3 6,4 0 3,49
Dominguez 06-02-2025 9,4 21,4 46,8 94,4 0 5,6 0 4,23
Dominguez 07-02-2025 9,2 20,9 39,7 95,3 0 5,7 0 4,27
Dominguez 08-02-2025 11,9 23,1 48,7 94,4 0 6,9 0 4,14
Dominguez 09-02-2025 8,9 24 28,4 96,5 0 6,5 0 4,79
Dominguez 10-02-2025 11,5 19,6 43 95,8 0,9 5,8 0 4,43
Dominguez 11-02-2025 6,3 18,2 41,4 93 0 3,2 2,75 3,95
Dominguez 12-02-2025 7,2 18 48,3 92,7 0 3,1 0,5 3,73
Dominguez 13-02-2025 5,9 10,5 92 98 0,2 0 1,5 0,71

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Dominguez 13-02-2025 08:30 10,5 97,3 0 0 0 282 1009
Dominguez 13-02-2025 08:15 9,2 97,8 0 0 0 228 1009
Dominguez 13-02-2025 08:00 8,6 98 0 0 0 141 1009
Dominguez 13-02-2025 07:45 7,8 97,7 0,1 0 0 164 1009
Dominguez 13-02-2025 07:30 7,2 97,3 0 0 0 90 1009
Dominguez 13-02-2025 07:15 6,4 97,6 0 0 0 39 1008
Dominguez 13-02-2025 07:00 5,9 96,9 0 0 0 33 1008
Dominguez 13-02-2025 06:45 6,2 96,5 0 0 0 13 1008
Dominguez 13-02-2025 06:30 6,4 96,7 0 0 0 5 1008
Dominguez 13-02-2025 06:15 6,8 96,8 0 0 0 1 1009