Estación de Dominguez

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Dominguez 30-09-2024 5,9 11,2 64,6 95,1 11,8 0,2 3,75 1,61
Dominguez 01-10-2024 3,8 10,2 44,7 83,3 0 0 14 2,3
Dominguez 02-10-2024 1,8 11,8 52,2 92,4 0 0,3 8,5 2,38
Dominguez 03-10-2024 2,6 13,4 65,2 94,1 0 0,7 8,5 2,43
Dominguez 04-10-2024 4,9 11,5 73,4 96,7 0 0,4 9,75 1,45
Dominguez 05-10-2024 4,5 16,9 61,5 96,8 0 1,9 7 2,68
Dominguez 06-10-2024 8 13,6 64,4 97,3 0 1 0 2,27
Dominguez 07-10-2024 4,8 15,4 59 97,2 0,1 1,8 4 2,78
Dominguez 08-10-2024 6,1 18,7 56,7 96,5 0 2,8 4,75 2,84
Dominguez 09-10-2024 8,2 15,6 65,6 97,3 0,1 1,5 0 2,59
Dominguez 10-10-2024 8,5 12,9 71,4 95 9,4 1 0 1,57
Dominguez 11-10-2024 9,6 9,8 94,3 95,1 0 0 0 0,47

Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Dominguez 11-10-2024 01:30 9,8 94,3 0 0,8 235 0 1011
Dominguez 11-10-2024 01:15 9,8 94,6 0 0,1 226 0 1011
Dominguez 11-10-2024 01:00 9,7 94,6 0 0 0 0 1010
Dominguez 11-10-2024 00:45 9,6 94,8 0 0 0 0 1010
Dominguez 11-10-2024 00:30 9,6 94,9 0 0 0 0 1010
Dominguez 11-10-2024 00:15 9,6 95,1 0 0,1 253 0 1010
Dominguez 11-10-2024 00:00 9,6 94,9 0 0,4 256 0 1010