Estación de Vicuña

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Vicuña 30-09-2024 4,1 17,4 54,9 95,7 0 2,3 6 1,53
Vicuña 01-10-2024 3,5 28,6 13,8 96,7 0 7,3 6,5 3,95
Vicuña 02-10-2024 4,9 32,8 10,8 83,7 0 9,4 4,75 3,87
Vicuña 03-10-2024 5,1 33,1 13,8 69,8 0 10,1 3,75 4,18
Vicuña 04-10-2024 6,2 33,7 18,6 82,1 0 8,1 3 4,05
Vicuña 05-10-2024 8,2 30,5 24,4 88,1 0 7,7 0 2,36
Vicuña 06-10-2024 10,7 22,2 50,2 86,9 0,2 5,1 0 1,83
Vicuña 07-10-2024 11 20,8 56,4 89,8 0,4 6,2 0 3,75
Vicuña 08-10-2024 8,6 21,6 46,5 89,8 0 4 0 2,39
Vicuña 09-10-2024 6,4 23,6 39,8 92,7 0 4,9 1,25 3,15
Vicuña 10-10-2024 8,6 22,3 47,6 93,7 0 4,2 0 3,21
Vicuña 11-10-2024 9,2 10,4 87,4 89,1 0 0 0 0,5

Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Vicuña 11-10-2024 01:00 9,2 89,1 0 0 178 0,6 949,9
Vicuña 11-10-2024 00:45 9,7 89,1 0 0 178 0,6 949,9
Vicuña 11-10-2024 00:30 9,9 88,2 0 0 178 0,6 950
Vicuña 11-10-2024 00:15 10,3 87,5 0 0 174 0,6 950
Vicuña 11-10-2024 00:00 10,4 87,4 0 0 174 0,6 949,9