Estación de Vicuña
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Vicuña | 20-12-2024 | 10,9 | 27 | 43,2 | 95 | 0 | 7,4 | 0 | 4,98 |
Vicuña | 21-12-2024 | 10,1 | 29,5 | 38,9 | 94,4 | 0 | 9,3 | 0 | 5,47 |
Vicuña | 22-12-2024 | 11,7 | 28,2 | 43,6 | 94,3 | 0 | 8,9 | 0 | 5,18 |
Vicuña | 23-12-2024 | 13,6 | 26,2 | 49,9 | 93,6 | 0 | 8,1 | 0 | 3,84 |
Vicuña | 24-12-2024 | 13,8 | 26,4 | 50,2 | 90,9 | 0 | 8,4 | 0 | 4,75 |
Vicuña | 25-12-2024 | 12,2 | 25,7 | 50,9 | 93,1 | 0 | 8,3 | 0 | 5,08 |
Vicuña | 26-12-2024 | 13,5 | 25,6 | 49,2 | 89,8 | 0 | 8,3 | 0 | 4,2 |
Vicuña | 27-12-2024 | 11,9 | 28,6 | 41,2 | 91,8 | 0 | 9,3 | 0 | 5,47 |
Vicuña | 28-12-2024 | 12,1 | 29,1 | 41,1 | 93,1 | 0 | 9,8 | 0 | 5,41 |
Vicuña | 29-12-2024 | 13 | 28,5 | 45,7 | 93,1 | 0 | 9,2 | 0 | 5,15 |
Vicuña | 30-12-2024 | 14,6 | 25,2 | 55,5 | 88,3 | 0 | 8,4 | 0 | 4,27 |
Vicuña | 31-12-2024 | 13,6 | 27,2 | 47,9 | 91 | 0 | 8,8 | 0 | 4,77 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Vicuña | 31-12-2024 23:45 | 14,8 | 87,9 | 0 | 0 | 218 | 0,6 | 978,9 |
Vicuña | 31-12-2024 23:30 | 14,9 | 87,3 | 0 | 0 | 226 | 0,6 | 978,9 |
Vicuña | 31-12-2024 23:15 | 15 | 86,6 | 0 | 0 | 222 | 0,6 | 978,7 |
Vicuña | 31-12-2024 23:00 | 15,2 | 86,2 | 0 | 0 | 217 | 0,6 | 978,6 |
Vicuña | 31-12-2024 22:45 | 15,3 | 85,6 | 0 | 0 | 224 | 0,6 | 978,4 |
Vicuña | 31-12-2024 22:30 | 15,6 | 84,3 | 0 | 0 | 226 | 0,6 | 978,2 |
Vicuña | 31-12-2024 22:15 | 15,8 | 83,5 | 0 | 0 | 223 | 0,6 | 978,1 |
Vicuña | 31-12-2024 22:00 | 16 | 82,3 | 0 | 0 | 224 | 0,6 | 978 |
Vicuña | 31-12-2024 21:45 | 16,4 | 81 | 0 | 0 | 238 | 0,6 | 977,8 |
Vicuña | 31-12-2024 21:30 | 16,6 | 80,1 | 0 | 0,2 | 241 | 0,6 | 977,6 |