Estación de Recoleta

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Recoleta 22-06-2025 5,8 21,6 48,2 99,4 0 3,4 6,25 0,99
Recoleta 23-06-2025 5,2 22,6 27,4 99,6 0,2 3,4 8,25 0,85
Recoleta 24-06-2025 4,1 11,8 84,4 99,1 0,2 0,3 10,5 0,67
Recoleta 25-06-2025 9,5 15,7 59,9 94,3 0,6 1,6 0 0,71
Recoleta 26-06-2025 6 20,2 52,7 98,9 0,2 2,7 2 0,94
Recoleta 27-06-2025 3,3 17,7 60,7 100 0 1,9 12,75 0,94
Recoleta 28-06-2025 4,6 14,3 69,8 99,2 0,2 0,7 13,75 0,67
Recoleta 29-06-2025 1,8 20,5 33,7 100 0,2 2,5 13 0,84
Recoleta 30-06-2025 1,4 22,3 29,8 98,3 0 3 10 0,87
Recoleta 01-07-2025 2,9 28,3 15,8 91,3 0 5,3 8,75 0,78
Recoleta 02-07-2025 6,4 30,2 17,2 80,5 0 6,5 1,75 0,89
Recoleta 03-07-2025 6,4 19,7 49,9 96,2 0 2,8 3 1,12

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Recoleta 03-07-2025 22:45 8,9 96,2 0 0 119 0,6 970,3
Recoleta 03-07-2025 22:30 8,9 95,9 0 0 119 0,6 970,1
Recoleta 03-07-2025 22:15 8,4 96 0 0 119 0,6 970,3
Recoleta 03-07-2025 22:00 7,8 95,3 0 0 119 0,6 970,1
Recoleta 03-07-2025 21:45 8 94,8 0 0 119 0,6 969,9
Recoleta 03-07-2025 21:30 8,7 95 0 0 115 0,6 969,9
Recoleta 03-07-2025 21:15 7,8 93,5 0 0 115 0,6 969,9
Recoleta 03-07-2025 21:00 8,2 92,9 0 0 115 0,6 969,8
Recoleta 03-07-2025 20:45 9 92,8 0 0 115 0,6 969,8
Recoleta 03-07-2025 20:30 8,9 91,6 0 0 115 0,6 969,8