Estación de Recoleta
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Recoleta | 10-01-2025 | 11,7 | 29,7 | 44 | 97,1 | 0 | 9 | 0 | 4,94 |
Recoleta | 11-01-2025 | 11,2 | 29 | 45,8 | 97 | 0 | 9,4 | 0 | 5,29 |
Recoleta | 12-01-2025 | 12,3 | 29,3 | 43,6 | 94,5 | 0 | 9,1 | 0 | 3,33 |
Recoleta | 13-01-2025 | 12,4 | 34,5 | 34,3 | 94,8 | 0 | 12 | 0 | 5,79 |
Recoleta | 14-01-2025 | 12,2 | 32,9 | 40 | 95,8 | 0 | 11,1 | 0 | 5,74 |
Recoleta | 15-01-2025 | 11,5 | 32,9 | 36,9 | 95,2 | 0 | 10,6 | 0 | 5,52 |
Recoleta | 16-01-2025 | 13,1 | 35,5 | 33,2 | 92,2 | 0 | 12,5 | 0 | 5,9 |
Recoleta | 17-01-2025 | 11,9 | 33,5 | 29 | 93,1 | 0 | 11 | 0 | 5,87 |
Recoleta | 18-01-2025 | 10,2 | 33,5 | 28,5 | 93,8 | 0 | 9,8 | 0 | 5,89 |
Recoleta | 19-01-2025 | 9,4 | 32,4 | 33,9 | 93,8 | 0 | 9,7 | 0 | 5,8 |
Recoleta | 20-01-2025 | 9,9 | 27,3 | 45 | 96,8 | 0 | 7,4 | 0 | 4,65 |
Recoleta | 21-01-2025 | 10,4 | 31,2 | 37,2 | 95,2 | 0 | 8,9 | 0 | 5,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Recoleta | 21-01-2025 22:30 | 16,3 | 81,8 | 0 | 0 | 183 | 0,6 | 969,4 |
Recoleta | 21-01-2025 22:15 | 16,4 | 80,8 | 0 | 0 | 192 | 0,6 | 969,3 |
Recoleta | 21-01-2025 22:00 | 16,8 | 79,1 | 0 | 0 | 199 | 0,6 | 969,1 |
Recoleta | 21-01-2025 21:45 | 17,1 | 77,2 | 0 | 0 | 215 | 0,6 | 969,2 |
Recoleta | 21-01-2025 21:30 | 17,3 | 76,5 | 0 | 0 | 215 | 0,6 | 968,9 |
Recoleta | 21-01-2025 21:15 | 17,6 | 75,5 | 0 | 0 | 212 | 0,6 | 968,7 |
Recoleta | 21-01-2025 21:00 | 17,9 | 74,7 | 0 | 0,3 | 211 | 0,6 | 968,7 |
Recoleta | 21-01-2025 20:45 | 18,2 | 73,7 | 0 | 1 | 156 | 6,9 | 968,7 |
Recoleta | 21-01-2025 20:30 | 18,6 | 71,9 | 0 | 1 | 138 | 13,1 | 968,6 |
Recoleta | 21-01-2025 20:15 | 19,1 | 69,9 | 0 | 1,3 | 138 | 18,1 | 968,6 |