Estación de Recoleta
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Recoleta | 10-11-2024 | 10,1 | 29,5 | 32 | 93,5 | 0 | 8,4 | 0 | 4,87 |
Recoleta | 11-11-2024 | 7,4 | 33,9 | 19,8 | 90,4 | 0 | 9,8 | 0 | 5,57 |
Recoleta | 12-11-2024 | 8 | 34,7 | 20,7 | 88,4 | 0 | 10,3 | 0 | 5,75 |
Recoleta | 13-11-2024 | 8,6 | 27,3 | 42,5 | 95,6 | 0 | 6,7 | 0 | 4,39 |
Recoleta | 14-11-2024 | 9,9 | 28,4 | 39,9 | 92,5 | 0 | 7,9 | 0 | 5,26 |
Recoleta | 15-11-2024 | 8,3 | 29,3 | 38,9 | 96,9 | 0 | 6,7 | 0 | 4,82 |
Recoleta | 16-11-2024 | 8,8 | 28,2 | 41,3 | 96,7 | 0 | 6,7 | 0 | 5,15 |
Recoleta | 17-11-2024 | 6,9 | 31,6 | 30 | 93,9 | 0 | 8,2 | 1,5 | 5,38 |
Recoleta | 18-11-2024 | 7 | 28,2 | 34 | 91,4 | 0 | 7,4 | 1 | 5,22 |
Recoleta | 19-11-2024 | 7,6 | 29,8 | 32,5 | 95,7 | 0 | 6,8 | 0 | 5,16 |
Recoleta | 20-11-2024 | 6,8 | 30,4 | 33,8 | 97,4 | 0 | 6,8 | 1,5 | 5,16 |
Recoleta | 21-11-2024 | 8,1 | 10,1 | 90,4 | 95,9 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Recoleta | 21-11-2024 03:45 | 8,2 | 95,9 | 0 | 0 | 88 | 0,6 | 970,8 |
Recoleta | 21-11-2024 03:30 | 8,1 | 95,4 | 0 | 0 | 88 | 0,6 | 970,8 |
Recoleta | 21-11-2024 03:15 | 8,3 | 95,5 | 0 | 0 | 88 | 0,6 | 971 |
Recoleta | 21-11-2024 03:00 | 8,7 | 95,5 | 0 | 0 | 88 | 0,6 | 971,1 |
Recoleta | 21-11-2024 02:45 | 9,4 | 95,7 | 0 | 0 | 117 | 0,6 | 971,5 |
Recoleta | 21-11-2024 02:30 | 8,8 | 95,7 | 0 | 0 | 122 | 0,6 | 971,9 |
Recoleta | 21-11-2024 02:15 | 8,7 | 94,9 | 0 | 0 | 122 | 0,6 | 972,2 |
Recoleta | 21-11-2024 02:00 | 8,6 | 94,4 | 0 | 0 | 122 | 0,6 | 972,2 |
Recoleta | 21-11-2024 01:45 | 8,6 | 93,7 | 0 | 0 | 122 | 0,6 | 972,3 |
Recoleta | 21-11-2024 01:30 | 8,8 | 93,1 | 0 | 0 | 122 | 0,6 | 972,4 |