Estación de Recoleta
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Recoleta | 30-09-2024 | 6,4 | 19,7 | 53,7 | 91,9 | 0 | 3,1 | 1 | 1,78 |
Recoleta | 01-10-2024 | 4,1 | 29 | 21,8 | 97,6 | 0 | 6,2 | 7,5 | 3,61 |
Recoleta | 02-10-2024 | 4,6 | 32,7 | 15,9 | 95 | 0 | 7,5 | 7,75 | 3,83 |
Recoleta | 03-10-2024 | 6,3 | 32,3 | 18,9 | 83,7 | 0 | 9 | 3 | 4,1 |
Recoleta | 04-10-2024 | 6,2 | 29,3 | 28,9 | 96 | 0 | 5,9 | 0,75 | 3,83 |
Recoleta | 05-10-2024 | 5,8 | 27,1 | 37,6 | 95,8 | 0 | 6,5 | 4,5 | 3,58 |
Recoleta | 06-10-2024 | 10 | 18,9 | 63,7 | 94,5 | 0 | 3,7 | 0 | 1,73 |
Recoleta | 07-10-2024 | 10,8 | 18,9 | 63,4 | 93,1 | 0 | 4,5 | 0 | 1,62 |
Recoleta | 08-10-2024 | 9,4 | 24,4 | 39,9 | 88,3 | 0 | 5,3 | 0 | 3,14 |
Recoleta | 09-10-2024 | 6,3 | 25 | 39,5 | 95,6 | 0 | 5 | 2,75 | 3,36 |
Recoleta | 10-10-2024 | 10 | 22 | 51,9 | 94,5 | 0 | 4,7 | 0 | 2,27 |
Recoleta | 11-10-2024 | 10,2 | 10,6 | 92,3 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Recoleta | 11-10-2024 00:45 | 10,6 | 92,4 | 0 | 0 | 181 | 0,6 | 976,6 |
Recoleta | 11-10-2024 00:30 | 10,6 | 92,4 | 0 | 0 | 181 | 0,6 | 976,5 |
Recoleta | 11-10-2024 00:15 | 10,4 | 92,5 | 0 | 0 | 181 | 0,6 | 976,7 |
Recoleta | 11-10-2024 00:00 | 10,2 | 92,3 | 0 | 0 | 181 | 0,6 | 976,7 |