Estación de Punitaqui
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Punitaqui | 24-06-2025 | 3,7 | 12,7 | 78,5 | 94,9 | 0 | 0,8 | 4,5 | 0,55 |
Punitaqui | 25-06-2025 | 10,6 | 19,3 | 46,4 | 87,2 | 0 | 3,3 | 0 | 0,8 |
Punitaqui | 26-06-2025 | 6 | 22 | 44,1 | 93 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,91 |
Punitaqui | 27-06-2025 | 2 | 20 | 54,2 | 94,7 | 0 | 2,3 | 11,25 | 0,85 |
Punitaqui | 28-06-2025 | 3,8 | 17 | 61 | 95,1 | 0 | 1,3 | 12,5 | 0,63 |
Punitaqui | 29-06-2025 | 0,1 | 22,7 | 35,6 | 94,9 | 0 | 2,8 | 13,25 | 0,74 |
Punitaqui | 30-06-2025 | -0,1 | 23,6 | 32 | 94 | 0 | 3,3 | 11 | 0,74 |
Punitaqui | 01-07-2025 | 1,4 | 29,8 | 21,4 | 92,5 | 0 | 4,9 | 8,75 | 0,68 |
Punitaqui | 02-07-2025 | 4,9 | 31,9 | 21,8 | 84,5 | 0 | 6,3 | 6,25 | 0,74 |
Punitaqui | 03-07-2025 | 3,5 | 21,9 | 49,9 | 89,4 | 0 | 3,2 | 8,5 | 0,93 |
Punitaqui | 04-07-2025 | 9,6 | 13,4 | 80,4 | 94,1 | 0 | 1,3 | 0 | 0,57 |
Punitaqui | 05-07-2025 | 11,3 | 20,6 | 54,4 | 86,6 | 0 | 4 | 0 | 1,04 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Punitaqui | 05-07-2025 22:30 | 13,4 | 80,5 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 997,3 |
Punitaqui | 05-07-2025 22:15 | 13,4 | 80 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 997,2 |
Punitaqui | 05-07-2025 22:00 | 13,5 | 79,4 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 997 |
Punitaqui | 05-07-2025 21:45 | 13,5 | 79,2 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,9 |
Punitaqui | 05-07-2025 21:30 | 13,5 | 78,7 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,8 |
Punitaqui | 05-07-2025 21:15 | 13,5 | 78,3 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,6 |
Punitaqui | 05-07-2025 21:00 | 13,5 | 77,7 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,6 |
Punitaqui | 05-07-2025 20:45 | 13,6 | 77,5 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,4 |
Punitaqui | 05-07-2025 20:30 | 13,6 | 77 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,3 |
Punitaqui | 05-07-2025 20:15 | 13,6 | 76,6 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 996,2 |