Estación de Punitaqui
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Punitaqui | 10-11-2024 | 10,5 | 29,6 | 34,8 | 85,5 | 0 | 9,5 | 0 | 4,85 |
Punitaqui | 11-11-2024 | 7,1 | 33 | 24,4 | 82,1 | 0 | 9,9 | 0,25 | 5,1 |
Punitaqui | 12-11-2024 | 7 | 32,4 | 27,2 | 84 | 0 | 9,3 | 0,75 | 4,96 |
Punitaqui | 13-11-2024 | 10,8 | 24,1 | 50,4 | 86,7 | 0 | 6,8 | 0 | 3,44 |
Punitaqui | 14-11-2024 | 12,3 | 26,3 | 44,6 | 80,2 | 0 | 8,8 | 0 | 4,49 |
Punitaqui | 15-11-2024 | 8,1 | 26,9 | 44 | 89,1 | 0 | 7,1 | 0 | 4,4 |
Punitaqui | 16-11-2024 | 10,1 | 27,2 | 41,1 | 87,9 | 0 | 7,3 | 0 | 4,13 |
Punitaqui | 17-11-2024 | 6,8 | 28,8 | 31,4 | 86,4 | 0 | 8,3 | 1,5 | 4,66 |
Punitaqui | 18-11-2024 | 5,9 | 27,5 | 33,7 | 83,7 | 0 | 7,3 | 1,75 | 4,5 |
Punitaqui | 19-11-2024 | 8,2 | 27,9 | 36,7 | 88,1 | 0 | 7,1 | 0 | 4,59 |
Punitaqui | 20-11-2024 | 6,8 | 27,8 | 34,6 | 89,2 | 0 | 7,2 | 1,75 | 4,52 |
Punitaqui | 21-11-2024 | 7,2 | 11,6 | 81,9 | 87,5 | 0 | 0 | 0,25 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Punitaqui | 21-11-2024 04:00 | 7,3 | 87,5 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 993 |
Punitaqui | 21-11-2024 03:45 | 7,7 | 87,1 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 992,5 |
Punitaqui | 21-11-2024 03:30 | 7,2 | 86,5 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 992,4 |
Punitaqui | 21-11-2024 03:15 | 8 | 86,7 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 992,5 |
Punitaqui | 21-11-2024 03:00 | 8,8 | 86,4 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 992,5 |
Punitaqui | 21-11-2024 02:45 | 8,2 | 85,8 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 992,6 |
Punitaqui | 21-11-2024 02:30 | 8,3 | 85,7 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 993 |
Punitaqui | 21-11-2024 02:15 | 8,9 | 85,6 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 993 |
Punitaqui | 21-11-2024 02:00 | 9,5 | 85,7 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 993,3 |
Punitaqui | 21-11-2024 01:45 | 9,8 | 85,4 | 0 | 0 | 150 | 0,6 | 993,5 |