Estación de Punitaqui
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Punitaqui | 10-01-2025 | 11,5 | 28,9 | 46,7 | 89,2 | 0 | 9,7 | 0 | 4,38 |
Punitaqui | 11-01-2025 | 11,5 | 29,8 | 44,6 | 89,9 | 0 | 9,2 | 0 | 3,54 |
Punitaqui | 12-01-2025 | 13,5 | 28,2 | 46,1 | 87 | 0 | 9,2 | 0 | 2,57 |
Punitaqui | 13-01-2025 | 12,3 | 32,8 | 37,1 | 87,8 | 0 | 12,1 | 0 | 4,77 |
Punitaqui | 14-01-2025 | 12,7 | 30,8 | 42,5 | 87,4 | 0 | 11,3 | 0 | 4,75 |
Punitaqui | 15-01-2025 | 11,2 | 31 | 35,9 | 87,6 | 0 | 11,2 | 0 | 4,6 |
Punitaqui | 16-01-2025 | 13 | 33,9 | 35,4 | 87,2 | 0 | 12,8 | 0 | 4,98 |
Punitaqui | 17-01-2025 | 10,9 | 32,6 | 33,1 | 87,2 | 0 | 10,9 | 0 | 4,95 |
Punitaqui | 18-01-2025 | 9,4 | 31,3 | 32,6 | 87,9 | 0 | 10,1 | 0 | 4,84 |
Punitaqui | 19-01-2025 | 8,3 | 29,6 | 38,8 | 87,5 | 0 | 9,4 | 0 | 4,65 |
Punitaqui | 20-01-2025 | 9,6 | 27,8 | 42 | 90,1 | 0 | 7,8 | 0 | 3,28 |
Punitaqui | 21-01-2025 | 10,6 | 30,7 | 38,1 | 88,1 | 0 | 9,4 | 0 | 4,73 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Punitaqui | 21-01-2025 22:30 | 18,1 | 74 | 0 | 1 | 348 | 0,6 | 989,9 |
Punitaqui | 21-01-2025 22:15 | 18,3 | 73,2 | 0 | 1,5 | 350 | 0,6 | 990 |
Punitaqui | 21-01-2025 22:00 | 18,7 | 71,6 | 0 | 1,5 | 345 | 0,6 | 989,7 |
Punitaqui | 21-01-2025 21:45 | 19 | 69,6 | 0 | 1 | 343 | 0,6 | 989,6 |
Punitaqui | 21-01-2025 21:30 | 19,3 | 68,4 | 0 | 1,5 | 347 | 0,6 | 989,5 |
Punitaqui | 21-01-2025 21:15 | 19,8 | 66,7 | 0 | 1 | 351 | 0,6 | 989,2 |
Punitaqui | 21-01-2025 21:00 | 20,3 | 65,1 | 0 | 1 | 350 | 0,6 | 989,1 |
Punitaqui | 21-01-2025 20:45 | 20,9 | 63,2 | 0 | 1,5 | 352 | 5,6 | 989,1 |
Punitaqui | 21-01-2025 20:30 | 21,7 | 60,9 | 0 | 2 | 358 | 23,1 | 988,8 |
Punitaqui | 21-01-2025 20:15 | 22,7 | 57,3 | 0 | 2 | 352 | 59,4 | 988,4 |