Estación de Punitaqui
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Punitaqui | 09-05-2025 | 3,1 | 31,6 | 25,1 | 90,2 | 0 | 6,7 | 7 | 1,24 |
Punitaqui | 10-05-2025 | 2,4 | 33,7 | 14,1 | 87,9 | 0 | 6,8 | 7,75 | 1,62 |
Punitaqui | 11-05-2025 | 6,4 | 22,6 | 48,5 | 93,6 | 0 | 4 | 0,75 | 1,2 |
Punitaqui | 12-05-2025 | 3,2 | 29,1 | 29,7 | 91,7 | 0 | 5,2 | 9,25 | 1,3 |
Punitaqui | 13-05-2025 | 4,1 | 21,5 | 52,4 | 92,5 | 0 | 2,4 | 6 | 0,96 |
Punitaqui | 14-05-2025 | 5,1 | 22,2 | 49,1 | 93,3 | 0 | 2,6 | 2,25 | 0,98 |
Punitaqui | 15-05-2025 | 4,6 | 19,8 | 60,2 | 91,4 | 0 | 2,6 | 3,25 | 0,91 |
Punitaqui | 16-05-2025 | 4,4 | 15,8 | 72,1 | 90,5 | 0 | 2,1 | 3,5 | 0,7 |
Punitaqui | 17-05-2025 | 1,7 | 19,1 | 57,8 | 95 | 0 | 2,8 | 9 | 0,71 |
Punitaqui | 18-05-2025 | 8,1 | 28,2 | 26,2 | 85 | 0 | 6,1 | 0 | 1,15 |
Punitaqui | 19-05-2025 | 8,6 | 31,2 | 26,2 | 84,5 | 0 | 8,4 | 0 | 1,36 |
Punitaqui | 20-05-2025 | 7,7 | 32,6 | 27,3 | 79,1 | 0 | 5,8 | 0 | 1,43 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Punitaqui | 20-05-2025 16:30 | 28,9 | 33,9 | 0 | 1,5 | 305 | 143,1 | 988,8 |
Punitaqui | 20-05-2025 16:15 | 29,8 | 31,8 | 0 | 1 | 289 | 38,1 | 988,9 |
Punitaqui | 20-05-2025 16:00 | 30,7 | 30,8 | 0 | 0,5 | 288 | 203,1 | 988,5 |
Punitaqui | 20-05-2025 15:45 | 32,3 | 28,3 | 0 | 0 | 272 | 168,1 | 988,6 |
Punitaqui | 20-05-2025 15:30 | 32,2 | 28,2 | 0 | 0,5 | 279 | 190,6 | 988,5 |
Punitaqui | 20-05-2025 15:15 | 32,6 | 28,5 | 0 | 0,5 | 292 | 199,4 | 988,6 |
Punitaqui | 20-05-2025 15:00 | 32,4 | 27,3 | 0 | 0 | 278 | 313,1 | 988,6 |
Punitaqui | 20-05-2025 14:45 | 31,7 | 29,4 | 0 | 0,5 | 281 | 331,9 | 988,8 |
Punitaqui | 20-05-2025 14:30 | 31 | 29,2 | 0 | 1 | 260 | 350,6 | 988,9 |
Punitaqui | 20-05-2025 14:15 | 30,8 | 29,7 | 0 | 0,5 | 271 | 368,1 | 989,2 |