Estación de Punitaqui
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Punitaqui | 30-09-2024 | 6,9 | 20,8 | 47,6 | 80,1 | 0 | 4,2 | 0,25 | 1,63 |
Punitaqui | 01-10-2024 | 4,1 | 28 | 24,6 | 91,7 | 0 | 6,3 | 8,5 | 3,36 |
Punitaqui | 02-10-2024 | 4 | 30,3 | 23,5 | 89,8 | 0 | 7,1 | 8 | 3,31 |
Punitaqui | 03-10-2024 | 4,7 | 31,6 | 19,2 | 85,5 | 0 | 8,5 | 5,5 | 3,53 |
Punitaqui | 04-10-2024 | 6,2 | 24,4 | 43,3 | 90,2 | 0 | 5 | 1,5 | 2,99 |
Punitaqui | 05-10-2024 | 4 | 25,7 | 41,7 | 91 | 0 | 5,5 | 6 | 2,32 |
Punitaqui | 06-10-2024 | 11,1 | 18,1 | 66,7 | 87,6 | 0 | 4 | 0 | 1,15 |
Punitaqui | 07-10-2024 | 12,5 | 19,8 | 60,4 | 88,3 | 0,2 | 5,3 | 0 | 1,4 |
Punitaqui | 08-10-2024 | 9,4 | 24,2 | 39,7 | 85 | 0 | 6,3 | 0 | 3,02 |
Punitaqui | 09-10-2024 | 6,2 | 24 | 44,2 | 88,8 | 0 | 5,5 | 3 | 3,01 |
Punitaqui | 10-10-2024 | 12,7 | 21,7 | 53,1 | 89,4 | 0 | 5,6 | 0 | 1,88 |
Punitaqui | 11-10-2024 | 13,1 | 13,5 | 80,4 | 80,9 | 0 | 0,1 | 0 | 0,53 |
Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Punitaqui | 11-10-2024 00:30 | 13,1 | 80,9 | 0 | 0 | 296 | 0,6 | 997,9 |
Punitaqui | 11-10-2024 00:15 | 13,4 | 80,5 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 998 |
Punitaqui | 11-10-2024 00:00 | 13,5 | 80,4 | 0 | 0 | 286 | 0,6 | 998 |