Estación de Combarbala
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Combarbala | 30-09-2024 | 7,7 | 21,1 | 24,2 | 93,6 | 0 | 2,8 | 0 | 1,77 |
Combarbala | 01-10-2024 | 6,6 | 25,8 | 14,9 | 80,2 | 0 | 6,2 | 2,75 | 3,71 |
Combarbala | 02-10-2024 | 10 | 29,3 | 12 | 57 | 0 | 8,3 | 0 | 3,67 |
Combarbala | 03-10-2024 | 12,2 | 31,9 | 13,6 | 46,8 | 0 | 11,4 | 0 | 4,09 |
Combarbala | 04-10-2024 | 13,4 | 32,5 | 12,7 | 40,6 | 0 | 11,4 | 0 | 4,15 |
Combarbala | 05-10-2024 | 12,7 | 31 | 15,7 | 46,8 | 0 | 11,1 | 0 | 2,81 |
Combarbala | 06-10-2024 | 14,2 | 21,4 | 45,4 | 81,7 | 0,4 | 7,6 | 0 | 2,03 |
Combarbala | 07-10-2024 | 10,2 | 20,9 | 49,5 | 89,4 | 1 | 5,5 | 0 | 2,91 |
Combarbala | 08-10-2024 | 8 | 20,9 | 45,8 | 97,5 | 1,4 | 2,6 | 0 | 2,45 |
Combarbala | 09-10-2024 | 8,4 | 22,9 | 34,3 | 87,4 | 0 | 4,5 | 0 | 2,84 |
Combarbala | 10-10-2024 | 8,8 | 20,2 | 53,4 | 94,9 | 0 | 3 | 0 | 1,7 |
Combarbala | 11-10-2024 | 8,6 | 9,5 | 89,9 | 92,7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Combarbala | 11-10-2024 01:45 | 8,9 | 92,7 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,4 |
Combarbala | 11-10-2024 01:30 | 8,6 | 91,7 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,4 |
Combarbala | 11-10-2024 01:15 | 9,1 | 91,3 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,6 |
Combarbala | 11-10-2024 01:00 | 9,1 | 91,5 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,5 |
Combarbala | 11-10-2024 00:45 | 9,2 | 91,5 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,5 |
Combarbala | 11-10-2024 00:30 | 9,3 | 90,9 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,6 |
Combarbala | 11-10-2024 00:15 | 9,5 | 90,3 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,6 |
Combarbala | 11-10-2024 00:00 | 9,5 | 89,9 | 0 | 0 | 329 | 0,6 | 914,8 |