Estación de Combarbala
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Combarbala | 10-11-2024 | 9,2 | 28,8 | 16,8 | 90,4 | 0 | 8,3 | 0 | 5,36 |
Combarbala | 11-11-2024 | 11,5 | 32,4 | 10,2 | 57,3 | 0 | 10,8 | 0 | 6 |
Combarbala | 12-11-2024 | 14,6 | 36 | 6,9 | 40 | 0 | 14,6 | 0 | 5,86 |
Combarbala | 13-11-2024 | 12,4 | 28,1 | 29,3 | 70,9 | 0 | 9,9 | 0 | 5,18 |
Combarbala | 14-11-2024 | 10,6 | 28,7 | 32,4 | 84,6 | 0 | 9,5 | 0 | 5,26 |
Combarbala | 15-11-2024 | 12 | 31,2 | 16,8 | 78,8 | 0 | 10,7 | 0 | 5,42 |
Combarbala | 16-11-2024 | 11,6 | 29,5 | 27,9 | 79,8 | 0 | 9,9 | 0 | 5,46 |
Combarbala | 17-11-2024 | 12,2 | 31,4 | 13,2 | 63,8 | 0 | 11,3 | 0 | 5,6 |
Combarbala | 18-11-2024 | 13,3 | 30,1 | 16,1 | 47,9 | 0 | 11,2 | 0 | 5,4 |
Combarbala | 19-11-2024 | 11,1 | 30,9 | 10,2 | 68,7 | 0 | 10,6 | 0 | 5,49 |
Combarbala | 20-11-2024 | 12,4 | 29,8 | 19 | 47 | 0 | 11,2 | 0 | 5,61 |
Combarbala | 21-11-2024 | 13,5 | 16,8 | 42,3 | 54,3 | 0 | 0,9 | 0 | 0,67 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Combarbala | 21-11-2024 04:15 | 13,5 | 54,3 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 909,9 |
Combarbala | 21-11-2024 04:00 | 14 | 51,7 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 909,9 |
Combarbala | 21-11-2024 03:45 | 14,1 | 51,7 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 909,8 |
Combarbala | 21-11-2024 03:30 | 14,3 | 52,6 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 909,9 |
Combarbala | 21-11-2024 03:15 | 14,6 | 51,7 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910 |
Combarbala | 21-11-2024 03:00 | 14,6 | 51,5 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910,3 |
Combarbala | 21-11-2024 02:45 | 14,4 | 51,7 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910,4 |
Combarbala | 21-11-2024 02:30 | 14,3 | 52,6 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910,5 |
Combarbala | 21-11-2024 02:15 | 14,4 | 52,6 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910,7 |
Combarbala | 21-11-2024 02:00 | 14,6 | 52,2 | 0 | 0 | 225 | 0,6 | 910,8 |