Estación de Cochrane INIA
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Cochrane INIA | 30-09-2024 | -2,3 | 8 | 30 | 82,6 | 0 | 0 | 14,75 | 2,43 |
Cochrane INIA | 01-10-2024 | 1,6 | 8,6 | 41,9 | 84,6 | 0,1 | 0 | 20,25 | 1,8 |
Cochrane INIA | 02-10-2024 | 2,2 | 12 | 37,6 | 80,1 | 0 | 0,2 | 15 | 2,84 |
Cochrane INIA | 03-10-2024 | 0,4 | 12,4 | 32,6 | 69,9 | 0 | 0,4 | 14,75 | 3,12 |
Cochrane INIA | 04-10-2024 | 2,1 | 12,4 | 36,5 | 66,6 | 0 | 0,3 | 13 | 3,21 |
Cochrane INIA | 05-10-2024 | 0,9 | 15,5 | 27,4 | 76,7 | 0 | 1,4 | 13 | 3,43 |
Cochrane INIA | 06-10-2024 | -0,2 | 17 | 20,5 | 84,8 | 0 | 1,8 | 9,25 | 3,85 |
Cochrane INIA | 07-10-2024 | 7,1 | 16,7 | 39,9 | 69,3 | 0 | 2,2 | 0,75 | 3,83 |
Cochrane INIA | 08-10-2024 | 4,1 | 20,2 | 19,2 | 86,7 | 0 | 3,1 | 7,75 | 3,77 |
Cochrane INIA | 09-10-2024 | 2,6 | 21,2 | 16,2 | 79,3 | 0 | 2,9 | 8,25 | 3,78 |
Cochrane INIA | 10-10-2024 | 3,7 | 11,6 | 35,7 | 74,3 | 0 | 0,2 | 11 | 2,79 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 | 2,7 | 6,1 | 59,1 | 74,6 | 0 | 0 | 2,25 | 1,02 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Cochrane INIA | 11-10-2024 02:00 | 2,7 | 74,6 | 0 | 0,4 | 43 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 01:45 | 3,6 | 70 | 0 | 1,1 | 252 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 01:30 | 4,3 | 63,7 | 0 | 1,1 | 302 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 01:15 | 3,9 | 67,2 | 0 | 0,2 | 256 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 01:00 | 5 | 63,1 | 0 | 1,9 | 266 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 00:45 | 5,7 | 61,2 | 0 | 2,4 | 310 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 00:30 | 5,8 | 60,2 | 0 | 2,4 | 278 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 00:15 | 6,1 | 59,9 | 0 | 2,8 | 296 | 0 | 982 |
Cochrane INIA | 11-10-2024 00:00 | 6 | 59,1 | 0 | 3,9 | 310 | 0 | 982 |