Estación de Pullancon
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Pullancon | 10-11-2024 | 11,2 | 22,5 | 51 | 86 | 0 | 6,7 | 0 | 4,12 |
Pullancon | 11-11-2024 | 7,4 | 24 | 47 | 90 | 0 | 6,1 | 0 | 4,13 |
Pullancon | 12-11-2024 | 7,6 | 27,8 | 37 | 90 | 0 | 7,1 | 0 | 4,41 |
Pullancon | 13-11-2024 | 7,6 | 22,6 | 53 | 91 | 0 | 5,6 | 0 | 3,9 |
Pullancon | 14-11-2024 | 12,8 | 21,6 | 57 | 84 | 0 | 6,6 | 0 | 3,97 |
Pullancon | 15-11-2024 | 11,3 | 20,9 | 59 | 89 | 0 | 5,1 | 0 | 3,13 |
Pullancon | 16-11-2024 | 11,1 | 21,3 | 56 | 88 | 0 | 5,4 | 0 | 3,57 |
Pullancon | 17-11-2024 | 6,7 | 22,1 | 51 | 92 | 0 | 5,1 | 1,25 | 3,96 |
Pullancon | 18-11-2024 | 6,3 | 20,7 | 55 | 90 | 0 | 4,6 | 2,75 | 3,8 |
Pullancon | 19-11-2024 | 10,9 | 20,8 | 54 | 84 | 0 | 5 | 0 | 3,59 |
Pullancon | 20-11-2024 | 9,3 | 21,9 | 53 | 87 | 0 | 4,7 | 0 | 3,12 |
Pullancon | 21-11-2024 | 9,6 | 11,5 | 84 | 89 | 0 | 0,1 | 0 | 0,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Pullancon | 21-11-2024 03:30 | 9,6 | 88 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1017 |
Pullancon | 21-11-2024 03:15 | 9,8 | 87 | 0 | 0 | 278 | 0 | 1016,8 |
Pullancon | 21-11-2024 03:00 | 10,1 | 88 | 0 | 0,9 | 285 | 0 | 1016,7 |
Pullancon | 21-11-2024 02:45 | 10,2 | 89 | 0 | 0,4 | 144 | 0 | 1016,6 |
Pullancon | 21-11-2024 02:30 | 9,9 | 89 | 0 | 0,9 | 341 | 0 | 1016,6 |
Pullancon | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 89 | 0 | 0,4 | 58 | 0 | 1016,8 |
Pullancon | 21-11-2024 02:00 | 9,9 | 89 | 0 | 0,4 | 334 | 0 | 1017,2 |
Pullancon | 21-11-2024 01:45 | 10 | 88 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1017,6 |
Pullancon | 21-11-2024 01:30 | 10,1 | 88 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1017,8 |
Pullancon | 21-11-2024 01:15 | 10,1 | 85 | 0 | 0,4 | 334 | 0 | 1018 |