Estación de Cabildo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Cabildo | 10-11-2024 | 9,2 | 27,4 | 33 | 93 | 0 | 7,6 | 0 | 5,06 |
Cabildo | 11-11-2024 | 9,8 | 30,8 | 27 | 86 | 0 | 10,2 | 0 | 5,6 |
Cabildo | 12-11-2024 | 15,1 | 37,7 | 10 | 61 | 0 | 14,6 | 0 | 6,95 |
Cabildo | 13-11-2024 | 10,2 | 26,7 | 39 | 89 | 0 | 7,6 | 0 | 4,93 |
Cabildo | 14-11-2024 | 9,6 | 27,8 | 40 | 93 | 0 | 7,2 | 0 | 4,77 |
Cabildo | 15-11-2024 | 9,6 | 27,3 | 44 | 94 | 0 | 7 | 0 | 4,64 |
Cabildo | 16-11-2024 | 8,6 | 27 | 40 | 95 | 0 | 6,2 | 0 | 4,44 |
Cabildo | 17-11-2024 | 7,6 | 30,1 | 13 | 91 | 0 | 7,7 | 0 | 5,19 |
Cabildo | 18-11-2024 | 8,6 | 28,9 | 14 | 86 | 0 | 7,5 | 0 | 5,24 |
Cabildo | 19-11-2024 | 7,7 | 28,1 | 12 | 94 | 0 | 6,9 | 0 | 5,25 |
Cabildo | 20-11-2024 | 8,2 | 29,8 | 23 | 90 | 0 | 7,4 | 0 | 5,24 |
Cabildo | 21-11-2024 | 9,8 | 11,7 | 79 | 88 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Cabildo | 21-11-2024 02:45 | 9,8 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1014,9 |
Cabildo | 21-11-2024 02:30 | 9,9 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015 |
Cabildo | 21-11-2024 02:15 | 9,9 | 88 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015 |
Cabildo | 21-11-2024 02:00 | 9,9 | 84 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1015,1 |
Cabildo | 21-11-2024 01:45 | 10,4 | 83 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1015,3 |
Cabildo | 21-11-2024 01:30 | 10,7 | 82 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1015,6 |
Cabildo | 21-11-2024 01:15 | 10,9 | 84 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1016,1 |
Cabildo | 21-11-2024 01:00 | 11 | 85 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1016,5 |
Cabildo | 21-11-2024 00:45 | 11,1 | 85 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1016,7 |
Cabildo | 21-11-2024 00:30 | 11,1 | 85 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1016,8 |