Estación de Cabildo

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Cabildo 05-10-2024 7,7 29 30 89 0 8,6 0 4,22
Cabildo 06-10-2024 12,3 19,1 60 87 0 5,5 0 1,98
Cabildo 07-10-2024 11,5 24,7 45 90 0 6,5 0 3,36
Cabildo 08-10-2024 10,3 19,6 61 94 5,5 3,3 0 2,06
Cabildo 09-10-2024 11,6 23,4 49 95 1 5,8 0 3,3
Cabildo 10-10-2024 9,5 18,4 67 96 0 2,9 0 1,66
Cabildo 11-10-2024 9,6 21,4 60 94 0 4,2 0 2,62
Cabildo 12-10-2024 9,7 22,9 49 96 0,2 5 0 2,6
Cabildo 13-10-2024 7,8 26,7 35 92 0 6,2 0 3,48
Cabildo 14-10-2024 8,5 26,6 18 98 0,2 5,5 0 3,09
Cabildo 15-10-2024 11,7 33,4 14 79 0 10 0 5,76
Cabildo 16-10-2024 13,7 14,7 57 63 0 0,3 0 1,69

Ultimos registro cada 15 minutos 6
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Cabildo 16-10-2024 01:15 14,5 59 0 1,8 355 0 1013,3
Cabildo 16-10-2024 01:00 14,7 57 0 1,8 90 0 1013,1
Cabildo 16-10-2024 00:45 14,6 58 0 2,2 62 0 1013,2
Cabildo 16-10-2024 00:30 13,9 61 0 1,8 113 0 1013,6
Cabildo 16-10-2024 00:15 13,8 63 0 2,2 101 0 1014,1
Cabildo 16-10-2024 00:00 13,7 63 0 1,8 101 0 1014,3