Estación de Petorca
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Petorca | 05-10-2024 | 6 | 25,3 | 44,9 | 98,5 | 0 | 5,6 | 2,5 | 4,19 |
Petorca | 06-10-2024 | 12 | 18,6 | 66,4 | 90,6 | 0 | 3,8 | 0 | 1,71 |
Petorca | 07-10-2024 | 11,5 | 23,7 | 42,4 | 88,9 | 0 | 5,8 | 0 | 3,57 |
Petorca | 08-10-2024 | 11,4 | 20,2 | 57,9 | 94,4 | 0 | 4,4 | 0 | 1,96 |
Petorca | 09-10-2024 | 11,6 | 21,9 | 55,6 | 94,4 | 0,6 | 5,6 | 0 | 3,29 |
Petorca | 10-10-2024 | 11,7 | 16,6 | 75 | 95,7 | 0 | 3,6 | 0 | 1,59 |
Petorca | 11-10-2024 | 11,2 | 20,5 | 62 | 97,1 | 0 | 4,4 | 0 | 2,7 |
Petorca | 12-10-2024 | 11 | 21,9 | 58,5 | 93 | 0 | 5,5 | 0 | 2,84 |
Petorca | 13-10-2024 | 6,6 | 25 | 48 | 97,4 | 0 | 5,6 | 2 | 3,65 |
Petorca | 14-10-2024 | 7,6 | 24,4 | 46,3 | 96 | 0 | 4,6 | 0 | 3,09 |
Petorca | 15-10-2024 | 6,9 | 30,9 | 26,6 | 93,1 | 0 | 7,3 | 0,5 | 5,24 |
Petorca | 16-10-2024 | 8,2 | 11,1 | 91,9 | 94,9 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Petorca | 16-10-2024 04:45 | 10,8 | 94,1 | 0 | 2 | 213 | 0,6 | 985,7 |
Petorca | 16-10-2024 04:30 | 11 | 93 | 0 | 0,5 | 254 | 0,6 | 985,5 |
Petorca | 16-10-2024 04:15 | 11,1 | 92,1 | 0 | 0 | 279 | 0,6 | 985,6 |
Petorca | 16-10-2024 04:00 | 11,1 | 93 | 0 | 0 | 306 | 0,6 | 985,8 |
Petorca | 16-10-2024 03:45 | 10,9 | 93,5 | 0 | 0 | 268 | 0,6 | 985,8 |
Petorca | 16-10-2024 03:30 | 10,9 | 94,3 | 0 | 0 | 302 | 0,6 | 985,7 |
Petorca | 16-10-2024 03:15 | 10,5 | 94,9 | 0 | 0 | 1 | 0,6 | 985,8 |
Petorca | 16-10-2024 03:00 | 10,1 | 93,9 | 0 | 0 | 275 | 0,6 | 985,8 |
Petorca | 16-10-2024 02:45 | 10,8 | 94,7 | 0 | 1 | 243 | 0,6 | 986 |
Petorca | 16-10-2024 02:30 | 9,7 | 93,5 | 0 | 0,5 | 156 | 0,6 | 985,9 |