Estación de Petorca
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Petorca | 10-11-2024 | 11,9 | 26,9 | 42 | 88,2 | 0 | 8,4 | 0 | 5,24 |
Petorca | 11-11-2024 | 7,8 | 30,3 | 31,6 | 89,9 | 0 | 9,2 | 0 | 5,57 |
Petorca | 12-11-2024 | 9,3 | 34,3 | 21,9 | 83,5 | 0 | 10,8 | 0 | 6,22 |
Petorca | 13-11-2024 | 8,1 | 23,3 | 49,7 | 93,3 | 0 | 5,8 | 0 | 4,73 |
Petorca | 14-11-2024 | 10,2 | 25,5 | 46,7 | 91,7 | 0 | 7,2 | 0 | 5,13 |
Petorca | 15-11-2024 | 9,9 | 24,1 | 50,2 | 92,3 | 0 | 6,3 | 0 | 4,8 |
Petorca | 16-11-2024 | 9,5 | 25 | 46,5 | 92,7 | 0 | 6 | 0 | 4,27 |
Petorca | 17-11-2024 | 7,1 | 27 | 36,7 | 91,5 | 0 | 7,3 | 0,5 | 5,18 |
Petorca | 18-11-2024 | 6,9 | 25,3 | 39,9 | 89,5 | 0 | 6,1 | 1 | 5,25 |
Petorca | 19-11-2024 | 11,2 | 25,9 | 38,8 | 89,5 | 0 | 6,5 | 0 | 5,52 |
Petorca | 20-11-2024 | 7,6 | 26,4 | 40,8 | 92,4 | 0 | 6 | 0 | 4,56 |
Petorca | 21-11-2024 | 9,8 | 11,8 | 86,7 | 91,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Petorca | 21-11-2024 04:00 | 9,9 | 90,8 | 0 | 0 | 21 | 0,6 | 987,1 |
Petorca | 21-11-2024 03:45 | 9,8 | 90,6 | 0 | 0 | 324 | 0,6 | 987 |
Petorca | 21-11-2024 03:30 | 10,4 | 89,2 | 0 | 0 | 154 | 0,6 | 987,1 |
Petorca | 21-11-2024 03:15 | 10,9 | 89,1 | 0 | 0 | 48 | 0,6 | 986,9 |
Petorca | 21-11-2024 03:00 | 10,6 | 90,2 | 0 | 0,5 | 28 | 0,6 | 987,2 |
Petorca | 21-11-2024 02:45 | 10,3 | 91,1 | 0 | 0,5 | 29 | 0,6 | 987,4 |
Petorca | 21-11-2024 02:30 | 10,1 | 91,1 | 0 | 0 | 24 | 0,6 | 987,8 |
Petorca | 21-11-2024 02:15 | 10,3 | 91,2 | 0 | 0 | 358 | 0,6 | 988,1 |
Petorca | 21-11-2024 02:00 | 10,2 | 89,8 | 0 | 0 | 212 | 0,6 | 988,4 |
Petorca | 21-11-2024 01:45 | 11,3 | 89,6 | 0 | 0 | 195 | 0,6 | 988,5 |