Estación de Curimón
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Curimón | 18-01-2025 | 11,87 | 31,47 | 37 | 95 | 0 | 10,8 | 0 | 5,44 |
Curimón | 19-01-2025 | 12,77 | 30,83 | 40 | 95 | 0 | 10,4 | 0 | 5,03 |
Curimón | 20-01-2025 | 12,07 | 31,27 | 36 | 96 | 0 | 10,4 | 0 | 5,18 |
Curimón | 21-01-2025 | 12,53 | 27,87 | 49 | 95 | 0 | 9,4 | 0 | 3,9 |
Curimón | 22-01-2025 | 11,53 | 32,1 | 32 | 96 | 0 | 11,2 | 0 | 5,49 |
Curimón | 23-01-2025 | 12 | 31,2 | 33 | 94 | 0 | 11,2 | 0 | 5,47 |
Curimón | 24-01-2025 | 11,3 | 32,73 | 27 | 95 | 0 | 11,2 | 0 | 5,39 |
Curimón | 25-01-2025 | 11,87 | 33,2 | 24 | 94 | 0 | 12,1 | 0 | 5,59 |
Curimón | 26-01-2025 | 11,63 | 33,27 | 26 | 94 | 0 | 12,2 | 0 | 5,61 |
Curimón | 27-01-2025 | 11,67 | 30,68 | 32 | 92 | 0 | 11,1 | 0 | 5,32 |
Curimón | 28-01-2025 | 11,28 | 31,92 | 30 | 94 | 0 | 10,9 | 0 | 5,3 |
Curimón | 29-01-2025 | 11,08 | 33,5 | 27 | 92 | 0 | 12 | 0 | 5,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Curimón | 29-01-2025 23:45 | 17,72 | 72 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1010,48 |
Curimón | 29-01-2025 23:30 | 18,25 | 69 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 1010,35 |
Curimón | 29-01-2025 23:15 | 18,7 | 67 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1010,35 |
Curimón | 29-01-2025 23:00 | 19,05 | 66 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 1010,38 |
Curimón | 29-01-2025 22:45 | 19,45 | 64 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 1010,22 |
Curimón | 29-01-2025 22:30 | 19,85 | 63 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1010,05 |
Curimón | 29-01-2025 22:15 | 20,38 | 61 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1009,92 |
Curimón | 29-01-2025 22:00 | 20,92 | 59 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1009,7 |
Curimón | 29-01-2025 21:45 | 21,55 | 57 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 1009,5 |
Curimón | 29-01-2025 21:30 | 22,18 | 55 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 1009,38 |