Estación de Calle Larga
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Calle Larga | 05-10-2024 | 7,3 | 31,3 | 23,9 | 79,4 | 0 | 10,1 | 0 | 4,25 |
Calle Larga | 06-10-2024 | 15,2 | 22,9 | 46,2 | 74,3 | 0 | 8,5 | 0 | 1,67 |
Calle Larga | 07-10-2024 | 13,2 | 25,7 | 44 | 91,8 | 5,2 | 7,4 | 0 | 3,17 |
Calle Larga | 08-10-2024 | 10,4 | 15,4 | 74,1 | 94 | 4,6 | 2,4 | 0 | 1,34 |
Calle Larga | 09-10-2024 | 8,9 | 21,5 | 46,3 | 95,7 | 0,2 | 4,7 | 0 | 2,46 |
Calle Larga | 10-10-2024 | 7,3 | 24,5 | 46,6 | 92,8 | 0 | 5,4 | 0 | 3,27 |
Calle Larga | 11-10-2024 | 11 | 23 | 43,2 | 91,4 | 0 | 5,9 | 0 | 3,09 |
Calle Larga | 12-10-2024 | 10,4 | 22,7 | 47,6 | 92,4 | 0 | 5,2 | 0 | 2,2 |
Calle Larga | 13-10-2024 | 7,3 | 28,7 | 22,5 | 93,1 | 0 | 7,5 | 0 | 3,3 |
Calle Larga | 14-10-2024 | 8,2 | 29,3 | 18,3 | 88,2 | 0 | 6,6 | 0 | 2,85 |
Calle Larga | 15-10-2024 | 7,3 | 34,3 | 11,8 | 78,5 | 0 | 9 | 0 | 3,5 |
Calle Larga | 16-10-2024 | 10,6 | 13,4 | 58,5 | 71,1 | 0 | 0,2 | 0 | 0,58 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Calle Larga | 16-10-2024 03:00 | 11,4 | 66,3 | 0 | 0 | 190 | 0,6 | 925,8 |
Calle Larga | 16-10-2024 02:45 | 11 | 68,3 | 0 | 0 | 194 | 0,6 | 926,1 |
Calle Larga | 16-10-2024 02:30 | 10,7 | 69,7 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 926,2 |
Calle Larga | 16-10-2024 02:15 | 10,6 | 71,1 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 926,4 |
Calle Larga | 16-10-2024 02:00 | 10,7 | 70,5 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 926,8 |
Calle Larga | 16-10-2024 01:45 | 10,8 | 70,4 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 926,8 |
Calle Larga | 16-10-2024 01:30 | 11,2 | 69,1 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 927,2 |
Calle Larga | 16-10-2024 01:15 | 12 | 64 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 927,4 |
Calle Larga | 16-10-2024 01:00 | 12,5 | 63,3 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 927,4 |
Calle Larga | 16-10-2024 00:45 | 12,1 | 65 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 927,6 |