Estación de Calle Larga
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Calle Larga | 13-03-2025 | 12,2 | 34,9 | 22,8 | 79,1 | 0 | 11,2 | 0 | 5,03 |
Calle Larga | 14-03-2025 | 11,3 | 31,5 | 36,1 | 89,5 | 0 | 9,3 | 0 | 3,05 |
Calle Larga | 15-03-2025 | 10,2 | 31,5 | 28,2 | 97 | 0 | 8,1 | 0 | 2,98 |
Calle Larga | 16-03-2025 | 8,7 | 33,1 | 18,5 | 89,8 | 0 | 10,3 | 0 | 3,6 |
Calle Larga | 17-03-2025 | 9,8 | 33,1 | 17,4 | 78,7 | 0 | 11,2 | 0 | 3,89 |
Calle Larga | 18-03-2025 | 11 | 36,7 | 10,1 | 72,9 | 0 | 13 | 0 | 3,91 |
Calle Larga | 19-03-2025 | 10,8 | 31,5 | 28,2 | 83,5 | 0 | 9,3 | 0 | 3,07 |
Calle Larga | 20-03-2025 | 9,3 | 32,6 | 30,3 | 92,9 | 0 | 9,5 | 0 | 3,34 |
Calle Larga | 21-03-2025 | 10,7 | 31,4 | 28,8 | 89,8 | 0 | 10,6 | 0 | 3,52 |
Calle Larga | 22-03-2025 | 11 | 31,3 | 29 | 85,8 | 0 | 10,9 | 0 | 3,31 |
Calle Larga | 23-03-2025 | 9,7 | 30,9 | 31,3 | 89,7 | 0 | 8,7 | 0 | 2,49 |
Calle Larga | 24-03-2025 | 6,8 | 28,1 | 23,1 | 89,8 | 0 | 3,1 | 1 | 2,64 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Calle Larga | 24-03-2025 15:30 | 28,1 | 25,2 | 0 | 0,5 | 274 | 661,9 | 922,1 |
Calle Larga | 24-03-2025 15:15 | 27,3 | 23,8 | 0 | 0,5 | 265 | 690,6 | 922,3 |
Calle Larga | 24-03-2025 15:00 | 27,1 | 23,1 | 0 | 1 | 260 | 713,1 | 922,4 |
Calle Larga | 24-03-2025 14:45 | 26,5 | 24,6 | 0 | 0,5 | 268 | 725,6 | 922,5 |
Calle Larga | 24-03-2025 14:30 | 26,3 | 24,5 | 0 | 0,5 | 264 | 740,6 | 922,6 |
Calle Larga | 24-03-2025 14:15 | 26,2 | 29,5 | 0 | 0 | 263 | 749,4 | 922,7 |
Calle Larga | 24-03-2025 14:00 | 25,6 | 35,9 | 0 | 0 | 261 | 753,1 | 922,8 |
Calle Larga | 24-03-2025 13:45 | 24,7 | 38,6 | 0 | 0 | 257 | 753,1 | 922,8 |
Calle Larga | 24-03-2025 13:30 | 23,7 | 40,5 | 0 | 0 | 260 | 750,6 | 922,9 |
Calle Larga | 24-03-2025 13:15 | 23,6 | 44,2 | 0 | 0 | 256 | 741,9 | 923 |