Estación de Calle Larga
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Calle Larga | 10-11-2024 | 10,2 | 26,9 | 29,7 | 84,4 | 0 | 8,2 | 0 | 5,15 |
Calle Larga | 11-11-2024 | 9,6 | 27,8 | 20,2 | 82,5 | 0 | 9,5 | 0 | 5,6 |
Calle Larga | 12-11-2024 | 9,4 | 32,7 | 12,9 | 70,7 | 0 | 12,3 | 0 | 6,01 |
Calle Larga | 13-11-2024 | 11,3 | 33,6 | 22,4 | 72,9 | 0 | 12,4 | 0 | 5,54 |
Calle Larga | 14-11-2024 | 10 | 31,7 | 29,3 | 88,3 | 0 | 10,5 | 0 | 5,17 |
Calle Larga | 15-11-2024 | 10,8 | 29,3 | 33,3 | 88,7 | 0 | 10 | 0 | 5,27 |
Calle Larga | 16-11-2024 | 10,5 | 26,4 | 44,2 | 86,8 | 0 | 7,5 | 0 | 4,23 |
Calle Larga | 17-11-2024 | 9,5 | 29,1 | 20,1 | 89 | 0 | 9,1 | 0 | 4,74 |
Calle Larga | 18-11-2024 | 8,6 | 30,7 | 18,7 | 80,8 | 0 | 9,6 | 0 | 5,07 |
Calle Larga | 19-11-2024 | 9,4 | 30,3 | 18,1 | 84,3 | 0 | 9,4 | 0 | 5,12 |
Calle Larga | 20-11-2024 | 9,7 | 29,2 | 31 | 83 | 0 | 8,9 | 0 | 3,94 |
Calle Larga | 21-11-2024 | 10,3 | 15,5 | 65,7 | 82,6 | 0 | 0,5 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Calle Larga | 21-11-2024 04:00 | 10,3 | 82,6 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 927,4 |
Calle Larga | 21-11-2024 03:45 | 10,6 | 81,5 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 927,5 |
Calle Larga | 21-11-2024 03:30 | 10,9 | 80,4 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 927,6 |
Calle Larga | 21-11-2024 03:15 | 11,1 | 79,8 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 927,7 |
Calle Larga | 21-11-2024 03:00 | 11,3 | 79,3 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,1 |
Calle Larga | 21-11-2024 02:45 | 11,5 | 78,9 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,3 |
Calle Larga | 21-11-2024 02:30 | 11,6 | 78,9 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,6 |
Calle Larga | 21-11-2024 02:15 | 12 | 77,6 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,8 |
Calle Larga | 21-11-2024 02:00 | 12,4 | 75 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,8 |
Calle Larga | 21-11-2024 01:45 | 13,5 | 72,6 | 0 | 0 | 191 | 0,6 | 928,7 |