Estación de Putaendo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Putaendo | 30-09-2024 | 5,7 | 17,9 | 49 | 92 | 0 | 2 | 1 | 2,52 |
Putaendo | 01-10-2024 | 3,2 | 21,8 | 34 | 95 | 0 | 3,8 | 8,75 | 3,78 |
Putaendo | 02-10-2024 | 5 | 24,4 | 24 | 90 | 0 | 4,6 | 8,25 | 3,49 |
Putaendo | 03-10-2024 | 6,1 | 30,4 | 18 | 75 | 0 | 8 | 2,5 | 4,56 |
Putaendo | 04-10-2024 | 9,1 | 29,8 | 19 | 71 | 0 | 8,5 | 0 | 4,75 |
Putaendo | 05-10-2024 | 7,9 | 30,8 | 20 | 78 | 0 | 9,7 | 0 | 5,12 |
Putaendo | 06-10-2024 | 14,4 | 21,6 | 49 | 81 | 0 | 7,2 | 0 | 2,16 |
Putaendo | 07-10-2024 | 12,7 | 24,9 | 41 | 89 | 1 | 7,1 | 0 | 3,46 |
Putaendo | 08-10-2024 | 9,6 | 14,4 | 81 | 97 | 13,4 | 1,6 | 0 | 1,47 |
Putaendo | 09-10-2024 | 10,7 | 21,3 | 44 | 98 | 1,8 | 4,2 | 0 | 2,97 |
Putaendo | 10-10-2024 | 8 | 20 | 59 | 94 | 0 | 3,7 | 0 | 3,85 |
Putaendo | 11-10-2024 | 11,7 | 12,1 | 90 | 91 | 0 | 0,3 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Putaendo | 11-10-2024 03:00 | 11,7 | 91 | 0 | 0,4 | 209 | 0 | 1021 |
Putaendo | 11-10-2024 02:45 | 11,9 | 90 | 0 | 0,4 | 191 | 0 | 1021,2 |
Putaendo | 11-10-2024 02:30 | 12,1 | 91 | 0 | 0,4 | 267 | 0 | 1021,3 |
Putaendo | 11-10-2024 02:15 | 12,1 | 91 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,2 |
Putaendo | 11-10-2024 02:00 | 12,1 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,1 |
Putaendo | 11-10-2024 01:45 | 12,1 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,4 |
Putaendo | 11-10-2024 01:30 | 12,1 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,5 |
Putaendo | 11-10-2024 01:15 | 11,9 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,7 |
Putaendo | 11-10-2024 01:00 | 11,9 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,7 |
Putaendo | 11-10-2024 00:45 | 11,8 | 90 | 0 | 0 | 267 | 0 | 1021,6 |