Estación de Panquehue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Panquehue | 10-11-2024 | 9,9 | 25,4 | 41 | 95 | 0 | 7,1 | 0 | 4,45 |
Panquehue | 11-11-2024 | 9,9 | 29,8 | 23 | 88 | 0 | 10,2 | 0 | 4,95 |
Panquehue | 12-11-2024 | 12,9 | 34,7 | 13 | 63 | 0 | 13,4 | 0 | 5,42 |
Panquehue | 13-11-2024 | 13,2 | 26,9 | 39 | 85 | 0 | 10,1 | 0 | 4,98 |
Panquehue | 14-11-2024 | 9,3 | 27,7 | 44 | 96 | 0 | 7,5 | 0 | 4,53 |
Panquehue | 15-11-2024 | 9,6 | 25,6 | 46 | 96 | 0 | 7,2 | 0 | 4,29 |
Panquehue | 16-11-2024 | 9,4 | 24,1 | 49 | 96 | 0 | 6,6 | 0 | 4,09 |
Panquehue | 17-11-2024 | 7,1 | 27 | 28 | 94 | 0 | 7,6 | 0,75 | 4,58 |
Panquehue | 18-11-2024 | 7,9 | 27,2 | 33 | 88 | 0 | 7,6 | 0 | 4,74 |
Panquehue | 19-11-2024 | 8,7 | 25,9 | 29 | 93 | 0 | 7,3 | 0 | 4,76 |
Panquehue | 20-11-2024 | 8,9 | 27,2 | 39 | 93 | 0 | 7,3 | 0 | 4,22 |
Panquehue | 21-11-2024 | 11,4 | 13,8 | 78 | 87 | 0 | 0,4 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Panquehue | 21-11-2024 03:45 | 12,6 | 83 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1014,2 |
Panquehue | 21-11-2024 03:30 | 11,7 | 86 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1014,2 |
Panquehue | 21-11-2024 03:15 | 11,4 | 87 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1014,3 |
Panquehue | 21-11-2024 03:00 | 11,5 | 85 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1014,6 |
Panquehue | 21-11-2024 02:45 | 11,6 | 87 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1014,9 |
Panquehue | 21-11-2024 02:30 | 11,6 | 86 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1015,4 |
Panquehue | 21-11-2024 02:15 | 11,8 | 85 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1015,6 |
Panquehue | 21-11-2024 02:00 | 12,1 | 85 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1015,6 |
Panquehue | 21-11-2024 01:45 | 12,1 | 85 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1015,6 |
Panquehue | 21-11-2024 01:30 | 12,2 | 84 | 0 | 0 | 226 | 0 | 1015,7 |