Estación de Llayllay
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Llayllay | 10-11-2024 | 8,3 | 29,7 | 35,2 | 96,1 | 0 | 8,1 | 0 | 4,31 |
Llayllay | 11-11-2024 | 8,9 | 32,5 | 25,7 | 92,9 | 0 | 9,8 | 0 | 4,52 |
Llayllay | 12-11-2024 | 11,1 | 38,6 | 11,6 | 77,8 | 0 | 12,8 | 0 | 4,63 |
Llayllay | 13-11-2024 | 9,4 | 30 | 32,8 | 92,5 | 0 | 9,3 | 0 | 4,46 |
Llayllay | 14-11-2024 | 8,1 | 32,1 | 36,3 | 97,1 | 0 | 8,6 | 0 | 4,35 |
Llayllay | 15-11-2024 | 8,3 | 29,9 | 40,7 | 96,3 | 0 | 8,3 | 0 | 4,24 |
Llayllay | 16-11-2024 | 8,7 | 25,7 | 45,8 | 97,5 | 0 | 6,7 | 0 | 2,68 |
Llayllay | 17-11-2024 | 6 | 32,1 | 20,7 | 97,5 | 0 | 8,5 | 3,25 | 4,32 |
Llayllay | 18-11-2024 | 7 | 31,5 | 16,5 | 93,4 | 0 | 8,8 | 1,75 | 4,54 |
Llayllay | 19-11-2024 | 6,9 | 30,7 | 18,4 | 96,8 | 0 | 8,1 | 0,5 | 4,56 |
Llayllay | 20-11-2024 | 7,2 | 29,4 | 36,2 | 96 | 0 | 7,8 | 0,5 | 3 |
Llayllay | 21-11-2024 | 9,4 | 12,7 | 83,2 | 94,2 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Llayllay | 21-11-2024 03:45 | 9,7 | 94,2 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 966,9 |
Llayllay | 21-11-2024 03:30 | 9,7 | 94,1 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 966,9 |
Llayllay | 21-11-2024 03:15 | 9,4 | 93,7 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 967,1 |
Llayllay | 21-11-2024 03:00 | 9,4 | 93,2 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 967,2 |
Llayllay | 21-11-2024 02:45 | 9,6 | 92,4 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 967,5 |
Llayllay | 21-11-2024 02:30 | 10,1 | 92,1 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 967,8 |
Llayllay | 21-11-2024 02:15 | 10,3 | 92 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 968 |
Llayllay | 21-11-2024 02:00 | 10,1 | 91,3 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 968,2 |
Llayllay | 21-11-2024 01:45 | 10,5 | 90,7 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 968,4 |
Llayllay | 21-11-2024 01:30 | 11 | 89,4 | 0 | 0 | 166 | 0,6 | 968,4 |