Estación de Catemu

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Catemu 05-10-2024 6,3 30,9 29,9 93,1 0 8,5 4 3,26
Catemu 06-10-2024 13,2 20,1 59,8 81,6 0 6,5 0 1,54
Catemu 07-10-2024 12,5 24,7 45,9 85,8 0 6,6 0 2,39
Catemu 08-10-2024 11,2 16,6 64,4 88,7 0,2 3,5 0 1,41
Catemu 09-10-2024 10,5 23,2 48,4 93,3 1,2 5,5 0 2,14
Catemu 10-10-2024 8,4 20,1 59,9 95,3 0 2,9 0 2,18
Catemu 11-10-2024 11,3 21,9 58,4 89,8 0 5,2 0 2,63
Catemu 12-10-2024 9,5 22 56,9 94,5 0 4,9 0 2,16
Catemu 13-10-2024 6,6 26,1 42 94,7 0 6,6 2,5 2,95
Catemu 14-10-2024 7,8 27,8 29,4 90,5 0 6,2 0 2,81
Catemu 15-10-2024 6,6 31,8 21,3 88,1 0 8,5 2 3,43
Catemu 16-10-2024 7,8 11,2 73,6 85,5 0 0,1 0 0,52

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Catemu 16-10-2024 05:00 7,9 85,5 0 0 0 0,6 960,7
Catemu 16-10-2024 04:45 7,8 83,8 0 0 0 0,6 960,4
Catemu 16-10-2024 04:30 8,2 81,9 0 0 0 0,6 960,3
Catemu 16-10-2024 04:15 8,9 81,3 0 0 0 0,6 960,5
Catemu 16-10-2024 04:00 9,4 78,6 0 0 0 0,6 960,6
Catemu 16-10-2024 03:45 9,3 77,9 0 0 0 0,6 960,6
Catemu 16-10-2024 03:30 9,3 78 0 0 0 0,6 960,8
Catemu 16-10-2024 03:15 8,9 79,5 0 0 0 0,6 960,9
Catemu 16-10-2024 03:00 9,3 77,6 0 0 0 0,6 961
Catemu 16-10-2024 02:45 9,9 76 0 0 0 0,6 961,2