Estación de Quillota
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Quillota | 10-11-2024 | 10,7 | 26,7 | 49 | 90 | 0 | 7,8 | 0 | 3,9 |
Quillota | 11-11-2024 | 6,9 | 30,5 | 30 | 93 | 0 | 8,8 | 0,5 | 4,83 |
Quillota | 12-11-2024 | 7,5 | 37,4 | 16 | 92 | 0 | 11,1 | 0 | 5,6 |
Quillota | 13-11-2024 | 8,3 | 23 | 58 | 93 | 0 | 5,8 | 0 | 3,81 |
Quillota | 14-11-2024 | 11,4 | 21,8 | 64 | 91 | 0 | 5,8 | 0 | 3,18 |
Quillota | 15-11-2024 | 11,3 | 23,7 | 59 | 89 | 0 | 6,3 | 0 | 3,07 |
Quillota | 16-11-2024 | 9,1 | 21,3 | 64 | 94 | 0 | 4,8 | 0 | 2,28 |
Quillota | 17-11-2024 | 5 | 27 | 39 | 95 | 0 | 6,7 | 5 | 4,39 |
Quillota | 18-11-2024 | 4,8 | 22,2 | 54 | 92 | 0 | 4,9 | 6,75 | 3,85 |
Quillota | 19-11-2024 | 8,1 | 23,2 | 53 | 94 | 0 | 5,2 | 0 | 3,66 |
Quillota | 20-11-2024 | 7,2 | 24,6 | 55 | 94 | 0 | 5,6 | 0,25 | 3,28 |
Quillota | 21-11-2024 | 7,8 | 10,3 | 85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Quillota | 21-11-2024 03:45 | 7,8 | 90 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1016,7 |
Quillota | 21-11-2024 03:30 | 8,1 | 88 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1016,5 |
Quillota | 21-11-2024 03:15 | 8,8 | 89 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1016,7 |
Quillota | 21-11-2024 03:00 | 8,4 | 89 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1016,3 |
Quillota | 21-11-2024 02:45 | 9,2 | 89 | 0 | 0 | 243 | 0 | 1016 |
Quillota | 21-11-2024 02:30 | 8,3 | 89 | 0 | 0,9 | 264 | 0 | 1016,3 |
Quillota | 21-11-2024 02:15 | 8,4 | 89 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1016,2 |
Quillota | 21-11-2024 02:00 | 8,4 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1016,7 |
Quillota | 21-11-2024 01:45 | 8,8 | 87 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1017,1 |
Quillota | 21-11-2024 01:30 | 9,1 | 86 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1017,2 |