Estación de Quillota
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Quillota | 30-09-2024 | 7,8 | 17,9 | 63 | 91 | 0 | 3,3 | 0 | 2,23 |
Quillota | 01-10-2024 | 5,9 | 22,6 | 49 | 94 | 0 | 4,5 | 4 | 3,38 |
Quillota | 02-10-2024 | 4,3 | 24,8 | 38 | 95 | 0 | 4,9 | 8,25 | 3,4 |
Quillota | 03-10-2024 | 4,5 | 26,6 | 37 | 95 | 0 | 5,8 | 8 | 3,71 |
Quillota | 04-10-2024 | 5,2 | 21,9 | 59 | 95 | 0 | 4 | 5,25 | 3,33 |
Quillota | 05-10-2024 | 5 | 24,7 | 56 | 95 | 0 | 4,7 | 6 | 3,25 |
Quillota | 06-10-2024 | 11,7 | 18,3 | 71 | 91 | 0 | 4,4 | 0 | 1,79 |
Quillota | 07-10-2024 | 12,2 | 21,2 | 64 | 92 | 0 | 5,7 | 0 | 3,09 |
Quillota | 08-10-2024 | 11,7 | 17,7 | 67 | 94 | 0,8 | 4,7 | 0 | 1,55 |
Quillota | 09-10-2024 | 10,1 | 20,8 | 66 | 93 | 0,2 | 4,8 | 0 | 2,45 |
Quillota | 10-10-2024 | 8,3 | 15,8 | 81 | 95 | 0 | 2,9 | 0 | 1,12 |
Quillota | 11-10-2024 | 12,7 | 12,9 | 91 | 91 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Quillota | 11-10-2024 00:45 | 12,7 | 91 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1022,6 |
Quillota | 11-10-2024 00:30 | 12,8 | 91 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1022,6 |
Quillota | 11-10-2024 00:15 | 12,8 | 91 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1022,7 |
Quillota | 11-10-2024 00:00 | 12,9 | 91 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1022,7 |