Estación de La Cruz
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
La Cruz | 10-01-2025 | 10,9 | 30,7 | 41,6 | 91,9 | 0 | 10,3 | 0 | 4,58 |
La Cruz | 11-01-2025 | 11 | 32,3 | 35,7 | 91,3 | 0 | 10,6 | 0 | 4,88 |
La Cruz | 12-01-2025 | 11,1 | 25,4 | 54,7 | 91,3 | 0 | 7,9 | 0 | 2,33 |
La Cruz | 13-01-2025 | 16,5 | 29,3 | 48,5 | 85,9 | 0 | 11,1 | 0 | 4,15 |
La Cruz | 14-01-2025 | 14,9 | 30,7 | 39,6 | 89,2 | 0 | 10,6 | 0 | 4,64 |
La Cruz | 15-01-2025 | 10,1 | 33,3 | 28,6 | 91,9 | 0 | 11,6 | 0 | 4,64 |
La Cruz | 16-01-2025 | 13,6 | 35,9 | 30,8 | 91,8 | 0 | 13,6 | 0 | 4,99 |
La Cruz | 17-01-2025 | 9,6 | 32,7 | 28,6 | 88,1 | 0 | 10,9 | 0 | 4,79 |
La Cruz | 18-01-2025 | 9,5 | 28,6 | 39,3 | 85,4 | 0 | 8,5 | 0 | 4,41 |
La Cruz | 19-01-2025 | 8,4 | 33,2 | 32,9 | 91,6 | 0 | 9,9 | 0 | 4,67 |
La Cruz | 20-01-2025 | 12,4 | 26,5 | 47,9 | 94,4 | 0 | 8 | 0 | 4,15 |
La Cruz | 21-01-2025 | 9 | 29,2 | 43,2 | 92,9 | 0 | 8,5 | 0 | 4,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
La Cruz | 21-01-2025 22:15 | 18,1 | 78 | 0 | 0 | 147 | 0,6 | 998,4 |
La Cruz | 21-01-2025 22:00 | 18,4 | 77,2 | 0 | 0 | 146 | 0,6 | 998,5 |
La Cruz | 21-01-2025 21:45 | 18,6 | 76,4 | 0 | 0 | 133 | 0,6 | 998,5 |
La Cruz | 21-01-2025 21:30 | 18,8 | 75,3 | 0 | 0 | 146 | 0,6 | 998,4 |
La Cruz | 21-01-2025 21:15 | 19,2 | 73,7 | 0 | 0,5 | 177 | 0,6 | 998,2 |
La Cruz | 21-01-2025 21:00 | 19,8 | 71,5 | 0 | 0,5 | 163 | 0,6 | 998,2 |
La Cruz | 21-01-2025 20:45 | 20,6 | 69,3 | 0 | 0 | 232 | 6,9 | 997,9 |
La Cruz | 21-01-2025 20:30 | 21,1 | 68,2 | 0 | 0,5 | 251 | 13,1 | 997,9 |
La Cruz | 21-01-2025 20:15 | 21,7 | 66,5 | 0 | 0 | 184 | 18,1 | 997,8 |
La Cruz | 21-01-2025 20:00 | 22,2 | 65,1 | 0 | 1 | 233 | 25,6 | 997,7 |