Estación de Nogales
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Nogales | 10-11-2024 | 11,1 | 26,5 | 37,6 | 92 | 0 | 7,7 | 0 | 4,4 |
Nogales | 11-11-2024 | 6,5 | 30,7 | 29,6 | 90,7 | 0 | 9 | 1,75 | 4,75 |
Nogales | 12-11-2024 | 7,3 | 37,8 | 14,8 | 89,2 | 0 | 11,9 | 0 | 4,81 |
Nogales | 13-11-2024 | 9,2 | 22,9 | 48,4 | 85 | 0 | 6,3 | 0 | 4,64 |
Nogales | 14-11-2024 | 11,4 | 25 | 50,4 | 89,6 | 0 | 7,1 | 0 | 4,56 |
Nogales | 15-11-2024 | 11,8 | 25,6 | 49,4 | 91,1 | 0 | 6,8 | 0 | 4,31 |
Nogales | 16-11-2024 | 9,1 | 23,7 | 54,1 | 93,4 | 0 | 5,8 | 0 | 3,14 |
Nogales | 17-11-2024 | 5,6 | 27,3 | 37,8 | 91,2 | 0 | 7,2 | 2,75 | 4,75 |
Nogales | 18-11-2024 | 5,7 | 25,5 | 40,8 | 89,1 | 0 | 6,7 | 3,75 | 4,68 |
Nogales | 19-11-2024 | 8,6 | 26,5 | 40,8 | 90,5 | 0 | 6,3 | 0 | 4,7 |
Nogales | 20-11-2024 | 7,8 | 25,7 | 42,2 | 91,5 | 0 | 6,4 | 0 | 3,4 |
Nogales | 21-11-2024 | 8,3 | 12 | 80 | 88,8 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Nogales | 21-11-2024 03:30 | 8,3 | 88,8 | 0 | 0 | 302 | 0,6 | 986,3 |
Nogales | 21-11-2024 03:15 | 8,4 | 88,3 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,3 |
Nogales | 21-11-2024 03:00 | 8,3 | 87,8 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,2 |
Nogales | 21-11-2024 02:45 | 8,7 | 87,3 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,2 |
Nogales | 21-11-2024 02:30 | 9 | 86,7 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,3 |
Nogales | 21-11-2024 02:15 | 9,4 | 85,6 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,6 |
Nogales | 21-11-2024 02:00 | 9,4 | 86 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 986,8 |
Nogales | 21-11-2024 01:45 | 9,6 | 85 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 987,2 |
Nogales | 21-11-2024 01:30 | 10 | 84,1 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 987,3 |
Nogales | 21-11-2024 01:15 | 10,1 | 83,7 | 0 | 0 | 300 | 0,6 | 987,5 |