Estación de Limache
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Limache | 02-02-2025 | 10,8 | 30,4 | 31 | 92 | 0 | 10,4 | 0 | 3,72 |
Limache | 03-02-2025 | 10,4 | 32,8 | 33 | 88 | 0 | 11,9 | 0 | 3,81 |
Limache | 04-02-2025 | 10,9 | 29,3 | 41 | 88 | 0 | 10,3 | 0 | 3,64 |
Limache | 05-02-2025 | 10,7 | 38,4 | 22 | 91 | 0 | 13,4 | 0 | 3,83 |
Limache | 06-02-2025 | 10,5 | 29,6 | 44 | 89 | 0 | 9,8 | 0 | 3,75 |
Limache | 07-02-2025 | 11,3 | 27,4 | 53 | 92 | 0 | 8,6 | 0 | 3,58 |
Limache | 08-02-2025 | 11 | 27,8 | 53 | 93 | 0 | 9,3 | 0 | 3,64 |
Limache | 09-02-2025 | 12 | 27,6 | 54 | 93 | 0 | 9 | 0 | 3,39 |
Limache | 10-02-2025 | 12,4 | 26,8 | 55 | 93 | 0 | 10,1 | 0 | 3,6 |
Limache | 11-02-2025 | 12,7 | 28,3 | 53 | 92 | 0 | 10,1 | 0 | 3,59 |
Limache | 12-02-2025 | 10,3 | 28,1 | 44 | 91 | 0 | 8,9 | 0 | 3,46 |
Limache | 13-02-2025 | 9,6 | 15,1 | 79 | 90 | 0 | 0,7 | 0 | 0,61 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Limache | 13-02-2025 08:45 | 13,7 | 80 | 0 | 0 | 12 | 160 | 1015,4 |
Limache | 13-02-2025 08:30 | 12,7 | 85 | 0 | 0 | 12 | 111 | 1015,3 |
Limache | 13-02-2025 08:15 | 11,1 | 90 | 0 | 0 | 12 | 72 | 1015,1 |
Limache | 13-02-2025 08:00 | 10,1 | 90 | 0 | 0 | 12 | 39 | 1015 |
Limache | 13-02-2025 07:45 | 9,7 | 89 | 0 | 0 | 12 | 18 | 1014,8 |
Limache | 13-02-2025 07:30 | 9,6 | 88 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1014,7 |
Limache | 13-02-2025 07:15 | 9,6 | 88 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1014,5 |
Limache | 13-02-2025 07:00 | 9,8 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1014,3 |
Limache | 13-02-2025 06:45 | 9,9 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1014,2 |
Limache | 13-02-2025 06:30 | 10,2 | 87 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1014 |