Estación de Olmué
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Olmué | 10-11-2024 | 12,8 | 28,9 | 39,8 | 91 | 0 | 8,6 | 0 | 4,86 |
Olmué | 11-11-2024 | 7,5 | 32,1 | 20,7 | 91,1 | 0 | 10,3 | 0 | 5,34 |
Olmué | 12-11-2024 | 7,8 | 37 | 12,6 | 88,6 | 0 | 12,5 | 0 | 6,01 |
Olmué | 13-11-2024 | 8,4 | 23,3 | 48,4 | 89,9 | 0 | 6,6 | 0 | 4,47 |
Olmué | 14-11-2024 | 11,4 | 24,1 | 53,3 | 88,3 | 0 | 6,6 | 0 | 4,31 |
Olmué | 15-11-2024 | 12,1 | 25,4 | 49,8 | 87,1 | 0 | 6,9 | 0 | 3,84 |
Olmué | 16-11-2024 | 8,7 | 22,4 | 54,6 | 93,4 | 0,2 | 5,2 | 0 | 2,6 |
Olmué | 17-11-2024 | 6 | 27,7 | 32,7 | 92,6 | 0 | 7,8 | 2,75 | 4,84 |
Olmué | 18-11-2024 | 6,2 | 24,1 | 39,4 | 88,8 | 0 | 5,7 | 3,75 | 4,51 |
Olmué | 19-11-2024 | 9,8 | 24,6 | 44,1 | 91,4 | 0 | 5,9 | 0 | 4,32 |
Olmué | 20-11-2024 | 8,3 | 26,7 | 44 | 91,7 | 0 | 6,4 | 0 | 3,86 |
Olmué | 21-11-2024 | 7,9 | 11,2 | 83 | 90,4 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Olmué | 21-11-2024 04:00 | 7,9 | 90,4 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,9 |
Olmué | 21-11-2024 03:45 | 8 | 89,6 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,8 |
Olmué | 21-11-2024 03:30 | 8,4 | 89,2 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,5 |
Olmué | 21-11-2024 03:15 | 8,5 | 89,2 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,4 |
Olmué | 21-11-2024 03:00 | 8,4 | 88,8 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,2 |
Olmué | 21-11-2024 02:45 | 9 | 88,3 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 997,9 |
Olmué | 21-11-2024 02:30 | 9 | 88,1 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,3 |
Olmué | 21-11-2024 02:15 | 9 | 87,9 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 998,6 |
Olmué | 21-11-2024 02:00 | 9,2 | 87,3 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 999,2 |
Olmué | 21-11-2024 01:45 | 9,3 | 87,1 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 999,3 |