Estación de Puchuncaví
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Puchuncaví | 30-09-2024 | 9,1 | 16,8 | 66,1 | 93 | 0 | 3,3 | 0 | 1,78 |
Puchuncaví | 01-10-2024 | 6,2 | 20 | 68,7 | 98,4 | 0 | 3,8 | 2,5 | 3,03 |
Puchuncaví | 02-10-2024 | 2,6 | 19,7 | 63,3 | 99,6 | 0 | 3,3 | 8,75 | 2,78 |
Puchuncaví | 03-10-2024 | 0 | 20 | 65,8 | 99,1 | 0 | 3,7 | 9 | 2,96 |
Puchuncaví | 04-10-2024 | 4,1 | 16,9 | 79,1 | 98,4 | 0 | 2,5 | 6,25 | 2,86 |
Puchuncaví | 05-10-2024 | 6,8 | 18,1 | 74,7 | 99,6 | 0 | 2,6 | 0,75 | 2,56 |
Puchuncaví | 06-10-2024 | 10,8 | 16,3 | 82,5 | 99 | 0 | 3,2 | 0 | 1,3 |
Puchuncaví | 07-10-2024 | 11,7 | 19,9 | 67,7 | 99,8 | 0,2 | 4,8 | 0 | 2,61 |
Puchuncaví | 08-10-2024 | 10,8 | 19,1 | 65,7 | 99,4 | 0,4 | 4,7 | 0 | 1,94 |
Puchuncaví | 09-10-2024 | 10,1 | 18,4 | 77,7 | 98 | 0 | 3,7 | 0 | 2,06 |
Puchuncaví | 10-10-2024 | 12,2 | 16,4 | 85,2 | 100 | 0 | 3,6 | 0 | 1,4 |
Puchuncaví | 11-10-2024 | 12,7 | 12,9 | 97,1 | 98,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Puchuncaví | 11-10-2024 02:00 | 12,8 | 98,1 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1023,3 |
Puchuncaví | 11-10-2024 01:45 | 12,8 | 97,8 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1023,4 |
Puchuncaví | 11-10-2024 01:30 | 12,8 | 97,6 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1023,5 |
Puchuncaví | 11-10-2024 01:15 | 12,9 | 97,4 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1023,3 |
Puchuncaví | 11-10-2024 01:00 | 12,9 | 97,4 | 0 | 0 | 234 | 0,6 | 1023,4 |
Puchuncaví | 11-10-2024 00:45 | 12,8 | 97,3 | 0 | 0 | 230 | 0,6 | 1023,5 |
Puchuncaví | 11-10-2024 00:30 | 12,8 | 97,3 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 1023,6 |
Puchuncaví | 11-10-2024 00:15 | 12,8 | 97,2 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 1023,7 |
Puchuncaví | 11-10-2024 00:00 | 12,7 | 97,1 | 0 | 0 | 216 | 0,6 | 1023,6 |