Estación de La Providencia

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
La Providencia 10-11-2024 4,6 15,5 53,3 96,8 4,4 1,5 5,25 4,35
La Providencia 11-11-2024 5,8 16,8 42,6 99,1 3 2,1 2 5,06
La Providencia 12-11-2024 5,1 17,7 50,3 97,3 0 2,4 3,5 5,49
La Providencia 13-11-2024 8,3 21,7 46,6 95,7 0 4,3 0 5,9
La Providencia 14-11-2024 11,1 22 61,7 98,9 0,1 4,4 0 4,11
La Providencia 15-11-2024 4,9 17,3 39,8 96,4 3,8 2,6 1,75 4,84
La Providencia 16-11-2024 2,1 16,8 42,2 98,4 0 2,1 7,5 5,92
La Providencia 17-11-2024 5,4 21,2 45,1 91 0 3,6 6,5 6,07
La Providencia 18-11-2024 6,7 28,2 20,2 91,6 0 6,9 1,25 6,02
La Providencia 19-11-2024 7,8 19,6 59 97,4 0 3,1 0 4,4
La Providencia 20-11-2024 8,4 22,4 29,2 91,8 0 4,5 0 5,68
La Providencia 21-11-2024 8,5 10,4 89,2 95,8 0 0 0 0,86

Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
La Providencia 21-11-2024 01:45 8,5 95 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 01:30 9 93,8 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 01:15 8,8 95,8 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 01:00 8,6 94,6 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 00:45 8,7 92,8 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 00:30 9 93,2 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 00:15 10 92,2 0 0 0 0 0
La Providencia 21-11-2024 00:00 10,4 89,2 0 0,1 196 0 0