Estación de La Providencia
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
La Providencia | 10-01-2025 | 4,3 | 28,8 | 11 | 94,3 | 0 | 7,6 | 2,25 | 6,06 |
La Providencia | 11-01-2025 | 7,7 | 28,9 | 25,3 | 73,6 | 0 | 8,3 | 0 | 5,99 |
La Providencia | 12-01-2025 | 10,6 | 27,1 | 20,1 | 94,5 | 0 | 8,3 | 0 | 6,37 |
La Providencia | 13-01-2025 | 9,8 | 24,6 | 21,8 | 91,5 | 0 | 5,5 | 0 | 5,86 |
La Providencia | 14-01-2025 | 4,3 | 27,6 | 23,8 | 91,1 | 0,1 | 7,4 | 4 | 5,7 |
La Providencia | 15-01-2025 | 13,5 | 19,9 | 61,6 | 97,4 | 3,3 | 7 | 0 | 2,98 |
La Providencia | 16-01-2025 | 8,6 | 23,9 | 31,2 | 97,1 | 0 | 6,1 | 0 | 6,37 |
La Providencia | 17-01-2025 | 5,9 | 23,1 | 33,9 | 96,1 | 0 | 5,3 | 1 | 6,4 |
La Providencia | 18-01-2025 | 5,7 | 25,3 | 24,3 | 95,6 | 0 | 5,9 | 0,5 | 6,37 |
La Providencia | 19-01-2025 | 5,3 | 29,3 | 17,1 | 98,2 | 0 | 7,9 | 3,25 | 6,14 |
La Providencia | 20-01-2025 | 8,6 | 27,3 | 18,9 | 98,4 | 0 | 8,3 | 0 | 5,56 |
La Providencia | 21-01-2025 | 11,9 | 25,9 | 36,5 | 89,2 | 0 | 8,9 | 0 | 6,13 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
La Providencia | 21-01-2025 23:30 | 11,9 | 76,3 | 0 | 2,3 | 196 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 23:15 | 12 | 75,9 | 0 | 2,7 | 188 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 23:00 | 12,2 | 75,3 | 0 | 2,1 | 191 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 22:45 | 12,4 | 74,6 | 0 | 2,2 | 199 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 22:30 | 12,6 | 74,1 | 0 | 2,1 | 202 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 22:15 | 12,8 | 72,8 | 0 | 2,4 | 210 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 22:00 | 13,1 | 72,2 | 0 | 2,5 | 197 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 21:45 | 13,6 | 70,8 | 0 | 2,8 | 207 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 21:30 | 14,1 | 69,3 | 0 | 3,4 | 206 | 0 | 0 |
La Providencia | 21-01-2025 21:15 | 14,7 | 67,2 | 0 | 3,3 | 210 | 0 | 0 |