Estación de La Providencia

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
La Providencia 05-09-2024 1,2 9,3 78,6 98,3 0,5 0 11 1,5
La Providencia 06-09-2024 7,3 12,1 71,2 97,9 0 0,3 0 1,66
La Providencia 07-09-2024 2,7 13,2 43,8 98,1 0 0,6 10,5 2,41
La Providencia 08-09-2024 3,9 13,1 0 98,8 0 0,6 11,25 2,43
La Providencia 09-09-2024 -0,4 12 65,2 99,1 3,3 0,3 9,25 1,88
La Providencia 10-09-2024 2,2 12,2 56,4 99,6 6,2 0,1 12,75 2,34
La Providencia 11-09-2024 -1,5 11,4 51,9 98,2 0,1 0,2 10,25 3,12
La Providencia 12-09-2024 -1,6 12,4 55,2 99,2 0 0,4 11,75 3,09
La Providencia 13-09-2024 0,4 13,3 55 99,5 0,4 0,6 12,75 2,59
La Providencia 14-09-2024 5 14,6 47,8 96,5 0 0,7 13,75 3,12
La Providencia 15-09-2024 1,3 14,2 54,7 99,2 0 1,1 10,5 3,35
La Providencia 16-09-2024 0,5 15,9 45 99,3 0 0,7 10 3,47

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
La Providencia 16-09-2024 15:30 15,7 49,4 0 2,7 206 322 0
La Providencia 16-09-2024 15:15 15,9 45 0 2,8 212 398 0
La Providencia 16-09-2024 15:00 15,9 51,7 0 2,6 219 414 0
La Providencia 16-09-2024 14:45 15,9 48,1 0 1,9 215 496 0
La Providencia 16-09-2024 14:30 15,2 54 0 2,9 212 511 0
La Providencia 16-09-2024 14:15 14,7 51 0 2,1 212 437 0
La Providencia 16-09-2024 14:00 14,5 51,3 0 2,7 211 633 0
La Providencia 16-09-2024 13:45 14,3 52,4 0 2,2 202 562 0
La Providencia 16-09-2024 13:30 14,2 53,1 0 2 205 510 0
La Providencia 16-09-2024 13:15 13,7 58,6 0 1,1 220 551 0