Estación de La Providencia

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
La Providencia 30-09-2024 5,6 13,2 67,2 96,5 10 0,6 3,75 2,47
La Providencia 01-10-2024 2,2 10,3 42,3 95,9 0,3 0 14,75 3,58
La Providencia 02-10-2024 -1,3 13,3 48,5 98,1 0 0,5 10,75 4,09
La Providencia 03-10-2024 1,3 16,9 45,3 99,3 0,1 1,5 12,5 3,59
La Providencia 04-10-2024 2,1 18,6 45,2 99,4 0,1 2 9,5 3,88
La Providencia 05-10-2024 6,3 20 40,8 99,2 0 3 7,75 3,55
La Providencia 06-10-2024 5,2 17,1 50,9 98 0 2,3 2,25 3,58
La Providencia 07-10-2024 6,3 19,4 54,3 98,5 0 3,1 7,5 4,53
La Providencia 08-10-2024 5,5 22,1 53,9 95,8 0 4,9 4,25 4,1
La Providencia 09-10-2024 6,5 22,6 44,4 98,3 0 4,4 1,25 4,51
La Providencia 10-10-2024 4,4 17,4 54,5 97,7 0,8 2 8 3,67
La Providencia 11-10-2024 10,7 10,7 96,8 97,2 0,2 0 0 0,83

Ultimos registro cada 15 minutos 3
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
La Providencia 11-10-2024 00:30 10,7 97,2 0 2,9 353 0 0
La Providencia 11-10-2024 00:15 10,7 97,2 0,2 2,6 351 0 0
La Providencia 11-10-2024 00:00 10,7 96,8 0 3 352 0 0