Estación de Huechún
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Huechún | 10-11-2024 | 7,5 | 29 | 30,8 | 89,8 | 0 | 8,3 | 0 | 4,48 |
Huechún | 11-11-2024 | 4,3 | 31,6 | 17 | 91,1 | 0 | 9,3 | 5,25 | 4,69 |
Huechún | 12-11-2024 | 4,3 | 36 | 12,4 | 78,6 | 0 | 12,1 | 5,25 | 5,38 |
Huechún | 13-11-2024 | 7 | 36,7 | 16,5 | 76,9 | 0 | 12 | 0,5 | 5,39 |
Huechún | 14-11-2024 | 7,3 | 33,7 | 28,4 | 91,9 | 0 | 10,3 | 0 | 5,03 |
Huechún | 15-11-2024 | 7,5 | 31,7 | 27,2 | 93,9 | 0 | 9,6 | 0 | 4,92 |
Huechún | 16-11-2024 | 6,9 | 24 | 49,3 | 92,5 | 0 | 6,4 | 0,5 | 2,93 |
Huechún | 17-11-2024 | 9,3 | 31,5 | 22,2 | 91,7 | 0 | 8,7 | 0 | 4,5 |
Huechún | 18-11-2024 | 6,4 | 33,6 | 13,5 | 77 | 0 | 10,1 | 3 | 5,33 |
Huechún | 19-11-2024 | 6,3 | 31,2 | 20 | 78 | 0 | 9,4 | 1,75 | 5,31 |
Huechún | 20-11-2024 | 7,3 | 30,1 | 28,3 | 81,6 | 0 | 8,5 | 0 | 4,02 |
Huechún | 21-11-2024 | 8 | 12,6 | 68,2 | 84,7 | 0 | 0,1 | 0 | 0,53 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Huechún | 21-11-2024 04:00 | 8,7 | 84,7 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 946,9 |
Huechún | 21-11-2024 03:45 | 8,1 | 84,5 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 946,9 |
Huechún | 21-11-2024 03:30 | 8,2 | 83,9 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 947 |
Huechún | 21-11-2024 03:15 | 8 | 82,3 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 947,1 |
Huechún | 21-11-2024 03:00 | 8,6 | 82,4 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 947,3 |
Huechún | 21-11-2024 02:45 | 8,7 | 80,9 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 947,5 |
Huechún | 21-11-2024 02:30 | 9 | 81,1 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 947,8 |
Huechún | 21-11-2024 02:15 | 9,1 | 76,8 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 948 |
Huechún | 21-11-2024 02:00 | 10 | 78,6 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 948,1 |
Huechún | 21-11-2024 01:45 | 8,9 | 74,8 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 948,2 |