Estación de Huechún
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Huechún | 10-01-2025 | 10,9 | 38,2 | 19,4 | 77,9 | 0 | 15,2 | 0 | 6,08 |
Huechún | 11-01-2025 | 9,8 | 39,3 | 13,9 | 72,3 | 0 | 15,3 | 0 | 5,8 |
Huechún | 12-01-2025 | 10,6 | 36,8 | 18,5 | 68,2 | 0 | 14 | 0 | 5,97 |
Huechún | 13-01-2025 | 12,6 | 35,3 | 29,9 | 90,4 | 0 | 13,9 | 0 | 5,4 |
Huechún | 14-01-2025 | 14 | 36,8 | 26,9 | 78,8 | 0 | 14,8 | 0 | 5,73 |
Huechún | 15-01-2025 | 10,3 | 37,5 | 20,8 | 58,6 | 0 | 14,3 | 0 | 5,59 |
Huechún | 16-01-2025 | 14,1 | 37,5 | 22 | 79,4 | 0 | 15,3 | 0 | 5,25 |
Huechún | 17-01-2025 | 8,6 | 36,9 | 18,4 | 68,2 | 0 | 13,4 | 0 | 5,8 |
Huechún | 18-01-2025 | 9,1 | 35,3 | 20,2 | 65,5 | 0 | 12,4 | 0 | 5,36 |
Huechún | 19-01-2025 | 7,7 | 37,6 | 14,6 | 74,6 | 0 | 13,3 | 0 | 5,6 |
Huechún | 20-01-2025 | 9 | 36,9 | 17,5 | 68,1 | 0 | 13,3 | 0 | 5,7 |
Huechún | 21-01-2025 | 8,8 | 35,4 | 20,1 | 81,5 | 0 | 12,3 | 0 | 5,72 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Huechún | 21-01-2025 22:30 | 18,7 | 60,4 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 945,9 |
Huechún | 21-01-2025 22:15 | 18,9 | 57,8 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 945,6 |
Huechún | 21-01-2025 22:00 | 19,6 | 53,5 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 945,4 |
Huechún | 21-01-2025 21:45 | 21,1 | 48,7 | 0 | 0 | 187 | 0,6 | 945,2 |
Huechún | 21-01-2025 21:30 | 22,1 | 47,4 | 0 | 0,4 | 181 | 0,6 | 945 |
Huechún | 21-01-2025 21:15 | 22,9 | 45,4 | 0 | 0,8 | 185 | 0,6 | 944,8 |
Huechún | 21-01-2025 21:00 | 23,2 | 44,3 | 0 | 0,4 | 178 | 1,9 | 944,5 |
Huechún | 21-01-2025 20:45 | 24,1 | 42,2 | 0 | 0,8 | 173 | 8,1 | 944,1 |
Huechún | 21-01-2025 20:30 | 25,3 | 39,3 | 0 | 1,1 | 187 | 19,4 | 944 |
Huechún | 21-01-2025 20:15 | 26,6 | 36,8 | 0 | 1,1 | 173 | 31,9 | 943,6 |