Estación de Huechún
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Huechún | 30-09-2024 | 3,3 | 22,3 | 47,2 | 96,6 | 0 | 2,9 | 1,75 | 2,05 |
Huechún | 01-10-2024 | -0,3 | 22,6 | 46,4 | 99 | 0 | 3,7 | 9,75 | 2,6 |
Huechún | 02-10-2024 | 0,2 | 25,2 | 33,8 | 96,9 | 0 | 4,4 | 11 | 2,55 |
Huechún | 03-10-2024 | 0,1 | 30,1 | 25,7 | 96,2 | 0 | 7,3 | 8,75 | 3,33 |
Huechún | 04-10-2024 | 2,9 | 32,5 | 22,9 | 95,5 | 0 | 8,3 | 7,25 | 3,49 |
Huechún | 05-10-2024 | 1,9 | 31,7 | 25,3 | 92,6 | 0 | 9,3 | 8,25 | 3,73 |
Huechún | 06-10-2024 | 12,7 | 24,9 | 44,1 | 85,9 | 0 | 8 | 0 | 1,89 |
Huechún | 07-10-2024 | 11,9 | 27,4 | 45,2 | 96,1 | 1,4 | 7,7 | 0 | 2,94 |
Huechún | 08-10-2024 | 10,6 | 13,7 | 90,8 | 98,5 | 7,8 | 2 | 0 | 0,74 |
Huechún | 09-10-2024 | 4,8 | 24,9 | 43,5 | 100 | 0,8 | 4,1 | 3,5 | 2,34 |
Huechún | 10-10-2024 | 4,4 | 26,5 | 45,5 | 99,9 | 0 | 5,8 | 7,75 | 3,14 |
Huechún | 11-10-2024 | 11,9 | 12,1 | 92,6 | 93,4 | 0 | 0,2 | 0 | 0,51 |
Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Huechún | 11-10-2024 01:45 | 12,1 | 93,1 | 0 | 0 | 223 | 0,6 | 952,6 |
Huechún | 11-10-2024 01:30 | 12,1 | 93,3 | 0 | 0 | 223 | 0,6 | 952,5 |
Huechún | 11-10-2024 01:15 | 12 | 93,3 | 0 | 0 | 223 | 0,6 | 952,7 |
Huechún | 11-10-2024 01:00 | 12 | 93,4 | 0 | 0 | 223 | 0,6 | 952,6 |
Huechún | 11-10-2024 00:45 | 11,9 | 93,3 | 0 | 0 | 222 | 0,6 | 952,8 |
Huechún | 11-10-2024 00:30 | 11,9 | 93,1 | 0 | 0 | 220 | 0,6 | 952,9 |
Huechún | 11-10-2024 00:15 | 12 | 92,9 | 0 | 0 | 213 | 0,6 | 952,9 |
Huechún | 11-10-2024 00:00 | 12 | 92,6 | 0 | 0,8 | 202 | 0,6 | 952,9 |