Estación de Pirque
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Pirque | 02-02-2025 | 9,2 | 32,8 | 32,8 | 96,2 | 0 | 11,5 | 0 | 3,7 |
Pirque | 03-02-2025 | 9,9 | 33,2 | 28,4 | 94,3 | 0 | 11,4 | 0 | 3,55 |
Pirque | 04-02-2025 | 9,4 | 34,7 | 24,3 | 93,8 | 0 | 12 | 0 | 3,61 |
Pirque | 05-02-2025 | 9,1 | 33,8 | 23,3 | 92,9 | 0 | 12,3 | 0 | 4,43 |
Pirque | 06-02-2025 | 8,1 | 36,2 | 20,1 | 93,8 | 0 | 12,4 | 0 | 3,74 |
Pirque | 07-02-2025 | 9,4 | 34,2 | 27,3 | 93,8 | 0 | 12,1 | 0 | 3,77 |
Pirque | 08-02-2025 | 10,1 | 38,1 | 16,9 | 95,8 | 0 | 14 | 0 | 3,81 |
Pirque | 09-02-2025 | 11,1 | 34,6 | 29,9 | 88,6 | 0 | 12,9 | 0 | 3,8 |
Pirque | 10-02-2025 | 11,6 | 30,9 | 40,6 | 95,4 | 0 | 11,3 | 0 | 3,69 |
Pirque | 11-02-2025 | 10,9 | 32,6 | 35,2 | 97,1 | 0 | 11,1 | 0 | 3,69 |
Pirque | 12-02-2025 | 8,7 | 31,6 | 26,7 | 93,8 | 0 | 10,7 | 0 | 3,56 |
Pirque | 13-02-2025 | 8,5 | 23,6 | 44 | 93 | 0 | 0,8 | 0 | 0,93 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Pirque | 13-02-2025 09:30 | 23,6 | 44 | 0 | 0 | 272 | 350,6 | 938,7 |
Pirque | 13-02-2025 09:15 | 21,7 | 52,6 | 0 | 0 | 272 | 301,9 | 938,5 |
Pirque | 13-02-2025 09:00 | 22 | 52 | 0 | 0 | 272 | 254,4 | 938,7 |
Pirque | 13-02-2025 08:45 | 19,6 | 61,3 | 0 | 0 | 272 | 208,1 | 938,7 |
Pirque | 13-02-2025 08:30 | 15,3 | 75,5 | 0 | 0 | 272 | 168,1 | 938,4 |
Pirque | 13-02-2025 08:15 | 12,4 | 88,5 | 0 | 0 | 272 | 120,6 | 938,5 |
Pirque | 13-02-2025 08:00 | 9,4 | 92,6 | 0 | 0 | 272 | 28,1 | 938,4 |
Pirque | 13-02-2025 07:45 | 8,8 | 92 | 0 | 0 | 272 | 16,9 | 938,3 |
Pirque | 13-02-2025 07:30 | 8,7 | 91,5 | 0 | 0 | 272 | 6,9 | 938,3 |
Pirque | 13-02-2025 07:15 | 8,9 | 91,3 | 0 | 0 | 272 | 1,9 | 938,2 |