Estación de Pirque
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Pirque | 06-09-2025 | 0,2 | 13,7 | 78,6 | 98,6 | 0 | 0,4 | 10,5 | 1,41 |
Pirque | 07-09-2025 | 6,3 | 10 | 79,5 | 97,2 | 0 | 0 | 4,5 | 0,89 |
Pirque | 08-09-2025 | 0,5 | 19,5 | 34,8 | 98 | 0 | 2,6 | 7,25 | 2,06 |
Pirque | 09-09-2025 | 0,2 | 24,2 | 19,5 | 97,3 | 0 | 4,6 | 9,5 | 2,62 |
Pirque | 10-09-2025 | 3,2 | 22,2 | 43,3 | 91,4 | 0 | 4,3 | 9,5 | 2,51 |
Pirque | 11-09-2025 | 0,8 | 27,7 | 28,4 | 97,4 | 0 | 6,1 | 9,25 | 2,77 |
Pirque | 12-09-2025 | 1,9 | 26,6 | 36,6 | 94,9 | 0 | 5,8 | 8,5 | 2,91 |
Pirque | 13-09-2025 | 2,3 | 19,7 | 31,6 | 93,8 | 0 | 3 | 8,5 | 2,47 |
Pirque | 14-09-2025 | 5,7 | 19,6 | 47 | 93,4 | 0 | 3,1 | 7,25 | 1,66 |
Pirque | 15-09-2025 | 0,8 | 26,8 | 29 | 97,2 | 0 | 5,6 | 9 | 2,46 |
Pirque | 16-09-2025 | 2 | 27,1 | 29,3 | 94,7 | 0 | 6 | 8,25 | 3,04 |
Pirque | 17-09-2025 | 3,2 | 17,5 | 72,4 | 98,4 | 0 | 0,5 | 7,5 | 1,39 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Pirque | 17-09-2025 15:45 | 17,5 | 72,4 | 0 | 0,5 | 295 | 754,4 | 940,5 |
Pirque | 17-09-2025 15:30 | 16,2 | 76,3 | 0 | 0,5 | 305 | 591,9 | 940,6 |
Pirque | 17-09-2025 15:15 | 15,8 | 78,8 | 0 | 0,5 | 299 | 708,1 | 940,9 |
Pirque | 17-09-2025 15:00 | 14,9 | 80,2 | 0 | 0,5 | 299 | 506,9 | 941,1 |
Pirque | 17-09-2025 14:45 | 15,2 | 82 | 0 | 0 | 291 | 575,6 | 941,4 |
Pirque | 17-09-2025 14:30 | 13,6 | 85,4 | 0 | 0 | 285 | 406,9 | 941,6 |
Pirque | 17-09-2025 14:15 | 12,5 | 87,2 | 0 | 0 | 270 | 321,9 | 941,9 |
Pirque | 17-09-2025 14:00 | 12,4 | 88,3 | 0 | 0 | 295 | 243,1 | 941,9 |
Pirque | 17-09-2025 13:45 | 12,4 | 86,8 | 0 | 0 | 303 | 176,9 | 942 |
Pirque | 17-09-2025 13:30 | 12,4 | 87,1 | 0 | 0 | 303 | 148,1 | 942,1 |