Estación de Pirque
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Pirque | 30-09-2024 | 5,8 | 19,9 | 50 | 95,5 | 0 | 2,2 | 1,5 | 1,82 |
Pirque | 01-10-2024 | 3,5 | 18,9 | 47,6 | 96,1 | 0 | 2,5 | 6 | 2,01 |
Pirque | 02-10-2024 | 2,3 | 22,9 | 26,9 | 97,8 | 0 | 4,1 | 9,75 | 2,74 |
Pirque | 03-10-2024 | 4,7 | 27,9 | 18,1 | 94,9 | 0 | 7,1 | 8,25 | 3,4 |
Pirque | 04-10-2024 | 4,7 | 29 | 24,5 | 91,8 | 0 | 7,3 | 6,5 | 3,64 |
Pirque | 05-10-2024 | 3,7 | 30 | 30,4 | 95,7 | 0 | 8,4 | 5,75 | 3,24 |
Pirque | 06-10-2024 | 13,1 | 23,6 | 49,3 | 88,3 | 0 | 6,9 | 0 | 2,09 |
Pirque | 07-10-2024 | 12,5 | 25,2 | 53,3 | 95 | 1,2 | 7,2 | 0 | 2,76 |
Pirque | 08-10-2024 | 10,3 | 13,9 | 89,1 | 97,9 | 4 | 1,7 | 0 | 0,9 |
Pirque | 09-10-2024 | 6,3 | 22,1 | 51,9 | 100 | 0,2 | 4,3 | 1,5 | 2,47 |
Pirque | 10-10-2024 | 5,8 | 22,6 | 63,2 | 99,5 | 0 | 4,5 | 3,5 | 3,17 |
Pirque | 11-10-2024 | 11,2 | 11,8 | 95,5 | 96,8 | 0 | 0,1 | 0 | 0,49 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Pirque | 11-10-2024 02:15 | 11,8 | 96,6 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,1 |
Pirque | 11-10-2024 02:00 | 11,6 | 96,7 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,2 |
Pirque | 11-10-2024 01:45 | 11,5 | 96,7 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,3 |
Pirque | 11-10-2024 01:30 | 11,4 | 96,8 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,4 |
Pirque | 11-10-2024 01:15 | 11,3 | 96,7 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,5 |
Pirque | 11-10-2024 01:00 | 11,3 | 96,5 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,5 |
Pirque | 11-10-2024 00:45 | 11,2 | 96,4 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,4 |
Pirque | 11-10-2024 00:30 | 11,3 | 96,3 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,6 |
Pirque | 11-10-2024 00:15 | 11,3 | 96 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,6 |
Pirque | 11-10-2024 00:00 | 11,3 | 95,5 | 0 | 0 | 250 | 0,6 | 945,7 |