Estación de Peldehue

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Peldehue 01-07-2025 4,8 20,2 33,4 75,5 0 2,8 7,75 0,66
Peldehue 02-07-2025 4,9 21,8 36,9 70,9 0 3,5 7 0,72
Peldehue 03-07-2025 5,9 24,9 28 65,7 0 4,8 2,75 0,76
Peldehue 04-07-2025 6,3 25,9 26,6 76 0,4 4,5 2,25 0,97
Peldehue 05-07-2025 5,8 12,6 69,7 98,2 0 0,5 9,25 0,71
Peldehue 06-07-2025 3 17,4 49,9 97,8 0 1,8 10,5 0,79
Peldehue 07-07-2025 3,6 21,3 38,7 94,4 0 3,3 9,75 0,77
Peldehue 08-07-2025 3,8 20,8 35,6 87,2 0 2,8 10,75 0,83
Peldehue 09-07-2025 3,1 7,5 85,5 98 0 0 22 0,51
Peldehue 10-07-2025 3,2 16,2 43,1 95,7 0 1 14,25 0,77
Peldehue 11-07-2025 0,6 24,6 16,6 81,9 0 3,3 11,75 0,8
Peldehue 12-07-2025 5 6 57,4 61,8 0 0 1 0,57

Ultimos registro cada 15 minutos 4
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Peldehue 12-07-2025 00:45 6 57,4 0 0,5 183 0,6 936
Peldehue 12-07-2025 00:30 5,2 61,7 0 0 183 0,6 936,1
Peldehue 12-07-2025 00:15 5 61,8 0 0 183 0,6 936,1
Peldehue 12-07-2025 00:00 5,7 58,3 0 0 183 0,6 936,3