Estación de Peldehue

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Peldehue 30-09-2024 7,7 19,3 52,7 81,9 0 2,1 0 2,03
Peldehue 01-10-2024 4,4 19,1 53,8 80 0 2,9 7 2,82
Peldehue 02-10-2024 5,3 21,8 36,8 76,8 0 3,9 4,25 2,81
Peldehue 03-10-2024 7,3 27,3 28,1 68,4 0 7,2 0 3,6
Peldehue 04-10-2024 10,5 28,9 23,4 61,5 0 8,6 0 4,02
Peldehue 05-10-2024 7,5 28,3 29,1 60 0 9 0 3,95
Peldehue 06-10-2024 14,6 24,2 45,3 72,6 0 8,5 0 2,28
Peldehue 07-10-2024 12,9 23,9 53 79,6 3,2 7 0 2,84
Peldehue 08-10-2024 10,1 12,5 78,5 85,4 9,2 1,1 0 0,85
Peldehue 09-10-2024 7 21 57,6 86,5 0,2 3,6 0,5 2,65
Peldehue 10-10-2024 8 22,3 58,9 83,9 0 4,6 0 3,3
Peldehue 11-10-2024 11,7 11,8 80,1 80,8 0 0,1 0 0,61

Ultimos registro cada 15 minutos 5
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Peldehue 11-10-2024 01:00 11,8 80,8 0 0 215 0,6 941,1
Peldehue 11-10-2024 00:45 11,8 80,6 0 0 222 0,6 941
Peldehue 11-10-2024 00:30 11,7 80,5 0 0,5 216 0,6 941,3
Peldehue 11-10-2024 00:15 11,7 80,3 0 0,5 220 0,6 941,2
Peldehue 11-10-2024 00:00 11,8 80,1 0 0,5 218 0,6 941,3