Estación de Peldehue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Peldehue | 10-11-2024 | 10,3 | 24,5 | 39,1 | 72,4 | 0 | 7,4 | 0 | 4,8 |
Peldehue | 11-11-2024 | 8,8 | 27,8 | 21,3 | 73,6 | 0 | 8,5 | 0 | 4,96 |
Peldehue | 12-11-2024 | 10,3 | 32,9 | 15,6 | 56,1 | 0 | 11,6 | 0 | 5,39 |
Peldehue | 13-11-2024 | 13 | 32 | 21,1 | 63,6 | 0 | 12,1 | 0 | 5,61 |
Peldehue | 14-11-2024 | 11,4 | 29 | 35,3 | 75,5 | 0 | 9,6 | 0 | 4,92 |
Peldehue | 15-11-2024 | 11,4 | 27,4 | 33,2 | 77,1 | 0 | 8,9 | 0 | 4,91 |
Peldehue | 16-11-2024 | 11,1 | 20,4 | 59,7 | 77,3 | 0 | 5,6 | 0 | 2,57 |
Peldehue | 17-11-2024 | 12,4 | 26,8 | 26,6 | 76,1 | 0 | 8,1 | 0 | 4,31 |
Peldehue | 18-11-2024 | 9,9 | 28,7 | 24,6 | 61,9 | 0 | 9,2 | 0 | 4,97 |
Peldehue | 19-11-2024 | 9,6 | 27,1 | 26,7 | 62,2 | 0 | 8,3 | 0 | 4,93 |
Peldehue | 20-11-2024 | 11,5 | 25,9 | 37 | 65,8 | 0 | 8,2 | 0 | 3,78 |
Peldehue | 21-11-2024 | 11,8 | 15,5 | 58,8 | 67,1 | 0 | 0,7 | 0 | 0,6 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Peldehue | 21-11-2024 04:00 | 11,8 | 67,1 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 935,6 |
Peldehue | 21-11-2024 03:45 | 11,9 | 66,5 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 935,5 |
Peldehue | 21-11-2024 03:30 | 12,3 | 66,1 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 935,7 |
Peldehue | 21-11-2024 03:15 | 13,1 | 65,8 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 935,8 |
Peldehue | 21-11-2024 03:00 | 13,2 | 65,6 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 936 |
Peldehue | 21-11-2024 02:45 | 13,2 | 65,2 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 936,4 |
Peldehue | 21-11-2024 02:30 | 12,8 | 64,4 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 936,5 |
Peldehue | 21-11-2024 02:15 | 13 | 63,8 | 0 | 0 | 197 | 0,6 | 936,7 |
Peldehue | 21-11-2024 02:00 | 14,1 | 63,8 | 0 | 0 | 198 | 0,6 | 936,9 |
Peldehue | 21-11-2024 01:45 | 14 | 63,3 | 0 | 0 | 199 | 0,6 | 937 |