Estación de Buin
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Buin | 10-11-2024 | 10,3 | 22,7 | 49 | 91 | 0 | 6,5 | 0 | 4 |
Buin | 11-11-2024 | 10,4 | 26,2 | 23 | 78 | 0 | 8,4 | 0 | 5,45 |
Buin | 12-11-2024 | 7,8 | 30,3 | 22 | 82 | 0 | 10,8 | 0 | 5,43 |
Buin | 13-11-2024 | 9,4 | 28,6 | 35 | 82 | 0 | 10,1 | 0 | 4,62 |
Buin | 14-11-2024 | 8,2 | 27,5 | 48 | 93 | 0 | 7,5 | 0 | 4,32 |
Buin | 15-11-2024 | 10,1 | 25,7 | 55 | 93 | 0 | 7,3 | 0 | 4,3 |
Buin | 16-11-2024 | 12,8 | 16,2 | 71 | 86 | 0 | 4,6 | 0 | 1,43 |
Buin | 17-11-2024 | 11,7 | 27,4 | 26 | 89 | 0 | 7,7 | 0 | 3,99 |
Buin | 18-11-2024 | 7,1 | 27,6 | 34 | 92 | 0 | 7,3 | 0,75 | 4,23 |
Buin | 19-11-2024 | 8,9 | 26,9 | 31 | 91 | 0 | 6,8 | 0 | 4,38 |
Buin | 20-11-2024 | 10,3 | 25,1 | 44 | 90 | 0 | 6,7 | 0 | 2,97 |
Buin | 21-11-2024 | 8,6 | 12 | 83 | 88 | 0 | 0,1 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Buin | 21-11-2024 03:45 | 8,6 | 88 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,2 |
Buin | 21-11-2024 03:30 | 8,7 | 88 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,2 |
Buin | 21-11-2024 03:15 | 8,8 | 88 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,3 |
Buin | 21-11-2024 03:00 | 8,8 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,5 |
Buin | 21-11-2024 02:45 | 9 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,8 |
Buin | 21-11-2024 02:30 | 9,1 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1016,9 |
Buin | 21-11-2024 02:15 | 9,4 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1017,3 |
Buin | 21-11-2024 02:00 | 9,6 | 87 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1017,4 |
Buin | 21-11-2024 01:45 | 9,6 | 86 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1017,5 |
Buin | 21-11-2024 01:30 | 9,9 | 86 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1017,5 |