Estación de Chocalan
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Chocalan | 30-09-2024 | 11,2 | 19,8 | 40 | 63 | 0,9 | 4 | 0 | 2,41 |
Chocalan | 01-10-2024 | 10,9 | 21,4 | 29 | 66 | 0,6 | 5 | 0 | 3 |
Chocalan | 02-10-2024 | 5,7 | 22,8 | 23 | 67 | 0 | 4,4 | 4,75 | 2,93 |
Chocalan | 03-10-2024 | 5,4 | 27,5 | 21 | 68 | 0 | 5,9 | 5,5 | 3,37 |
Chocalan | 04-10-2024 | 5,8 | 25,3 | 23 | 67 | 0 | 5,3 | 2,25 | 3,59 |
Chocalan | 05-10-2024 | 6,3 | 28,4 | 32 | 68 | 0 | 6,4 | 4 | 3,48 |
Chocalan | 06-10-2024 | 12,8 | 20,9 | 41 | 55 | 0 | 5,8 | 0 | 2,41 |
Chocalan | 07-10-2024 | 12,4 | 23,6 | 42 | 64 | 1,1 | 6,2 | 0 | 3,39 |
Chocalan | 08-10-2024 | 13,4 | 17,6 | 46 | 65 | 0,9 | 5,2 | 0 | 1,4 |
Chocalan | 09-10-2024 | 9,4 | 23,2 | 42 | 68 | 0,3 | 5,1 | 0 | 2,58 |
Chocalan | 10-10-2024 | 10,2 | 14,8 | 59 | 68 | 0,3 | 2,5 | 0 | 1,14 |
Chocalan | 11-10-2024 | 12,4 | 12,5 | 64 | 64 | 0 | 0,3 | 0 | 0,56 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Chocalan | 11-10-2024 02:15 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1023,5 |
Chocalan | 11-10-2024 02:00 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1023,5 |
Chocalan | 11-10-2024 01:45 | 12,5 | 64 | 0 | 0 | 182 | 0 | 1023,6 |
Chocalan | 11-10-2024 01:30 | 12,5 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,7 |
Chocalan | 11-10-2024 01:15 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,8 |
Chocalan | 11-10-2024 01:00 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,7 |
Chocalan | 11-10-2024 00:45 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,8 |
Chocalan | 11-10-2024 00:30 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,7 |
Chocalan | 11-10-2024 00:15 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,8 |
Chocalan | 11-10-2024 00:00 | 12,4 | 64 | 0 | 0 | 192 | 0 | 1023,9 |