Estación de Mallarauco
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mallarauco | 29-09-2024 | 6,1 | 19,1 | 61,4 | 98 | 0 | 2,6 | 3,75 | 2,31 |
Mallarauco | 30-09-2024 | 11,3 | 21,7 | 43,4 | 89,7 | 0 | 4,4 | 0 | 3,13 |
Mallarauco | 01-10-2024 | 8,7 | 22,8 | 33,4 | 96,9 | 0 | 4,5 | 0 | 2,98 |
Mallarauco | 02-10-2024 | 4,8 | 24,9 | 28,8 | 96,9 | 0 | 4,9 | 5,75 | 3,1 |
Mallarauco | 03-10-2024 | 4,9 | 28,4 | 21,9 | 95,5 | 0 | 6,8 | 4,75 | 3,75 |
Mallarauco | 04-10-2024 | 6,7 | 26,9 | 27 | 95,5 | 0 | 6,6 | 2,75 | 3,87 |
Mallarauco | 05-10-2024 | 5,4 | 29,6 | 33,7 | 94,9 | 0 | 7,4 | 5,75 | 3,78 |
Mallarauco | 06-10-2024 | 13,1 | 21,9 | 54,6 | 88,5 | 0 | 6,9 | 0 | 2,29 |
Mallarauco | 07-10-2024 | 12,3 | 24,7 | 51 | 96,4 | 0,6 | 6,4 | 0 | 3,39 |
Mallarauco | 08-10-2024 | 12,3 | 16,3 | 79,5 | 96,6 | 2,6 | 4 | 0 | 1,09 |
Mallarauco | 09-10-2024 | 9,2 | 23,7 | 53,2 | 98,7 | 0 | 5,2 | 0 | 2,41 |
Mallarauco | 10-10-2024 | 9,4 | 16,6 | 81,8 | 99,9 | 0 | 1 | 0 | 1,41 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mallarauco | 10-10-2024 15:00 | 15,3 | 84,1 | 0 | 2 | 292 | 134,4 | 991,7 |
Mallarauco | 10-10-2024 14:45 | 16,3 | 82,1 | 0 | 1,5 | 284 | 230,6 | 991,7 |
Mallarauco | 10-10-2024 14:30 | 16,6 | 81,8 | 0 | 2 | 300 | 473,1 | 991,6 |
Mallarauco | 10-10-2024 14:15 | 16,1 | 83,9 | 0 | 2 | 298 | 353,1 | 991,7 |
Mallarauco | 10-10-2024 14:00 | 15,7 | 84,2 | 0 | 2 | 292 | 349,4 | 991,7 |
Mallarauco | 10-10-2024 13:45 | 16 | 83,3 | 0 | 1 | 289 | 419,4 | 991,7 |
Mallarauco | 10-10-2024 13:30 | 15,8 | 86 | 0 | 0,5 | 289 | 333,1 | 991,5 |
Mallarauco | 10-10-2024 13:15 | 15,3 | 86,7 | 0 | 0,5 | 279 | 320,6 | 991,6 |
Mallarauco | 10-10-2024 13:00 | 14,3 | 89,3 | 0 | 1 | 284 | 345,6 | 991,6 |
Mallarauco | 10-10-2024 12:45 | 14,1 | 90,7 | 0 | 1 | 291 | 231,9 | 991,9 |