Estación de Lluta Bajo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lluta Bajo | 10-11-2024 | 14,7 | 22,5 | 49,1 | 74,4 | 0 | 9,3 | 0 | 4,64 |
Lluta Bajo | 11-11-2024 | 17,7 | 23,2 | 47,4 | 71,6 | 0 | 9,9 | 0 | 4,92 |
Lluta Bajo | 12-11-2024 | 16,8 | 23 | 48,3 | 69,2 | 0 | 9,6 | 0 | 4,7 |
Lluta Bajo | 13-11-2024 | 16,7 | 23,8 | 44,7 | 74,2 | 0 | 10,4 | 0 | 4,74 |
Lluta Bajo | 14-11-2024 | 14,4 | 23,8 | 44,2 | 77,4 | 0 | 9,4 | 0 | 4,72 |
Lluta Bajo | 15-11-2024 | 15,5 | 23,9 | 44,9 | 74,3 | 0 | 9,8 | 0 | 4,3 |
Lluta Bajo | 16-11-2024 | 15,9 | 23,3 | 47,5 | 73,3 | 0 | 9,7 | 0 | 4,72 |
Lluta Bajo | 17-11-2024 | 18 | 23,3 | 47,4 | 67,2 | 0 | 10,4 | 0 | 4,91 |
Lluta Bajo | 18-11-2024 | 16,1 | 23,4 | 47,2 | 70,8 | 0 | 10,1 | 0 | 4,78 |
Lluta Bajo | 19-11-2024 | 14,7 | 23,6 | 48,4 | 76,5 | 0 | 9,2 | 0 | 4,19 |
Lluta Bajo | 20-11-2024 | 17,9 | 23,7 | 44,7 | 65,6 | 0 | 10,5 | 0 | 4,71 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 | 18,5 | 19 | 63,5 | 64,9 | 0 | 0,8 | 0 | 1,22 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lluta Bajo | 21-11-2024 02:00 | 18,5 | 64,5 | 0 | 0,9 | 100 | 9 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 01:45 | 18,6 | 63,8 | 0 | 1,2 | 102 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 01:30 | 18,6 | 64,1 | 0 | 1,6 | 95 | 9 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 01:15 | 18,7 | 64,3 | 0 | 1,7 | 95 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 01:00 | 18,8 | 64,8 | 0 | 1,6 | 92 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 00:45 | 18,9 | 64,9 | 0 | 0,2 | 97 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 00:30 | 19 | 64,2 | 0 | 0,1 | 91 | 8 | 1000 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 00:15 | 18,9 | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 |
Lluta Bajo | 21-11-2024 00:00 | 18,8 | 63,9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 |