Estación de Lluta Bajo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lluta Bajo | 30-09-2024 | 13,5 | 21 | 54,5 | 81,8 | 0 | 6,8 | 0 | 2,71 |
Lluta Bajo | 01-10-2024 | 14 | 20,4 | 54,2 | 76,1 | 0 | 7,1 | 0 | 3,56 |
Lluta Bajo | 02-10-2024 | 14,3 | 20,3 | 51,6 | 75,6 | 0 | 6,5 | 0 | 3,27 |
Lluta Bajo | 03-10-2024 | 13,3 | 20,3 | 52,4 | 78,7 | 0 | 6,6 | 0 | 3,32 |
Lluta Bajo | 04-10-2024 | 12,2 | 21,2 | 54,6 | 80,9 | 0 | 6,8 | 0 | 3,88 |
Lluta Bajo | 05-10-2024 | 12,7 | 21,1 | 56,3 | 81,8 | 0 | 7 | 0 | 3,49 |
Lluta Bajo | 06-10-2024 | 12 | 23,5 | 47,8 | 84,3 | 0 | 7,4 | 0 | 4,06 |
Lluta Bajo | 07-10-2024 | 14,4 | 22,8 | 53,2 | 81,7 | 0 | 8,5 | 0 | 3,69 |
Lluta Bajo | 08-10-2024 | 15,6 | 22,8 | 49,8 | 82,4 | 0 | 8,9 | 0 | 3,56 |
Lluta Bajo | 09-10-2024 | 16,3 | 22,2 | 49,4 | 81,4 | 0 | 8,3 | 0 | 3,31 |
Lluta Bajo | 10-10-2024 | 13,8 | 21,2 | 50,3 | 80 | 0 | 7,5 | 0 | 2,9 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 | 15,4 | 15,9 | 67,8 | 72 | 0 | 0,5 | 0 | 0,69 |
Ultimos registro cada 15 minutos 9
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lluta Bajo | 11-10-2024 02:00 | 15,9 | 67,8 | 0 | 0,6 | 340 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 01:45 | 15,7 | 70,2 | 0 | 0 | 294 | 9 | 999 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 01:30 | 15,6 | 70,7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 999 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 01:15 | 15,6 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 01:00 | 15,5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 00:45 | 15,5 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 00:30 | 15,5 | 71,6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 00:15 | 15,4 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
Lluta Bajo | 11-10-2024 00:00 | 15,4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |