Estación de Lluta Bajo
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Lluta Bajo | 11-01-2025 | 19 | 25,8 | 43,6 | 67,5 | 0 | 12,2 | 0 | 5,14 |
Lluta Bajo | 12-01-2025 | 17,1 | 26,9 | 41,4 | 77,8 | 0 | 11,9 | 0 | 5,25 |
Lluta Bajo | 13-01-2025 | 17,3 | 26,4 | 42,4 | 71,9 | 0 | 11,8 | 0 | 5,28 |
Lluta Bajo | 14-01-2025 | 16,4 | 26,7 | 43,6 | 78,7 | 0 | 11,9 | 0 | 5,16 |
Lluta Bajo | 15-01-2025 | 17 | 26,2 | 45,3 | 77,8 | 0 | 11,7 | 0 | 5,13 |
Lluta Bajo | 16-01-2025 | 17,2 | 26,6 | 44,8 | 76,4 | 0 | 12,2 | 0 | 5,31 |
Lluta Bajo | 17-01-2025 | 19,2 | 26,7 | 46 | 77,2 | 0 | 12,8 | 0 | 5,39 |
Lluta Bajo | 18-01-2025 | 18,4 | 25,6 | 48,5 | 76,1 | 0 | 12,2 | 0 | 4,97 |
Lluta Bajo | 19-01-2025 | 16,5 | 26,1 | 43,2 | 78,3 | 0 | 11,2 | 0 | 4,83 |
Lluta Bajo | 20-01-2025 | 18,7 | 26,9 | 40,9 | 75,8 | 0,2 | 12,2 | 0 | 4,75 |
Lluta Bajo | 21-01-2025 | 18,8 | 27 | 43,2 | 77,7 | 0 | 12,7 | 0 | 5,24 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 | 20,2 | 20,8 | 61,1 | 64,2 | 0 | 0,8 | 0 | 0,89 |
Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Lluta Bajo | 22-01-2025 01:30 | 20,2 | 64,2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 01:15 | 20,2 | 62,3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 01:00 | 20,4 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 00:45 | 20,6 | 62,7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 00:30 | 20,7 | 62,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 00:15 | 20,8 | 61,3 | 0 | 0,3 | 262 | 9 | 997 |
Lluta Bajo | 22-01-2025 00:00 | 20,8 | 61,1 | 0 | 1,2 | 263 | 9 | 997 |