Estación de Alhue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Alhue | 10-11-2024 | 12,7 | 25,1 | 49 | 94 | 0 | 8 | 0 | 4,79 |
Alhue | 11-11-2024 | 6,4 | 27,7 | 35 | 96 | 0 | 8,4 | 1,75 | 5,85 |
Alhue | 12-11-2024 | 7,7 | 30,8 | 29 | 94 | 0 | 10,1 | 0 | 6,28 |
Alhue | 13-11-2024 | 9,1 | 26,4 | 52 | 95 | 0 | 7,8 | 0 | 5,42 |
Alhue | 14-11-2024 | 10,7 | 24,8 | 59 | 94 | 0 | 6,3 | 0 | 4,81 |
Alhue | 15-11-2024 | 11,8 | 23,9 | 63 | 94 | 0 | 6,9 | 0 | 3,81 |
Alhue | 16-11-2024 | 11,5 | 22,7 | 54 | 93 | 0 | 6,6 | 0 | 2,99 |
Alhue | 17-11-2024 | 7,5 | 27,3 | 35 | 94 | 0 | 7,5 | 0 | 5,92 |
Alhue | 18-11-2024 | 6,9 | 26,9 | 44 | 94 | 0 | 7,2 | 1,5 | 5,31 |
Alhue | 19-11-2024 | 11,9 | 26,1 | 28 | 92 | 0 | 7,1 | 0 | 5,4 |
Alhue | 20-11-2024 | 11,5 | 28,6 | 37 | 93 | 0 | 7,8 | 0 | 4,3 |
Alhue | 21-11-2024 | 9,9 | 13 | 85 | 92 | 0 | 0,2 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Alhue | 21-11-2024 03:15 | 9,9 | 92 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,6 |
Alhue | 21-11-2024 03:00 | 10,1 | 91 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,3 |
Alhue | 21-11-2024 02:45 | 10,3 | 91 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,4 |
Alhue | 21-11-2024 02:30 | 10,5 | 91 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,6 |
Alhue | 21-11-2024 02:15 | 10,7 | 90 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,6 |
Alhue | 21-11-2024 02:00 | 10,9 | 90 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1015,9 |
Alhue | 21-11-2024 01:45 | 11,3 | 90 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1016,2 |
Alhue | 21-11-2024 01:30 | 11,6 | 89 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1016,2 |
Alhue | 21-11-2024 01:15 | 11,8 | 88 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1016,3 |
Alhue | 21-11-2024 01:00 | 11,9 | 86 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1016,5 |