Estación de Alhue
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Alhue | 05-10-2024 | 6,6 | 28,6 | 42 | 96 | 0 | 8 | 2,25 | 4,93 |
Alhue | 06-10-2024 | 13,1 | 20,9 | 66 | 91 | 0 | 7,2 | 0 | 2,45 |
Alhue | 07-10-2024 | 13,1 | 24,8 | 57 | 95 | 2 | 7,1 | 0 | 4 |
Alhue | 08-10-2024 | 13,6 | 17,8 | 74 | 96 | 3,8 | 5,2 | 0 | 1,31 |
Alhue | 09-10-2024 | 9,8 | 23,6 | 63 | 97 | 0 | 6,6 | 0 | 3,56 |
Alhue | 10-10-2024 | 10,4 | 15,7 | 84 | 97 | 0 | 3,3 | 0 | 1,38 |
Alhue | 11-10-2024 | 11,7 | 19,9 | 68 | 96 | 0 | 4,7 | 0 | 2,68 |
Alhue | 12-10-2024 | 8,3 | 20,8 | 51 | 97 | 0 | 4,4 | 0 | 2,33 |
Alhue | 13-10-2024 | 5,4 | 26,7 | 37 | 97 | 0 | 6,5 | 3,75 | 4,71 |
Alhue | 14-10-2024 | 5,7 | 25,6 | 36 | 96 | 0 | 5,6 | 4,5 | 3,91 |
Alhue | 15-10-2024 | 5,9 | 30,3 | 33 | 97 | 0 | 7,5 | 3 | 4,53 |
Alhue | 16-10-2024 | 7,2 | 10,7 | 87 | 93 | 0 | 0 | 0,5 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Alhue | 16-10-2024 04:30 | 7,2 | 93 | 0 | 0,9 | 28 | 0 | 1013,9 |
Alhue | 16-10-2024 04:15 | 7,2 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1014 |
Alhue | 16-10-2024 04:00 | 7,7 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1014,1 |
Alhue | 16-10-2024 03:45 | 8 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1014,3 |
Alhue | 16-10-2024 03:30 | 8,3 | 92 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1014,4 |
Alhue | 16-10-2024 03:15 | 8,7 | 93 | 0 | 0 | 208 | 0 | 1014,5 |
Alhue | 16-10-2024 03:00 | 8,1 | 91 | 0 | 0 | 307 | 0 | 1014,6 |
Alhue | 16-10-2024 02:45 | 8,4 | 91 | 0 | 0 | 307 | 0 | 1014,6 |
Alhue | 16-10-2024 02:30 | 8,7 | 91 | 0 | 0 | 307 | 0 | 1014,7 |
Alhue | 16-10-2024 02:15 | 9,1 | 91 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1014,6 |