Estación de Mostazal
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Mostazal | 10-11-2024 | 12,2 | 21 | 47,3 | 83,9 | 0 | 6,4 | 0 | 3,09 |
Mostazal | 11-11-2024 | 7,9 | 24,8 | 24,8 | 83,6 | 0,2 | 6,8 | 0 | 3,06 |
Mostazal | 12-11-2024 | 9,3 | 28,5 | 23,1 | 78,2 | 0 | 9,3 | 0 | 3,44 |
Mostazal | 13-11-2024 | 9,9 | 31,5 | 22,2 | 80,8 | 0 | 10,8 | 0 | 4,27 |
Mostazal | 14-11-2024 | 10,4 | 28,5 | 39,8 | 85,9 | 0 | 9,3 | 0 | 3,59 |
Mostazal | 15-11-2024 | 11,7 | 22,7 | 52,9 | 88,7 | 0 | 6,7 | 0 | 3,21 |
Mostazal | 16-11-2024 | 11,6 | 15,9 | 65,7 | 85,7 | 0 | 3,7 | 0 | 1,11 |
Mostazal | 17-11-2024 | 9,8 | 25,4 | 35,9 | 83,9 | 0 | 7,9 | 0 | 3,53 |
Mostazal | 18-11-2024 | 8,8 | 31 | 6,3 | 76,2 | 0 | 9,3 | 0 | 3,54 |
Mostazal | 19-11-2024 | 10,6 | 26,7 | 35,1 | 83,6 | 0 | 8,3 | 0 | 3,52 |
Mostazal | 20-11-2024 | 13,2 | 25,7 | 34,9 | 75,1 | 0 | 8,7 | 0 | 2,99 |
Mostazal | 21-11-2024 | 10,5 | 15,3 | 67,9 | 80,1 | 0 | 0,4 | 0 | 0,55 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Mostazal | 21-11-2024 03:45 | 10,5 | 79,9 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 958,8 |
Mostazal | 21-11-2024 03:30 | 10,7 | 80,1 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 958,7 |
Mostazal | 21-11-2024 03:15 | 10,9 | 77,7 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 958,7 |
Mostazal | 21-11-2024 03:00 | 11 | 76,1 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,1 |
Mostazal | 21-11-2024 02:45 | 11,4 | 77,4 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,3 |
Mostazal | 21-11-2024 02:30 | 11,3 | 77,2 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,5 |
Mostazal | 21-11-2024 02:15 | 12,1 | 75,7 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,5 |
Mostazal | 21-11-2024 02:00 | 12,2 | 74,9 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,8 |
Mostazal | 21-11-2024 01:45 | 12,3 | 74,4 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 959,9 |
Mostazal | 21-11-2024 01:30 | 12,6 | 73,9 | 0 | 0 | 227 | 0,6 | 960,1 |