Estación de Mostazal

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Mostazal 30-09-2024 10 20,7 31 84 0 3,4 0 1,91
Mostazal 01-10-2024 9,6 17,9 52,7 90,7 0,4 2,7 0 1,55
Mostazal 02-10-2024 5,7 21,4 29,5 85,4 0 3,5 4 2,14
Mostazal 03-10-2024 6,1 26,2 26,9 82,3 0 6,6 2,25 2,47
Mostazal 04-10-2024 6,8 28 24,8 83,9 0 8 1,5 2,58
Mostazal 05-10-2024 7,6 28,3 28,3 83,6 0 8,9 0 2,76
Mostazal 06-10-2024 15,5 24,6 37,6 73,4 0 9,1 0 1,75
Mostazal 07-10-2024 13,6 25,2 43,2 88,7 0,8 8,3 0 2,4
Mostazal 08-10-2024 11,3 16,3 69,9 90,2 4,2 3,1 0 1,24
Mostazal 09-10-2024 8,5 23 43,5 93,4 0 5,4 0 2,24
Mostazal 10-10-2024 9 23,7 51,9 92,6 0 5,1 0 1,97
Mostazal 11-10-2024 12 13 84,9 91,6 0 0,2 0 0,51

Ultimos registro cada 15 minutos 8
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Mostazal 11-10-2024 01:45 12 91,6 0 0 216 0,6 964,3
Mostazal 11-10-2024 01:30 12,2 90,9 0 0 216 0,6 964,2
Mostazal 11-10-2024 01:15 12,4 90,4 0 0 223 0,6 964,4
Mostazal 11-10-2024 01:00 12,5 88,7 0 0 230 0,6 964,4
Mostazal 11-10-2024 00:45 12,7 87,3 0 0 230 0,6 964,4
Mostazal 11-10-2024 00:30 13 86,2 0 0 230 0,6 964,3
Mostazal 11-10-2024 00:15 12,9 84,9 0 0 230 0,6 964,5
Mostazal 11-10-2024 00:00 12,9 85,4 0 0 222 0,6 964,4