Estación de Vichuquen
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Vichuquen | 10-11-2024 | 8,6 | 24,1 | 45,7 | 96,3 | 0 | 6,4 | 0 | 5,52 |
Vichuquen | 11-11-2024 | 4,4 | 26,4 | 38,3 | 99,4 | 0 | 6,5 | 6,75 | 7,22 |
Vichuquen | 12-11-2024 | 5,7 | 30,1 | 31,9 | 98,6 | 0 | 7,6 | 3,25 | 7,27 |
Vichuquen | 13-11-2024 | 4,9 | 27,7 | 47,2 | 99,5 | 0 | 6,8 | 5 | 7,49 |
Vichuquen | 14-11-2024 | 11,3 | 21,4 | 70,8 | 96,4 | 0 | 4,9 | 0 | 4,33 |
Vichuquen | 15-11-2024 | 12,7 | 24,5 | 59,5 | 95,2 | 0 | 6,8 | 0 | 5,94 |
Vichuquen | 16-11-2024 | 5,9 | 23,3 | 46,2 | 98,7 | 0 | 4,6 | 3,25 | 7,09 |
Vichuquen | 17-11-2024 | 3,6 | 24,6 | 40,7 | 99,2 | 0 | 5,4 | 5,25 | 7,58 |
Vichuquen | 18-11-2024 | 3,3 | 22,3 | 66,5 | 99,2 | 0 | 5 | 7,75 | 7,81 |
Vichuquen | 19-11-2024 | 11 | 21,9 | 58,4 | 93,7 | 0 | 5 | 0 | 5,85 |
Vichuquen | 20-11-2024 | 8,9 | 26,1 | 50,7 | 97,3 | 0 | 6,4 | 0 | 7,28 |
Vichuquen | 21-11-2024 | 5,8 | 8,8 | 94,1 | 98,3 | 0 | 0 | 2,25 | 0,88 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Vichuquen | 21-11-2024 04:00 | 5,8 | 98,3 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 03:45 | 5,9 | 98,1 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 03:30 | 5,9 | 97,9 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 03:15 | 6,3 | 97,8 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 03:00 | 6,4 | 97,5 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 02:45 | 6,6 | 97,3 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 02:30 | 6,9 | 97,5 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 02:15 | 7 | 96,7 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 02:00 | 7 | 96,5 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |
Vichuquen | 21-11-2024 01:45 | 7,4 | 96,4 | 0 | 0 | 110 | 0,6 | 0 |