Estación de Rapel
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Rapel | 05-10-2024 | 5,9 | 28,9 | 37 | 95 | 0 | 7,8 | 3,25 | 3,17 |
Rapel | 06-10-2024 | 12,6 | 21,3 | 67 | 91 | 0 | 6,8 | 0 | 1,94 |
Rapel | 07-10-2024 | 12,9 | 24,3 | 59 | 94 | 1,6 | 6,7 | 0 | 2,68 |
Rapel | 08-10-2024 | 13,3 | 17 | 72 | 94 | 4 | 4,9 | 0 | 1,09 |
Rapel | 09-10-2024 | 8,4 | 23,7 | 59 | 97 | 0 | 6,4 | 0 | 2,59 |
Rapel | 10-10-2024 | 10,6 | 15,9 | 83 | 96 | 0 | 3,2 | 0 | 1,13 |
Rapel | 11-10-2024 | 11,3 | 19,2 | 68 | 95 | 0,4 | 4,1 | 0 | 1,58 |
Rapel | 12-10-2024 | 7,5 | 20,2 | 47 | 97 | 0,2 | 4,1 | 0 | 1,9 |
Rapel | 13-10-2024 | 5,2 | 26,8 | 32 | 96 | 0 | 6,4 | 4,5 | 3,22 |
Rapel | 14-10-2024 | 5,1 | 26,2 | 35 | 95 | 0 | 5,8 | 5 | 2,72 |
Rapel | 15-10-2024 | 6,4 | 30,8 | 27 | 96 | 0 | 7,7 | 3 | 3,26 |
Rapel | 16-10-2024 | 8,1 | 10,6 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Rapel | 16-10-2024 03:30 | 8,1 | 91 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1016,8 |
Rapel | 16-10-2024 03:15 | 8,2 | 91 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,1 |
Rapel | 16-10-2024 03:00 | 8,4 | 91 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017 |
Rapel | 16-10-2024 02:45 | 8,3 | 91 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,1 |
Rapel | 16-10-2024 02:30 | 8,6 | 90 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,4 |
Rapel | 16-10-2024 02:15 | 8,9 | 89 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,3 |
Rapel | 16-10-2024 02:00 | 9,4 | 89 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,2 |
Rapel | 16-10-2024 01:45 | 9,3 | 90 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,3 |
Rapel | 16-10-2024 01:30 | 9,4 | 88 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,4 |
Rapel | 16-10-2024 01:15 | 9,9 | 87 | 0 | 0 | 308 | 0 | 1017,3 |