Estación de Codegua

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Codegua 30-06-2025 -2,9 14,8 41,3 96,1 0 0,5 7,5 0,46
Codegua 01-07-2025 3,6 20,1 30,4 87,5 0 2,2 9,5 0,54
Codegua 02-07-2025 1,6 22,9 25,9 91,1 0 3 12,25 0,51
Codegua 03-07-2025 0,7 24,9 32,2 95,2 0 3,5 12 0,55
Codegua 04-07-2025 0,4 25,3 26,6 95,6 0 3,7 11,25 0,54
Codegua 05-07-2025 4,5 12 76,1 98 0 0,5 1,75 0,6
Codegua 06-07-2025 4 19,8 49,4 95,2 0 2,6 4,25 0,84
Codegua 07-07-2025 -0,4 22,6 36,4 98,3 0 2,6 13 0,57
Codegua 08-07-2025 -0,1 17,7 53,8 99,2 0 1,3 15,75 0,59
Codegua 09-07-2025 0,9 8,4 83,5 98,7 0 0 12 0,49
Codegua 10-07-2025 0,5 16 54 95,5 0 0,9 15,75 0,61
Codegua 11-07-2025 -2,9 20,2 33,2 97,8 0 1,8 9,75 0,53

Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Codegua 11-07-2025 23:45 0,3 93,6 0 0 240 0,6 959,7
Codegua 11-07-2025 23:30 0,5 93,3 0 0 240 0,6 959,9
Codegua 11-07-2025 23:15 0,5 92,1 0 0 240 0,6 959,9
Codegua 11-07-2025 23:00 1,3 92,1 0 0 240 0,6 959,8
Codegua 11-07-2025 22:45 1,5 92,3 0 0 240 0,6 960
Codegua 11-07-2025 22:30 1,4 91 0 0 240 0,6 960
Codegua 11-07-2025 22:15 2,4 91,1 0 0 240 0,6 960
Codegua 11-07-2025 22:00 2 90,9 0 0 240 0,6 959,9
Codegua 11-07-2025 21:45 2,5 91,3 0 0 240 0,6 959,9
Codegua 11-07-2025 21:30 2,3 89,3 0 0 240 0,6 960