Estación de Codegua
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Codegua | 10-11-2024 | 10,7 | 24,7 | 40,6 | 88,5 | 0 | 6,9 | 0 | 2,83 |
Codegua | 11-11-2024 | 5,3 | 27,7 | 23,1 | 95,4 | 0 | 6,7 | 4 | 4 |
Codegua | 12-11-2024 | 5,7 | 31,4 | 23,2 | 94,3 | 0 | 9 | 4 | 4,16 |
Codegua | 13-11-2024 | 7,7 | 33,3 | 30,7 | 94,2 | 0 | 10,2 | 0 | 4,35 |
Codegua | 14-11-2024 | 9,6 | 30,8 | 36,3 | 94,8 | 0 | 9,5 | 0 | 4,14 |
Codegua | 15-11-2024 | 10,2 | 25,2 | 52,3 | 97,6 | 0 | 6,7 | 0 | 3,77 |
Codegua | 16-11-2024 | 9,2 | 16 | 72,6 | 95,6 | 0 | 3,1 | 0 | 1,05 |
Codegua | 17-11-2024 | 8,1 | 29 | 31,2 | 95,2 | 0 | 8,2 | 0 | 4,17 |
Codegua | 18-11-2024 | 6,8 | 31,2 | 25,6 | 93,5 | 0 | 9,1 | 1,75 | 3,83 |
Codegua | 19-11-2024 | 10,8 | 29,2 | 32 | 88 | 0 | 8,9 | 0 | 4,18 |
Codegua | 20-11-2024 | 11,5 | 28,2 | 31,8 | 89,6 | 0 | 8 | 0 | 2,67 |
Codegua | 21-11-2024 | 8,4 | 11,1 | 84 | 92,9 | 0 | 0,1 | 0 | 0,5 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Codegua | 21-11-2024 04:00 | 9,2 | 90,8 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,4 |
Codegua | 21-11-2024 03:45 | 8,4 | 92,7 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,2 |
Codegua | 21-11-2024 03:30 | 8,6 | 92,9 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958 |
Codegua | 21-11-2024 03:15 | 8,7 | 92,5 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958 |
Codegua | 21-11-2024 03:00 | 8,9 | 91,9 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,1 |
Codegua | 21-11-2024 02:45 | 9 | 91,7 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,4 |
Codegua | 21-11-2024 02:30 | 9,1 | 90,9 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,5 |
Codegua | 21-11-2024 02:15 | 9,3 | 90,4 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,7 |
Codegua | 21-11-2024 02:00 | 9,7 | 89,3 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 958,9 |
Codegua | 21-11-2024 01:45 | 9,8 | 88,6 | 0 | 0 | 310 | 0,6 | 959 |