Estación de Requinoa
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Requinoa | 30-09-2024 | 10,3 | 19,5 | 54 | 95 | 4,4 | 2,8 | 0 | 2,2 |
Requinoa | 01-10-2024 | 10,1 | 18,9 | 50 | 97 | 2,6 | 3,1 | 0 | 2,99 |
Requinoa | 02-10-2024 | 4,4 | 21,1 | 32 | 96 | 0 | 3,1 | 6 | 3,86 |
Requinoa | 03-10-2024 | 6,2 | 25,9 | 35 | 93 | 0 | 5,9 | 5 | 4,15 |
Requinoa | 04-10-2024 | 7,9 | 27,7 | 27 | 90 | 0 | 7,9 | 0 | 4,52 |
Requinoa | 05-10-2024 | 7,4 | 29 | 32 | 93 | 0 | 8,5 | 0 | 4,87 |
Requinoa | 06-10-2024 | 14 | 24,4 | 45 | 86 | 0 | 8,4 | 0 | 2,69 |
Requinoa | 07-10-2024 | 12,6 | 25,1 | 60 | 96 | 2,4 | 7 | 0 | 3,62 |
Requinoa | 08-10-2024 | 11,5 | 16,1 | 78 | 96 | 10,8 | 3,4 | 0 | 1,29 |
Requinoa | 09-10-2024 | 10,9 | 22,3 | 61 | 97 | 0 | 6 | 0 | 3,5 |
Requinoa | 10-10-2024 | 10,3 | 21,8 | 69 | 97 | 0 | 4,9 | 0 | 3,93 |
Requinoa | 11-10-2024 | 12,7 | 12,9 | 90 | 91 | 0 | 0,3 | 0 | 0,54 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Requinoa | 11-10-2024 02:15 | 12,7 | 91 | 0 | 0,4 | 233 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 02:00 | 12,7 | 91 | 0 | 0,4 | 254 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 01:45 | 12,8 | 90 | 0 | 0,9 | 242 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 01:30 | 12,9 | 90 | 0 | 0,4 | 199 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 01:15 | 12,9 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 01:00 | 12,9 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 00:45 | 12,8 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 00:30 | 12,8 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 00:15 | 12,9 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |
Requinoa | 11-10-2024 00:00 | 12,8 | 90 | 0 | 0 | 229 | 0 | 891 |