Estación de Requinoa
Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación | Fecha | T°Min | T°Max | HumMin | HumMax | Lluvia | Grado Día | Hora Frío | Et0 |
Requinoa | 10-11-2024 | 13,4 | 22,7 | 46 | 86 | 0 | 7,5 | 0 | 3,8 |
Requinoa | 11-11-2024 | 7,2 | 26,2 | 29 | 92 | 0 | 7,4 | 0,25 | 6,38 |
Requinoa | 12-11-2024 | 8,2 | 29,7 | 26 | 89 | 0 | 9,4 | 0 | 6,54 |
Requinoa | 13-11-2024 | 9,3 | 30,4 | 36 | 91 | 0 | 9,5 | 0 | 6,44 |
Requinoa | 14-11-2024 | 9,6 | 28,3 | 44 | 94 | 0 | 8,3 | 0 | 5,97 |
Requinoa | 15-11-2024 | 11,4 | 21,9 | 63 | 95 | 0 | 5,5 | 0 | 3 |
Requinoa | 16-11-2024 | 10,1 | 17,3 | 71 | 94 | 0 | 3,5 | 0 | 1,68 |
Requinoa | 17-11-2024 | 5,9 | 26,9 | 34 | 96 | 0 | 7,4 | 3,75 | 5,95 |
Requinoa | 18-11-2024 | 7,8 | 28,4 | 33 | 88 | 0 | 8,6 | 0 | 6,02 |
Requinoa | 19-11-2024 | 9,7 | 26,7 | 34 | 92 | 0 | 8 | 0 | 6,03 |
Requinoa | 20-11-2024 | 12,7 | 27,9 | 32 | 86 | 0 | 9,2 | 0 | 4,78 |
Requinoa | 21-11-2024 | 10,8 | 13,9 | 77 | 85 | 0 | 0,3 | 0 | 0,52 |
Ultimos registro cada 15 minutos 10
Estación | Fecha / Hora | Temperatura | Humedad | Lluvia | Velocidad | Dirección | Radiación | Presion |
Requinoa | 21-11-2024 02:45 | 11,2 | 85 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 02:30 | 10,8 | 84 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 02:15 | 11,4 | 79 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 02:00 | 11,9 | 83 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 01:45 | 12,2 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 01:30 | 12,7 | 82 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 01:15 | 12,6 | 78 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 01:00 | 13,2 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 00:45 | 13,6 | 79 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |
Requinoa | 21-11-2024 00:30 | 13,9 | 77 | 0 | 0 | 190 | 0 | 1003,2 |