Estación de Requinoa

Registro Diario de los ultimos 12 Dias
Estación Fecha T°Min T°Max HumMin HumMax Lluvia Grado Día Hora Frío Et0
Requinoa 11-01-2025 12,4 34,9 19 82 0 13,8 0 6,74
Requinoa 12-01-2025 13,9 29,7 39 84 0 12 0 6,58
Requinoa 13-01-2025 14,1 30,9 43 92 0 12,1 0 6,39
Requinoa 14-01-2025 14,3 32,3 27 88 0 13,2 0 6,81
Requinoa 15-01-2025 13,1 34,1 29 85 0 13,5 0 6,81
Requinoa 16-01-2025 16,5 34,1 31 92 0 15,1 0 7,05
Requinoa 17-01-2025 12,8 33,2 24 89 0 12,6 0 6,59
Requinoa 18-01-2025 12,9 31 31 75 0 11,7 0 6,29
Requinoa 19-01-2025 11,3 34,9 24 90 0 12,9 0 6,64
Requinoa 20-01-2025 11,4 33,1 29 84 0 12,6 0 6,6
Requinoa 21-01-2025 12,4 32,2 29 86 0 11,8 0 6,41
Requinoa 22-01-2025 16,2 17,9 79 85 0 0,5 0 0,53

Ultimos registro cada 15 minutos 7
Estación Fecha / Hora Temperatura Humedad Lluvia Velocidad Dirección Radiación Presion
Requinoa 22-01-2025 01:30 16,2 85 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 01:15 16,5 84 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 01:00 16,8 84 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 00:45 17,1 82 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 00:30 17,6 81 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 00:15 17,7 81 0 0 247 0 1009,3
Requinoa 22-01-2025 00:00 17,9 79 0 0 247 0 1009,3